Per reserve is de functie aangegeven. De functies zijn hieronder toegelicht. Daaronder zijn de totalen per functie weergegeven.
Functie reserve | Doel van de reserve | Consequentie van verhogen/verlagen |
|---|---|---|
Bufferfunctie | Afdekken van algemene risico’s | Verandering van het weerstandvermogen |
Bestedingsfunctie | Spaarpot voor het doen van uitgaven met een bepaald doel | Aanpassingen in de beleidsdoelen |
Egalisatiefunctie
| Opvangen van grote schommelingen in inkomsten en/of uitgaven | Ongewenste jaarlijkse schommelingen in de tarieven en/of het saldo van de begroting |
Inkomensfunctie
| Dekken van structurele lasten in de begroting
| Invloed op de hoogte van de bespaarde rente en daarmee de dekking van de begroting |
Financieringsfunctie | Dekken van investeringen
| Wijziging van de hoeveelheid investeringen of de noodzaak alternatieve dekking te zoeken binnen de begroting |
Balans- stand 1-1-2027 | Storting 2027 | Ont- trekking 2027 | Balans- stand 1-1-2028 | Mutaties begroot 2028 | Mutaties begroot 2029 | Mutaties begroot 2030 | Balans- stand 31-12-2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestedingsfunctie | 154.268 | 13.578 | -9.982 | 157.864 | 155 | -11.215 | -378 | 146.426 |
Bufferfunctie | 39.593 | 0 | -8.784 | 30.809 | 6.436 | -7.103 | 12.062 | 42.204 |
Egalisatiefunctie | 32.283 | 0 | -6.858 | 25.425 | -399 | -237 | -778 | 24.011 |
Financieringsfunctie | 80.551 | 16.263 | -3.725 | 93.089 | 3.348 | 30.183 | -3.942 | 122.678 |
Totaal reserves | 306.695 | 29.842 | -29.350 | 307.187 | 9.540 | 11.628 | 6.965 | 335.320 |
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Balans- stand 1-1-2027 | Storting 2027 | Ont- trekking 2027 | Balans- stand 1-1-2028 | Mutaties begroot 2028 | Mutaties begroot 2029 | Mutaties begroot 2030 | Balans- stand 31-12-2030 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | |||||||||
Algemene reserve | 34.167 | 0 | -8.784 | 25.383 | 6.436 | -7.104 | 12.062 | 36.777 | Functie: Bufferfunctie |
Totaal Algemene Reserve | 34.167 | 0 | -8.784 | 25.383 | 6.436 | -7.104 | 12.062 | 36.777 | |
Bestemmingsreserve | |||||||||
Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o. | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve raad | 141 | 0 | -20 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve flankerend beleid | 1.287 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | Functie: Bestedingsfunctie |
Bedrijfsvoeringsreserve concern | 1.998 | 0 | -938 | 1.060 | 0 | 0 | 0 | 1.060 | Functie: Egalisatiefunctie |
Egalisatiereserve verkiezingen | 411 | 0 | -25 | 386 | -25 | -25 | -25 | 312 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve parkeren | 19.329 | 1.585 | -26 | 20.889 | 811 | -6.160 | 1.269 | 16.808 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve bereikbaarheids- projecten | 1.684 | 1.592 | -1.442 | 1.835 | 150 | -805 | 75 | 1.255 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve asbestsanering | 251 | 106 | 0 | 357 | 106 | 106 | 106 | 675 | Functie: Bestedingsfunctie |
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Balans- stand 1-1-2027 | Storting 2027 | Ont- trekking 2027 | Balans- stand 1-1-2028 | Mutaties begroot 2028 | Mutaties begroot 2029 | Mutaties begroot 2030 | Balans- stand 31-12-2030 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Leefbaarheidsprojecten in de wijken | 538 | 2 | -30 | 510 | 2 | 2 | 2 | 515 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve grondexploitaties | 35.492 | 5.598 | -2.988 | 38.102 | 3.237 | -4.768 | -596 | 35.975 | Functie: Bestedingsfunctie |
Egalisatiereserve inkomsten bouwleges | 15.687 | 0 | -5.000 | 10.687 | 0 | 0 | 0 | 10.687 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve Leids Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond | 1.478 | 0 | -500 | 978 | 0 | 0 | 0 | 978 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve risico's projecten in uitvoering | 5.426 | 0 | 0 | 5.426 | 0 | 0 | 0 | 5.427 | Functie: Bufferfunctie |
Reserve combinatiefuncties | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | Functie: Egalisatiefunctie |
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Balans- stand 1-1-2027 | Storting 2027 | Ont- trekking 2027 | Balans- stand 1-1-2028 | Mutaties begroot 2028 | Mutaties begroot 2029 | Mutaties begroot 2030 | Balans- stand 31-12-2030 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve onderwijshuisvesting | 350 | 0 | -55 | 294 | -55 | -55 | -55 | 129 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve aankopen kunst Museum de Lakenhal | 183 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | Functie: Bestedingsfunctie |
Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal | 414 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 414 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve exploitatie De Nobel | 153 | 0 | -9 | 144 | -9 | -9 | -9 | 117 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen | 328 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 328 | Functie: Bestedingsfunctie |
Bedrijfsreserve DZB-Leiden WSW | 6.167 | 0 | 0 | 6.167 | 0 | 0 | 0 | 6.167 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve GSB-middelen. ISV/EZ | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve zachte landing WSW | 700 | 0 | -136 | 564 | -136 | -141 | -151 | 1371 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve bedrijfsvoering plankosten | 1.495 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve rekenkamer | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | Functie: Egalisatiefuntie |
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Balans- stand 1-1-2027 | Storting 2027 | Ont- trekking 2027 | Balans- stand 1-1-2028 | Mutaties begroot 2028 | Mutaties begroot 2029 | Mutaties begroot 2030 | Balans- stand 31-12-2030 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve bedrijfsvoering Erfgoed Leiden en omstreken | 936 | 0 | -12 | 924 | -12 | -12 | -12 | 887 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve Sociaal Domein | 36.094 | 1.883 | -1.394 | 36.583 | 1.261 | -25 | 0 | 37.820 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Informatisering | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve programma binnenstad | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve stedelijke ontwikkeling | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve afschrijvingen investeringen | 80.551 | 16.263 | -3.725 | 93.089 | 3.348 | 30.183 | -3.942 | 122.678 | Functie: Financieringsfunctie |
Reserve economische impulsen en Kennisstad | 3.200 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve budgetoverheveling | 1.612 | 0 | -1.543 | 70 | -69 | 0 | 0 | 1 | Functie: Bestedingsfunctie |
Bestemmingsreserve frictiekosten ID/WIW-banen | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve sportstimulering | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | Functie: Bestedingsfunctie |
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Balans- stand 1-1-2027 | Storting 2027 | Ont- trekking 2027 | Balans- stand 1-1-2028 | Mutaties begroot 2028 | Mutaties begroot 2029 | Mutaties begroot 2030 | Balans- stand 31-12-2030 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve herontwikkeling Stationsgebied e.o. | 3.490 | 0 | 0 | 3.490 | 0 | 0 | 0 | 3.490 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve restauratie collectie De Lakenhal | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Duurzame Stad | 7.475 | 1.283 | -86 | 8.672 | 651 | 651 | 223 | 10.198 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve projecten en tentoonstelling Museum de Lakenhal | 337 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 337 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve regionale verkeers- en milieukaart | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 408 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Bomenfonds | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve specialistische voorzieningen Maatschappelijke Zorg | 1.590 | 0 | 0 | 1.590 | 0 | 0 | 0 | 1.590 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve Oekraine asielzoekers statushouderders | 14.141 | 1.530 | -599 | 15.072 | -4.269 | 1.514 | 583 | 12.899 | Functie: Bestedingsfunctie |
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Balans- stand 1-1-2027 | Storting 2027 | Ont- trekking 2027 | Balans- stand 1-1-2028 | Mutaties begroot 2028 | Mutaties begroot 2029 | Mutaties begroot 2030 | Balans- stand 31-12-2030 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Maatschappelijke Zorg Leidse regio | 1.106 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve OV Knoop Leiden Centraal station | 22.165 | 0 | -1.150 | 21.015 | -1.500 | -1.500 | -1.800 | 16.215 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve egalisatie kapitaallasten centrumregeling bedrijfsvoering | 928 | 0 | -257 | 671 | -358 | -224 | -765 | -677 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve risicobijdrage centrum regeling bedrijfsvoering | 499 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 499 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve bedrijfsvoering Centrumregeling | 3.098 | 0 | -631 | 2.466 | -29 | 0 | 0 | 2.438 | Functie: Egalisatie en besteding/bestemmingsreserve |
Reserve instandhouding molens | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functie: Bestedingsfunctie |
Totaal Bestemmingsreserves | 272.528 | 29.842 | -20.566 | 281.804 | 3.104 | 18.731 | -5.097 | 298.543 | |
Totaal Reserves | 306.695 | 29.842 | -29.350 | 307.187 | 9.540 | 11.628 | 6.965 | 335.320 |
Bedragen x € 1.000,-