Subsidiëring is één van de middelen die de gemeente heeft om de beleidsdoelen uit te voeren. De doelen en bijbehorende prestaties worden opgenomen in de programmabegroting en vormen de basis voor de subsidieverlening. In beleidsnota’s maken wij de afweging op welke manier wij onze doelen willen realiseren. Bijvoorbeeld door regelgeving, communicatie of door bekostiging van bepaalde activiteiten of diensten. Dit laatste kan door de gemeente zelf worden uitgevoerd, of door middel van subsidie of inkoop. Dat ‘zelf uitvoeren’ kan ook in samenwerking met andere gemeenten (bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling).
Als er gebruik wordt gemaakt van het middel subsidiëring gelden in ieder geval de Algemene Wet Bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden (ASV). Daarnaast zijn er extra afzonderlijke subsidieregelingen met aanvullende regels op verschillende beleidsterreinen. Zie ook www.leiden.nl/subsidies.Het college stelt voor 2026 een aantal subsidieplafonds vast. Hiermee legt het college vast welk bedrag maximaal beschikbaar is voor een subsidieregeling. Deze paragraaf geeft daar informatie over.
In de begroting 2026 zijn de subsidies met 3,40% geïndexeerd. Met uitzondering van de subsidies die worden verstrekt vanuit de Decentralisatie-uitkeringen voor Vrouwenopvang en Maatschappelijke opvang, aangezien die decentralisatie-uitkeringen vanuit het rijk niet geïndexeerd worden. Deze subsidieposten vallen onder Programma 9.
Hieronder is het overzicht opgenomen met de subsidies per programma/beleidsterrein.
Programma | Beleidsterrein | PB 2025 | PB 2026 | Verschil |
---|---|---|---|---|
1 Bestuur en dienstverlening | 288.745 | 165.913 | ||
Bestuur | 288.745 | 165.913 | -122.832 | |
3 Economie | 2.216.350 | 2.075.861 | ||
Circulaire Economie | 229.778 | - | -229.778 | |
Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 664.148 | 700.515 | 36.367 | |
Marketing en promotie | 615.736 | 636.671 | 20.935 | |
Ruimte om te ondernemen | 168.780 | 173.668 | 4.888 | |
Vitale Binnenstad en Kennisstad | 537.908 | 565.007 | 27.099 | |
5 Omgevingskwaliteit | 218.028 | 37.746 | ||
Klimaatadaptatie | 181.523 | - | -181.523 | |
Openbaar groen | 36.505 | 37.746 | 1.241 | |
6 Stedelijke ontwikkeling | 2.470.983 | 291.363 | ||
Energietransitie | 1.314.582 | 56.870 | -1.257.712 | |
Gemeentelijk vastgoed | 808.743 | - | -808.743 | |
Ruimtelijke planvorming en plantoetsing | 43.234 | 44.704 | 1.470 | |
Wonen | 304.424 | 189.789 | -114.635 | |
7 Jeugd en onderwijs | 10.282.677 | 9.615.347 | ||
Jeugd | 1.887.126 | 1.899.586 | 12.460 | |
Onderwijsbeleid | 6.635.746 | 5.979.877 | -655.869 | |
Onderwijshuisvesting | 3.072 | 3.176 | 104 | |
Peuterspeelopvang en kinderopvang | 1.756.733 | 1.732.708 | -24.025 | |
8 Cultuur, sport en recreatie | 16.527.327 | 16.406.446 | ||
Cultureel erfgoed | 298.354 | 308.499 | 10.145 | |
Cultuur | 14.500.680 | 15.054.362 | 553.682 | |
Recreatie | 309.662 | 37.739 | -271.923 | |
Sport | 1.418.631 | 1.005.846 | -412.785 | |
9 Maatschappelijke ondersteuning | 26.834.211 | 26.031.275 | ||
Kwetsbare groepen | 18.580.461 | 17.608.167 | -972.294 | |
Ondersteuning | 5.790.191 | 5.983.318 | 193.127 | |
Preventie | 804.251 | 826.834 | 22.583 | |
Sociale binding en participatie | 1.659.308 | 1.612.956 | -46.352 | |
10 Werk en inkomen | 3.120.363 | 2.364.678 | ||
Arbeidsparticipatie | 1.032.459 | 350.503 | -681.956 | |
Maatsch. participatie en onderst. minima | 1.647.024 | 1.558.305 | -88.719 | |
Schuldhulpverlening | 440.880 | 455.870 | 14.990 | |
Eindtotaal | 61.958.684 | 56.988.629 | -4.970.055 |
voor de begrote bedragen van de PB 2025 is opgenomen de stand per 28 augustus 2025
Het totaal van de subsidies begroot in 2026 bedraagt € 56.988.629 Dit bedrag is € 4.970.055 lager dan het begrote bedrag in 2025. Het verschil wordt in grote lijnen verklaard door de volgende posten (mutaties groter dan € 100.000 per beleidsterrein).
In 2025 is een subsidie van € 80.000 verstrekt voor 80 jaar Bevrijdingsdag. Deze subsidie verstrekken we om de 5 jaar. En er is een subsidie van € 45.000 voor de Molukse Graven Rhijnhof.
In 2025 is € 229.778 beschikbaar voor circulaire economie. Hiervan is € 127.900 beschikbaar uit 2024.
In 2025 is een bedrag beschikbaar voor de groene daken subsidie deze subsidie loopt af eind 2025.
In 2025 is er € 1.314.582 beschikbaar aan subsidies voor energiearmoede en lokale initiatieven energietransitie. Grotendeels betreft dit middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld via specifieke uitkeringen.
In 2025 is € 808.743 beschikbaar voor startbouwimpulssubiside (SBI-subsidie).
In 2025 is er een restbudget overgeheveld van €119.831 uit 2024. De gemeenteraad heeft een budget beschikbaar gesteld voor de subsidie van het huurteam, de werkzaamheden waren in 2024 nog niet afgerond waardoor deze zijn overgeheveld naar 2025.
In 2026 is het subsidiebudget op beleidsterrein ‘Onderwijsbeleid’ € 656.000 lager dan in 2025. Dit komt doordat het budget in 2025 incidenteel verhoogd is met € 563.000, in verband met de besteding van de balanspost van de specifieke uitkering voor onderwijsachterstanden. Daarnaast is er vanuit Gelijke Kansen subsidie begroot voor brugfunctionarissen. Deze subsidie loopt tot en met schooljaar 2025-2026, waardoor er in 2026 slechts half zo veel begroot is als voor 2025.
Op het beleidsterrein cultuur staat in 2026 € 554.000 minder begroot dan in 2025. In 2025 is een incidenteel budget begroot van €181.566, wat is overgeheveld uit 2024 uit het resterende budget van de energiecompensatie culturele instellingen (deze is besteed aan verschillende doeleinden binnen cultuur). Daarnaast is een SISA SPUK impact jongeren en talen incidenteel beschikbaar in 2025 van €210.593. Ten slotte is het laatste verschil verklaarbaar doordat er in 2025 een bedrag van €100.000 beschikbaar gesteld in de begroting voor kunst in het singelpark.
Op het beleidsterrein recreatie staat in 2026 € 272.000 minder begroot dan in 2025. In 2025 is een incidenteel budget begroot van €273.164, wat is overgeheveld uit 2024 voor het revolverende evenementenfonds. Dit budget is niet opgenomen in de begroting van 2026
Op beleidsterrein 'Sport’ staat in 2026 € 424.000 minder begroot dan in 2025. Dit komt doordat er in 2025 een incidenteel budget van € 226.000 begroot staat voor de subsidieregeling sportstimulering. Verder valt een deel van het budget voor de combinatiefunctionarissen (€ 125.000) weg per 2026 omdat dit tijdelijk geld betreft. Tenslotte staat er nog € 50.000 incidenteel budget in 2025 afkomstig van de motie ‘Topsport voor iedereen’.
In 2026 is het subsidiebudget op beleidsterrein ‘Kwetsbare groepen’ lager dan in 2025. Het grootste verschil (€ 650.000) wordt veroorzaakt door aflopende incidentele subsidiebudgetten aan de Binnenvest voor het Maansteenpad, zowel uit lokaal als regionaal budget. Verder is er in 2025 incidenteel extra budget (€ 340.000) beschikbaar voor de vrouwenopvang.
De stijging van het subsidiebudget op beleidsterrein ‘Ondersteuning’ is volledig het gevolg van de indexering.
De daling van het begrote subsidiebedrag van per saldo € 682.000 wordt veroorzaakt door een tweetal subsidies. De regionale subsidies aan de bibliotheken voor de uitvoering van het volwassenenonderwijs (WEB) zijn € 361.000 lager begroot. Dit kan in de loop van 2026 worden gewijzigd, er zijn voldoende WEB-middelen beschikbaar. De subsidie aan de stichting Vluchtelingenwerk voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders (wettelijke taak) is voor 2026 nog niet begroot. Deze subsidie zal begin 2026 worden begroot en kan gedekt worden uit de beschikbare rijksmiddelen inburgering. Hierdoor daalt het begrote subsidiebedrag met € 321.000.
Bij de Kaderbrief 2023-2027 (RV23.0049.56) is door de gemeenteraad de motie ‘Een inzichtelijker subsidieregister’ (M.23.0049.56) aangenomen om tot een gebruiksvriendelijker subsidieregister te komen. In 2025 is de uitwerking van deze motie afgerond. Het subsidieregister is ook online te raadplegen via de gemeentewebsite.
Programma | Beleidsterrein | Prestatie | Project | PB 2026 |
---|---|---|---|---|
Bestuur en dienstverlening | Bestuur | 01A205 Adviseren bestuur over communicatie | 914977 Slavernijverleden | 20.680 |
917100 overige subsidies niet overheid | 32.233 | |||
917171 Stg Dodenherdenking Leiden | 3.424 | |||
917172 Stg Herdenking Leids Indië Monument | 366 | |||
917173 Oranjevereniging Leiden | 9.210 | |||
917313 MJIP Beheer Begraafpl St Rhijnhof | 100.000 | |||
Cultuur, sport en recreatie | Cultureel erfgoed | 08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners | 917113 Pieterskerk | 98.064 |
917141 SR Hist. stadsbeeld - winkelpuien | 81.534 | |||
917142 SR Hist. stadsbeeld - kleuren | 30.018 | |||
917143 SR Hist. stadsbeeld - gevelreclame | 15.009 | |||
917144 SR Hist. stadsbeeld - openb. ruimte | 30.018 | |||
917268 Open Monumentendagen | 22.836 | |||
917305 Historisch Stadsbeeld | 31.020 | |||
Cultuur | 08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod | 9xxxxx SR Meerjarige cultuursubsidies 2026-2028 | 6.289.822 | |
9xxxxx SR Culturele projecten | 289.520 | |||
9xxxxx SR Kleine projecten | 123.720 | |||
917110 Imperium theater | 4.203 | |||
917000 overige subsidies overheid | 234.032 | |||
08A102 Ondersteunen museaal aanbod | 917039 SieboldHuis | 183.930 | ||
917183 Wevershuisje | 5.207 | |||
08A103 Ondersteunen educatief aanbod | 917000 overige subsidies overheid | 50.000 | ||
917004 BplusC | 6.239.240 | |||
917046 BplusC huisvestingsproces | 41.856 | |||
917114 Ars aemula naturale | 142.271 | |||
9xxxxx Ars aemula naturale verbouwing | 700.000 | |||
917999 StCultuureducatiegr–Verwonder om de ho | 240.979 | |||
08A105 Ondersteunen amateurkunstverenigingen | 917150 SR Amateurkunst Leiden | 194.683 | ||
9xxxxx Ondersteuning amateurkunst | 24.663 | |||
08A106 Ondersteunen lokale media | 917167 Wettelijke bijdrage lokale omroep | 113.803 | ||
917227 Mediafonds | 116.433 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 60.000 | |||
Recreatie | 08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen | 914674 Recreatief tuinieren | 37.739 | |
Sport | 08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties | 917100 overige subsidies niet overheid | 143.181 | |
08C201 Leidenaars bewegen voldoende | 914301 SISA H30 Brede Spuk combin.functies | 286.049 | ||
914302 SISA H30 Brede Spuk lok.uitv.sport.akk. | 60.764 | |||
917001 Schoolsportcie Leiden | 94.735 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 122.330 | |||
917103 leidse sportfederatie | 7.578 | |||
917104 Stichting marathon | 32.563 | |||
917151 DV incidentele subsidies sportevenement | 34.254 | |||
917152 DV Subsidiëring Jeugdsport. | 68.512 | |||
917156 Stichting ijshal leiden | 2.439 | |||
917157 Stichting topsport Leiden | 151.039 | |||
917253 Singelloop | 2.402 | |||
Economie | Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt | 914536 PLNT Leiden Centrum voor Innovatie | 168.887 |
917257 LEFF | 6.002 | |||
917258 Gulliver | 6.002 | |||
03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh | 910955 Ondernemersvereniging Bio Science Park | 275.539 | ||
917042 Innovation Quarter | 227.197 | |||
917282 Medical Delta | 11.259 | |||
917283 Science meets business | 5.629 | |||
Marketing en promotie | 03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh | 917100 overige subsidies niet overheid | 34.155 | |
917120 Leiden en Partners | 369.496 | |||
03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden | 917041 Centrummanagement | 233.020 | ||
Ruimte om te ondernemen | 03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling | 917100 overige subsidies niet overheid | 100.550 | |
03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park | 913826 St. Ruimte Onderzoek Nederland (SRON) | 73.118 | ||
Vitale Binnenstad en Kennisstad | 03E101 Vitale Binnenstad | 917280 SR vitale binnenstad | 450.365 | |
03E201 Kennisstad | 918217 Kennisstad algemeen | 45.000 | ||
918222 PkvV – Student en Stad | 69.642 | |||
Jeugd en onderwijs | Jeugd | 07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie | 917100 overige subsidies niet overheid | 67.132 |
07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte | 917118 Leidse bond van speeltuinver. | 98.992 | ||
07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding | 917009 St. Kwadraad | 48.050 | ||
917022 GGZ Rivierduinen | 34.462 | |||
917025 Stichting 1801 - Onderwijsadvies | 24.460 | |||
917036 Hecht | 616.196 | |||
917043 JES | 22.518 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 29.877 | |||
917293 Coöperatie Verloskunde Praktijk Leiden | 18.045 | |||
919980 Z/20/1596353 St Hogeschool Leiden | 16.888 | |||
07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp | 917100 overige subsidies niet overheid | 6.842 | ||
07A301 Doen organiseren specialistische hulp | 914286 SISA VWS H26 Randvoorwaarden Jeugdhulp | 916.124 | ||
Onderwijsbeleid | 07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE | 917025 Stichting 1801 - Onderwijsadvies | 107.331 | |
917036 Hecht | 31.474 | |||
917043 JES | 765.534 | |||
917147 SR Peuterspeelopvang en VE | 1.899.758 | |||
07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod | 917043 JES | 170.241 | ||
917053 SR internationale taalklassen | 210.936 | |||
917059 SCOL | 286.418 | |||
917060 PROO | 269.332 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 103.400 | |||
917273 Jeugdtheaterhuis | 24.011 | |||
917303 SR Brugfunctionaris | 144.760 | |||
07C103 Bevord. Samenw. Ouder en Prof. | 917004 BplusC | 114.483 | ||
917025 Stichting 1801 - Onderwijsadvies | 10.849 | |||
917043 JES | 142.692 | |||
07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften | 917002 Schoolbesturen bao | 27.680 | ||
917003 Schoolbesturen vo | 135.468 | |||
917025 Stichting 1801 - Onderwijsadvies | 170.984 | |||
07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw | 914519 Z/21/3223901 St Openbaar Primair en Sp | 19.198 | ||
917000 overige subsidies overheid | 196.692 | |||
917052 SR bekostiging conciërges po | 364.017 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 208.527 | |||
07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten | 917005 Bright Kids (hoogbegaafden) | 28.779 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 23.150 | |||
917262 Technolab | 91.897 | |||
07C303 Bevorderen toekomstgerichte talentontwik | 917169 Vereniging Natuurbeleving | 19.302 | ||
917170 Vereniging Leidse Schooltuinen | 38.073 | |||
917262 Technolab | 35.417 | |||
917263 Stichting naar buiten | 45.557 | |||
917264 Naturalis Verwonderpaspoort | 35.417 | |||
07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC | 917051 SR voortijdig schoolverlaten | 258.500 | ||
Onderwijshuisvesting | 07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | 917147 SR Peuterspeelopvang en VE | 3.176 | |
Peuterspeelopvang en kinderopvang | 07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelopvang | 917147 SR Peuterspeelopvang en VE | 1.634.478 | |
917198 Cardea Jeugdzorg | 98.230 | |||
Maatschappelijke ondersteuning | Kwetsbare groepen | 09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh | 917100 overige subsidies niet overheid | 111.035 |
917304 SR Maats. zorg LR bestaand | 663.146 | |||
09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob | 917100 overige subsidies niet overheid | 179.037 | ||
917214 St. Vluchtelingenwerk ZWN | 311.760 | |||
917297 Diaconie Protestantse Gem. | 58.518 | |||
917304 SR Maats. zorg LR bestaand | 438.562 | |||
09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr | 917012 Binnenvest | 5.492.755 | ||
917021 Brijder Verslavingsgroep | 25.548 | |||
917036 Hecht | 119.958 | |||
917050 Binnenvest – Maansteenpad | 780.000 | |||
917304 SR Maats. zorg LR bestaand | 2.511.708 | |||
917310 SR Maats. zorg LR nieuw | 400.000 | |||
918254 Limor | 657.000 | |||
09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen | 910049 zorgwoningen De Haardstee | 40.000 | ||
917012 Binnenvest | 7.500 | |||
917220 Coöperatie SWT | 193.455 | |||
917304 SR Maats. zorg LR bestaand | 68.374 | |||
09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring | 917011 Rosa manus | 3.915.000 | ||
917022 GGZ Rivierduinen | 128.816 | |||
917036 Hecht | 1.390.885 | |||
917208 Reclassering Nederland | 115.110 | |||
Ondersteuning | 09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams | 917220 Coöperatie SWT | 5.636.170 | |
09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz. | 917220 Coöperatie SWT | 347.148 | ||
Preventie | 09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk | 912060 St MEE | 188.383 | |
917008 Leidse ver. van mantelzorg | 12.807 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 17.878 | |||
917221 St. Happy Motion | 9.931 | |||
09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg | 914304 SISA H30 Brede Spuk kansrijke start | 121.528 | ||
917022 GGZ Rivierduinen | 193.280 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 116.909 | |||
917894 Stichting Lumen | 166.118 | |||
Sociale binding en participatie | 09A101 Organiseren voorzieningenaanbod | 914310 SISA H30 Brede Spuk versterken soc.basis | 164.063 | |
914313 SISA H30 Brede Spuk welzijn op recept | 82.032 | |||
917009 St. Kwadraad | 163.273 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 32.318 | |||
918214 SOL Rotterdam | 24.038 | |||
918228 SR SSB Opgroeien | 228.117 | |||
918229 SR SSB Samen Meedoen | 93.648 | |||
09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic | 914675 Jeugddorp | 3.782 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 11.082 | |||
917153 SR Maatschappelijke Initiatieven | 157.172 | |||
917154 DV Subsidiëring Bejaardensociëteiten | 8.984 | |||
917155 DV Subs. Wijk- en Buurtverenigingen | 107.992 | |||
917199 COC Leiden | 48.920 | |||
917251 Scarabee | 12.007 | |||
918198 Integratiegelden | 25.215 | |||
918230 SR SSB Basiskracht | 225.716 | |||
09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid | 917018 St. Platform gehandicapten | 49.304 | ||
917026 Platform vluchtelingen | 16.860 | |||
917027 HTIB | 13.259 | |||
917028 Radius | 80.486 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 7.875 | |||
917197 Adviesraad WMO Leiden | 37.987 | |||
917246 Stichting Narcis | 5.404 | |||
917247 Vrouwennetwerk | 6.002 | |||
09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk | 910928 subsidie hospice Issoria | 3.673 | ||
917219 St. Vrienden van Xenia Hospice | 3.747 | |||
Omgevingskwaliteit | Openbaar groen | 05C301 Ontwikk en uitv beleid dierenwelzijn | 917271 Dierenambulance | 37.746 |
Stedelijke ontwikkeling | Energietransitie | 06D101 Energiebesparing | 913378 Huurders corporaties energiearmoede | 56.870 |
Ruimtelijke planvorming en plantoetsing | 06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium | 917226 Regionaal architectuur platform | 44.704 | |
Wonen | 06C102 Uitvoering prestatieafspraken 2020-2025 | 913965 huurteam | 185.776 | |
06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd. | 917100 overige subsidies niet overheid | 4.013 | ||
Werk en inkomen | Arbeidsparticipatie | 10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz. | 917192 Dressed for Succes | 11.608 |
917193 JobOn (Voorheen de Broekriem) | 21.495 | |||
917195 VLS Ekklesia | 5.805 | |||
10A102 Aanbieden volwasseneneducatie | 910373 bibliotheek | 239.558 | ||
917004 BplusC | 72.037 | |||
Maatsch. participatie en onderst. minima | 10B205 Subsidies minimabeleid | 917100 overige subsidies niet overheid | 1.119.429 | |
917188 Urgente Noden Leiden | 67.263 | |||
917189 Voedselbank Leiden e.o. | 41.060 | |||
917220 Coöperatie SWT | 87.434 | |||
917301 Volwassenenfonds Sport & Cultuur | 243.119 | |||
Schuldhulpverlening | 10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening | 917220 Coöperatie SWT | 455.870 | |
Eindtotaal | 56.988.629 |
Organisaties waaraan in 2026 naar verwachting een subsidiebedrag van € 100.000 of meer wordt toegekend:
Organisatie naam | nr Doel | Beleidsdoel |
---|---|---|
Academisch Ziekenhuis Leiden | 7A3 | Goede specialistische hulp beschikbaar |
Coöperatie SWT Leiden en omgeving U.A. | 9B1 | Inwoners zijn zo zelfredzaam mogelijk |
9C1 | Integrale zorg en ondersteuning op maat | |
9D2 | Verminderen van (de gevolgen van) huiselijk geweld | |
10B2 | Armoedebestrijding | |
Energiek Leiden | 6D1 | Klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050 |
Hecht | 7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin |
7C1 | Gelijke kansen voor kinderen en jongeren | |
9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen | |
9D2 | Verminderen van (de gevolgen van) huiselijk geweld | |
Humanitas | 9A1 | Sociale binding en participatie van inwoners is hoog |
Indigo i-psy PsyQ Brijder B.V. | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
InnovationQuarter | 3B2 | Meer kennisintenstieve bedrijvigheid |
Smallsteps BV (Partou) | 7C1 | Goede onderwijskansen voor kinderen en jongeren |
Stichting 1801 | 7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin |
7C1 | Gelijke kansen voor kinderen en jongeren | |
7C2 | Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs | |
Stichting @ease | 9A1 | Sociale binding en participatie van inwoners is hoog |
Stichting Agglomeratieomroep Holland Centraal | 8A1 | Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief |
Stichting Bibliotheek Bollenstreek | 10A1 | Leidenaars hebben werk en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk |
Stichting Bibliotheek plus Centrum voor Kunst en Cultuur | 8A1 | Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief |
8A3 | Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met kennis en cultuur | |
8C2 | Iedere Leidenaar heeft een gezonde en actieve leefstijl | |
3E2 | Kennisstad | |
7C1 | Gelijke kansen voor kinderen en jongeren | |
Stichting Bibliotheek Rijn en Venen | 10A1 | Leidenaars hebben werk en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk |
Stichting Cardea Jeugdzorg | 7B1 | Kwalitatief goed en toegankelijk aanbod van kindercentra |
Stichting Centrummanagement Leiden (CML) | 3C1 | Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden |
Stichting Comité Ondersteuning Ongedocumenteerden Leiden (COOL) | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden | 7C1 | Gelijke kansen voor kinderen en jongeren |
Stichting Cultuureducatiegroep | 8A3 | Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met kennis en cultuur |
8C2 | Iedere Leidenaar heeft een gezonde en actieve leefstijl | |
3E2 | Kennisstad | |
Stichting De Binnenvest | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
Stichting Hogeschool Leiden | 3E2 | Kennisstad |
Stichting Japanmuseum Sieboldhuis | 8A1 | Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief |
Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland | 7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin |
7C1 | Gelijke kansen voor kinderen en jongeren | |
7C4 | Zoveel mogelijk leerlingen volgen onderwijs en halen een startkwalificatie of verwerven een werkplek | |
Stichting Kwadraad | 9A1 | Sociale binding en participatie van inwoners is hoog |
Stichting Leiden Bio Science Park | 3B2 | Meer kennisintenstieve bedrijvigheid |
Stichting Leids Stimuleringsfonds Lokale Journalistiek | 8A1 | Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief |
8A2 | Cultuur draagt bij aan maatschappelijke doelen door culturele activiteiten | |
Stichting Lumen Holland Rijnland | 9B1 | Inwoners zijn zo zelfredzaam mogelijk |
9B2 | Gezondheidsproblemen worden voorkomen | |
9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen | |
Stichting MEE Zuid-Holland Noord | 9B1 | Inwoners zijn zo zelfredzaam mogelijk |
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen | 5D1 | Duurzame leefomgeving |
Stichting Onderwijswinkel Leiden-Noord | 9A1 | Sociale binding en participatie van inwoners is hoog |
Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden-Leiderdorp | 7C1 | Gelijke kansen voor kinderen en jongeren |
7C2 | Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs | |
Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. | 7B1 | Kwalitatief en goed toegankelijk aanbod van kindercentra |
7C1 | Gelijke kansen voor kinderen en jongeren | |
8B1 | Het Leids verleden wordt duurzaam ingezet als onderscheidende kracht: kennis en collecties op het gebied van cultureel erfgoed zijn bruikbaar voor diverse groepen en het cultureel erfgoed wordt behouden voor toekomstige generaties. | |
Stichting PLNT | 3B2 | Meer kennisintenstieve bedrijvigheid |
Stichting Reclassering Nederland | 9D2 | Verminderen van (de gevolgen van) huiselijk geweld |
Stichting Rivierduinen | 7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin |
9B2 | Gezondheidsproblemen worden voorkomen | |
9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen | |
9D2 | Verminderen van (de gevolgen van) huiselijk geweld | |
Stichting Stadspartners Leiden Stad van Ontdekkingen | 3C1 | Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden |
Stichting Technolab Leiden | 7C3 | Als Kennisstad toekomstbestendig onderwijs bevorderen met extra aandacht voor duurzaamheid, internationalisering en talentontwikkeling |
3B1 | Sterker ondernemersklimaat | |
Stichting Topsport Leiden | 8C2 | Iedere Leidenaar heeft een gezonde en actieve leefstijl |
Stichting VluchtelingenWerk Nederland | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
Stichting Volwassenenfonds Sport & Cultuur | 10B2 | Armoedebestrijding |
Stichting "Voor Elkaar" Leiden | 9A1 | Sociale binding en participatie van inwoners is hoog |
Stichting Vrouwenopvang Rosa Manus | 9D2 | Verminderen van (de gevolgen van) huiselijk geweld |
Bij het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Algemene Subsidieverordening Leiden 2021 (RV.22.0081) is door de gemeenteraad de motie "Informeren subsidieplafonds" (M.22.0081.01) aangenomen om duidelijk geïnformeerd te worden over ingestelde subsidieplafonds.
In onderstaand overzicht zijn alle door het college ingestelde subsidieplafonds, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting, opgenomen.
Nr. | Naam subsidieregeling | Bedrag subsidieplafond 2026 |
---|---|---|
1 | Subsidieregeling Amateurkunst Leiden | € 194.683 |
2 | Subsidieregeling Bekostiging conciërges primair onderwijs | € 364.017 |
3 | Subsidieregeling Circulair Herwaarderen | |
Categorie A Circulaire ondernemersinitiatieven | € 150.000 | |
Categorie B Circulaire bewonersinitiatieven | € 30.000 | |
4 | Subsidieregeling Meerjarige cultuursubsidies 2026-2028 | |
Deelplafond activiteit | ||
a. Broedplaats | € 77.550 | |
b. Cultuurparticipatie beeldende kunst en theater voor kinderen en jongeren | € 154.692 | |
c. Cultuurparticipatie in de wijken | € 75.890 | |
d. Poppodium | € 1.261.480 | |
e. Een Schouwburg en stadsgehoorzaal | € 3.546.620 | |
f. Vlakke vloertheater | € 517.000 | |
g. Andre culturele activiteiten | € 656.590 | |
5 | Subsidieregeling Culturele projecten | |
Titel II Culturele projecten | € 237.820 | |
Titel III Kennis en Cultuur | € 51.700 | |
*Indien het subsidieplafond voor titel II of titel III niet is bereikt, wordt het restant aan het subsidieplafond voor titel III of titel II toegevoegd. | ||
6 | Subsidieregeling Kleine projecten cultuur en publicaties | |
Titel II Kleine culturele projecten | € 111.672 | |
Verdeeld over de perioden: | ||
januari tot en met april € 37.224 | ||
mei tot en met augustus € 37.224 | ||
september tot en met december € 37.224 | ||
Titel III Publicatiesubsidies | € 12.408 | |
Verdeeld over de perioden: | ||
januari tot en met april € 4.136 | ||
