Subsidiekaders
Subsidiëring is één van de middelen die de gemeente heeft om de beleidsdoelen uit te voeren. De doelen en bijbehorende prestaties worden opgenomen in de programmabegroting en vormen de basis voor de subsidieverlening. In beleidsnota’s maken wij de afweging op welke manier wij onze doelen willen realiseren. Bijvoorbeeld door regelgeving, communicatie of door bekostiging van bepaalde activiteiten of diensten. Dit laatste kan door de gemeente zelf worden uitgevoerd, of door middel van subsidie of inkoop. Dat ‘zelf uitvoeren’ kan ook in samenwerking met andere gemeenten (bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling).
Als er gebruik wordt gemaakt van het middel subsidiëring geldt de Algemene Wet Bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden (ASV). Daarnaast zijn er extra afzonderlijke subsidieregelingen met aanvullende regels op verschillende beleidsterreinen. Zie ook www.leiden.nl/subsidies.
Het raadsvoorstel bij deze programmabegroting bevat het voorstel om voor een aantal subsidies een subsidieplafond vast te stellen. Hiermee legt de raad formeel vast welk bedrag maximaal beschikbaar is voor een subsidieregeling.
Indexering 2023
In de begroting 2023 zijn de subsidies met 3,1 % geïndexeerd.
Subsidiestaat
Hieronder is het overzicht opgenomen met de subsidies per programma/beleidsterrein.
Programma | Beleidsterrein | PB 20221 | PB 2023 | Verschil |
1 Bestuur en dienstverlening | 59.305 | 40.173 | -19.132 | |
Bestuur | 59.305 | 40.173 | -19.132 | |
3 Economie | 1.697.310 | 1.186.241 | -511.069 | |
Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 1.020.767 | 488.725 | -532.042 | |
Marketing en promotie | 548.470 | 565.473 | 17.003 | |
Ruimte om te ondernemen | 128.073 | 132.043 | 3.970 | |
5 Omgevingskwaliteit | 102.468 | 27.005 | -75.463 | |
Openbaar groen | 26.193 | 27.005 | 812 | |
Klimaatadaptatie | 76.275 | - | -76.275 | |
6 Stedelijke ontwikkeling | 1.668.853 | 457.848 | -1.211.005 | |
Energietransitie | 1.256.524 | 411.629 | -844.895 | |
Gemeentelijk vastgoed | 367.500 | - | -367.500 | |
Ruimtelijke planvorming en plantoetsing | 41.372 | 42.655 | 1.283 | |
Wonen | 3.457 | 3.564 | 107 | |
7 Jeugd en onderwijs | 8.488.911 | 8.221.782 | -267.129 | |
Jeugd | 1.665.291 | 1.355.235 | -310.056 | |
Onderwijsbeleid | 5.487.237 | 5.418.736 | -68.501 | |
Onderwijshuisvesting | - | 70.000 | 70.000 | |
Peuterspeelzalen en kinderopvang | 1.336.383 | 1.377.811 | 41.428 | |
8 Cultuur, sport en recreatie | 12.386.018 | 11.985.338 | -400.680 | |
Cultureel erfgoed | 303.754 | 313.170 | 9.416 | |
Cultuur | 11.437.380 | 11.172.859 | -264.521 | |
Recreatie | 32.510 | 33.518 | 1.008 | |
Sport | 612.374 | 465.791 | -146.583 | |
9 Maatschappelijke ondersteuning | 22.083.901 | 20.475.977 | -1.607.924 | |
Kwetsbare groepen | 15.717.477 | 14.554.397 | -1.163.080 | |
Ondersteuning | 4.254.411 | 4.185.252 | -69.159 | |
Preventie | 626.785 | 553.426 | -73.359 | |
Sociale binding en participatie | 1.485.228 | 1.182.902 | -302.326 | |
10 Werk en inkomen | 1.980.974 | 2.050.371 | 69.397 | |
Arbeidsparticipatie | 361.944 | 311.305 | -50.639 | |
Maatsch. participatie en onderst. minima | 1.384.103 | 1.496.856 | 112.753 | |
Schuldhulpverlening | 234.927 | 242.210 | 7.283 | |
Eindtotaal | 48.467.740 | 44.444.735 | -4.023.005 |
Het totaal van de subsidies begroot in 2023 bedraagt € 44.444.735 Dit bedrag is € 4.023.005 lager dan het begrote bedrag in 2022. Het verschil wordt in grote lijnen verklaard door de volgende posten (mutaties groter dan € 100.000 op programmaniveau).
Programma 3 Economie
Faciliteren/Stimuleren van ondernemen
In 2022 is er € 200.000 incidentele subsidie beschikbaar vanuit het social impactteam voor ondernemers ook is er € 350.000 subsidies beschikbaar voor kennisstad. In 2023 is er ook budget voor kennisstad beschikbaar, maar hiervan is het nog niet bepaald dat dit middels een subsidie zal lopen.
Programma 6 Stedelijke ontwikkeling
Energietransitie
In 2022 is er € 1.256.500 subsidie beschikbaar voor energiearmoede (dit betreft merendeels een bijdrage vanuit het Rijk) en lokale initiatieven energietransitie. In 2023 is hiervoor voorlopig € 411.500 beschikbaar.
Gemeentelijk Vastgoed
In 2022 is er een incidentele subsidie van € 367.500 beschikbaar voor het project Turkoois vanuit de provinciale subsidie Sterke steden en dorpen in Zuid Holland. De subsidie wordt door de gemeente verleend aan Portaal zodat de woningbouw gerealiseerd kan worden.
Programma 7 Jeugd en Onderwijs
Jeugd
In 2022 is een eenmalige raming voor een subsidie van € 350.000 voor speeltuinaccommodaties opgenomen. Deze raming vervalt in 2023. Voor het overige is er in 2023 voor een bedrag van € 40.750 aan indexering van de bestaande subsidie budgetten opgenomen.
Programma 8 Cultuur, sport en recreatie
Cultuur
De subsidiebijdrage aan PS|Theater wordt in 2023 € 50.000 lager. In 2022 is er een budget gereserveerd voor de huisvestingsopgave van BplusC € 400.000 en € 130.000 voor de subsidie regeling corona voor culturele instellingen. Daarnaast is het verschil te verklaren vanuit de indexatie.
Sport
In 2023 is het budget voor sportsubsidies € 100.000 lager dan de jaren daarvoor. Dit hangt samen met de jaarlijkse subsidie van € 100.000 die was toegezegd aan Stichting de IJshal tot aan het jaar van oplevering van de nieuwe ijshal (conform een amendement uit 2012). Daarnaast is vanaf 2023 een bedrag van circa € 58.000 van de sportstimuleringssubsidies ingezet ter dekking van de kapitaallasten die samenhangen met de bouw van sportaccommodaties.
Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning
Kwetsbare groepen
In 2022 is een incidenteel subsidiebudget geraamd van € 235.000 voor het Landelijk actieprogramma dak- en thuisloze jongeren (LAD middelen overgeheveld vanuit 2021). Daarnaast is in 2022 een incidenteel subsidiebudget geraamd van € 1.360.000 ten behoeve van Maatschappelijke opvang (€ 1.000.000) en Investeringsfonds Maatschappelijke zorg Leidse Regio (€ 360.000) ten laste van de reserve Sociaal Domein, geoormerkt deel voor Beschermd Wonen. Het overige verschil wordt veroorzaakt door indexering.
Sociale binding en participatie
In 2022 is een incidenteel subsidiebudget geraamd van € 200.000 voor wijkinitiatieven, gedekt vanuit de reserve Leefbaarheidsprojecten in de wijken (overgeheveld vanuit 2021). Daarnaast is in 2022 een incidenteel subsidiebudget geraamd van € 138.000 ten behoeve van de Sterke Sociale Basis, vanuit het programma Social Impact. Het overige verschil wordt veroorzaakt door indexering.
Werk en inkomen
Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima
In het beleidsakkoord Samen leven in Leiden is € 85.000 vanaf 2023 structureel extra geraamd voor het Jeugdsport- en cultuurfonds. Het overige verschil wordt veroorzaakt door indexering.
Motie Subsidieregister
Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2013 heeft u de motie ‘Subsidieregister’ (RV12.0054) aangenomen. Het subsidieregister wordt opgenomen bij de begroting en de jaarrekening. Hieronder treft u het overzicht aan.
Programma /beleidsterrein | Prestatie | Project | Begroting 2023 |
Bestuur en dienstverlening | |||
Bestuur | 01A205 Adviseren bestuur over communicatie | 917100 overige subsidies niet overheid | 28.629 |
917171 Stg Dodenherdenking Leiden | 3.040 | ||
917172 Stg Herdenking Leids Indië Monument | 325 | ||
917173 Oranjevereniging Leiden | 8.179 | ||
Cultuur, sport en recreatie | |||
Cultureel erfgoed | 08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners | 917113 Pieterskerk | 84.331 |
917141 Historische winkelpuien | 145.772 | ||
917142 Historische kleuren | 25.815 | ||
917143 Historische Gevelreclame | 12.907 | ||
917144 Historische onderd. openb. ruimte | 25.815 | ||
917268 Open Monumentendagen | 18.530 | ||
Cultuur | 08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod | 917044 Leids Internationaal Film Festival LIFF | 22.858 |
917106 Gebr. de Nobel | 787.409 | ||
917107 LSSGZ (Schouwburg en Stadsgehoorzaal) | 2.522.695 | ||
917108 Cultureel centrum de x | 14.585 | ||
917109 Jazz-zolder hot house | 8.182 | ||
917110 Imperium theater | 3.581 | ||
917112 Muziekhuis BplusC | 57.147 | ||
917113 Pieterskerk | 53.641 | ||
917127 Veenfabriek | 102.213 | ||
917129 Werfpop | 22.858 | ||
917131 Schemerstad | 16.421 | ||
917132 Leidse draaiorgeldagen/Verh. van Leiden | 5.715 | ||
917133 Muziek in de Hofjes | 17.143 | ||
917135 Jazz Award | 2.286 | ||
917136 Gouden Pet festival | 4.571 | ||
917137 Museumnacht | 5.715 | ||
917138 Stukafest | 2.286 | ||
917149 DV Cultuursubsidies | 154.813 | ||
917180 Ins Blau | 278.211 | ||
917183 Wevershuisje | 4.438 | ||
917231 Biggg | 3.733 | ||
917232 Fields of Wonder | 18.662 | ||
917233 Jazzweek | 5.331 | ||
917234 Kerst Taptoe | 7.998 | ||
917235 Leiden International Photo Festival | 5.331 | ||
917236 Leidse Orgeldag | 1.130 | ||
917237 LISFE | 5.331 | ||
917238 Nieuwplaatz | 65.766 | ||
917239 Popronde | 4.799 | ||
917241 PS theater | 78.640 | ||
917242 PSAS | 11.089 | ||
917243 Wavelength | 9.598 | ||
917260 Waterlelieconcerten Leidsehout | 5.243 | ||
917261 Scholieren Film Festival | 5.243 | ||
917267 De Generator | 36.698 | ||
917269 LSSGZ huisvesting Leidse Schouwburg | 195.411 | ||
917270 Gluren bij de Buren | 5.155 | ||
917778 Programmering OLT Leidse Hout | 16.235 | ||
918197 Cultuurplein | 16.156 | ||
08A102 Ondersteunen museaal aanbod | 917039 SieboldHuis | 156.749 | |
917149 DV Cultuursubsidies | 11.552 | ||
08A103 Ondersteunen educatief aanbod | 917004 BplusC | 5.287.119 | |
917114 Ars aemula naturale | 47.192 | ||
917245 Ars Talentclass | 6.452 | ||
917272 Theatergroep Hardt | 6.186 | ||
917273 Jeugdtheaterhuis | 62.184 | ||
917274 Jeugdtheaterschool | 37.791 | ||
08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR) | 917184 Stichting Beelden in Leiden | 5.243 | |
917248 Stichting Tegenbeeld | 5.331 | ||
08A105 Ondersteunen amateurkunstverenigingen | 917004 BplusC | 21.018 | |
917150 DV amateurkunstsubsidie | 145.922 | ||
917166 Leids amateurskunstfestival | 5.715 | ||
917256 Amateurs manifestaties | 7.998 | ||
08A106 Ondersteunen lokale media | 917167 Wettelijke bijdrage lokale omroep | 94.367 | |
917227 Mediafonds | 103.100 | ||
08A107 Ondersteunen projecten voor diversiteit | 913893 Cultuurnota | 74.644 | |
08A201 Stim. netwerkv.-kennisontw. cultuur-zorg | 917148 DV subsregeling combinatiefuncties | 115.335 | |
08A202 Stim. cultuur bijdragen integr. nieuwkom | 918225 Culturele projecten t.b.v. integratie | 64.249 | |
08A301 Versterken kennis en cultuur Pilgrimjaar | 917162 St. Cultuurfonds Leiden | 227.295 | |
08A302 Cultuureducatie icm natuur- en milieuedu | 917999 Cultuur om de hoek | 103.100 | |
Recreatie | 08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen | 914674 Recreatief tuinieren | 32.990 |
917115 Tuinders | 528 | ||
Sport | 08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties | 917100 overige subsidies niet overheid | 230 |
08C201 Leidenaars bewegen voldoende | 917001 Schoolsportcie Leiden | 38.223 | |
917100 overige subsidies niet overheid | 108.649 | ||
917103 leidse sportfederatie | 6.730 | ||
917104 Stichting marathon | 28.921 | ||
917151 DV incidentele subsidies sportevenement | 30.423 | ||
917152 DV Subsidiëring Jeugdsport. | 60.850 | ||
917156 Stichting ijshal leiden | 2.166 | ||
917157 Stichting topsport Leiden | 134.149 | ||
917177 DV Sportstimulering | 53.317 | ||
917253 Singelloop | 2.133 | ||
Economie | |||
Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt | 917257 LEFF | 5.331 |
917258 Gulliver | 5.331 | ||
03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh | 910955 bijdrage ondernemersver.Bio Science Park | 244.726 | |
917042 Innovation Quarter | 201.789 | ||
918222 Student en stad | 31.548 | ||
Marketing en promotie | 03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh | 917100 overige subsidies niet overheid | 30.336 |
917120 St. Stadspartners | 328.175 | ||
03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden | 917041 Centrummanagement | 206.962 | |
Ruimte om te ondernemen | 03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling | 917100 overige subsidies niet overheid | 67.102 |
03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park | 913826 St. Ruimte Onderzoek Nederland (SRON) | 64.941 | |
Jeugd en onderwijs | |||
Jeugd | 07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie | 917100 overige subsidies niet overheid | 59.625 |
07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte | 917118 Leidse bond van speeltuinver. | 87.912 | |
07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding | 917009 St. Kwadraad | 134.513 | |
917022 GGZ Rivierduinen | 30.608 | ||
917036 RDOG | 128.262 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 114.551 | ||
07A301 Doen organiseren specialistische hulp | 917100 overige subsidies niet overheid | 799.764 | |
Onderwijsbeleid | 07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE | 917100 overige subsidies niet overheid | 241.569 |
917147 DV peuterspeelzaalwerk en VVE | 1.629.344 | ||
07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod | 917002 Schoolbesturen bao | 401.065 | |
917004 BplusC | 69.037 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 313.527 | ||
07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind | 917100 overige subsidies niet overheid | 436.386 | |
07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften | 917002 Schoolbesturen bao | 24.584 | |
917003 Schoolbesturen vo | 120.319 | ||
917025 Onderwijsadvies | 151.863 | ||
07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw | 917000 overige subsidies overheid | 6.483 | |
917002 Schoolbesturen bao | 393.173 | ||
917148 DV subsregeling combinatiefuncties | 462.325 | ||
07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten | 917005 Bright Kids (hoogbegaafden) | 25.560 | |
917100 overige subsidies niet overheid | 102.181 | ||
07C303 Bevorderen toekomstgerichte talentontwik | 917169 Vereniging Natuurbeleving | 17.143 | |
917170 Vereniging Leidse Schooltuinen | 33.815 | ||
917262 Technolab | 31.456 | ||
917263 Stichting naar buiten | 31.456 | ||
917264 Verwonderpaspoort | 31.456 | ||
07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC | 914244 ZonMW MDT UniverCity | 294.179 | |
917006 Samenwerkingsverband Passen Onderwijs | 213.704 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 388.111 | ||
Onderwijshuisvesting | 07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | 917147 DV peuterspeelzaalwerk en VVE | 70.000 |
Peuterspeelopvang en kinderopvang | 07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelopvang | 917147 DV peuterspeelzaalwerk en VVE | 1.377.811 |
Maatschappelijke ondersteuning | |||
Kwetsbare groepen | 09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh | 917012 Binnenvest | 639.222 |
917021 Brijder Verslavingsgroep | 644.728 | ||
917031 Activite | 98.618 | ||
917034 De Brug | 94.192 | ||
917036 RDOG | 418.379 | ||
917037 Platform Kocon Katwijk | 84.325 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 77.325 | ||
09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob | 917009 St. Kwadraad | 707 | |
917012 Binnenvest | 117.071 | ||
917021 Brijder Verslavingsgroep | 592.987 | ||
917022 GGZ Rivierduinen | 452.654 | ||
917036 RDOG | 78.493 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 127.055 | ||
917198 Cardea Jeugdzorg | 10.678 | ||
917214 St. Vluchtelingenwerk ZWN | 276.895 | ||
09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr | 917012 Binnenvest | 4.939.761 | |
917013 St. exodus | 165.804 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 21.987 | ||
09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen | 917012 Binnenvest | 867.132 | |
09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring | 917000 overige subsidies overheid | 1.216.749 | |
917011 Rosa manus | 2.471.163 | ||
917022 GGZ Rivierduinen | 349.823 | ||
917036 RDOG | 431.150 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 377.499 | ||
Ondersteuning | 09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams | 917220 Coöperatie SWT | 4.118.409 |
09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz. | 917022 GGZ Rivierduinen | 18.138 | |
917894 Stichting Lumen | 48.705 | ||
Preventie | 09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk | 917008 Leidse ver. van mantelzorg | 11.375 |
917100 overige subsidies niet overheid | 265.849 | ||
917221 St. Happy Motion | 8.820 | ||
917894 Stichting Lumen | 185.163 | ||
09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg | 917022 GGZ Rivierduinen | 67.201 | |
917100 overige subsidies niet overheid | 15.018 | ||
Sociale binding en participatie | 09A101 Organiseren voorzieningenaanbod | 917009 St. Kwadraad | 145.013 |
917100 overige subsidies niet overheid | 36.381 | ||
918228 Vrijwilligersorganisaties Opgroeien | 202.607 | ||
918229 Vrijwilligersorganisaties Samen Meedoen | 83.176 | ||
917012 Binnenvest | 23.864 | ||
09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic | 917100 overige subsidies niet overheid | 26.484 | |
917153 DV Subsidie Participatie en Ontmoeting | 59.434 | ||
917154 DV Subsidiëring Bejaardensociëteiten | 7.980 | ||
917155 Verordening Subs. Wijk- en Buurtverenig | 79.274 | ||
917199 COC Leiden | 43.449 | ||
917250 Nederlandse vereniging voor huisvrouwen | 3.199 | ||
917251 Scarabee | 10.664 | ||
918198 Integratiegelden | 79.977 | ||
918230 Vrijwilligersorganisaties Basiskracht | 200.474 | ||
09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid | 917018 St. Platform gehandicapten | 43.791 | |
917026 Platform vluchtelingen | 11.776 | ||
917027 Samenwerkingsverb van migr org | 11.776 | ||
917028 Radius | 71.485 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 6.994 | ||
917197 Adviesraad WMO Leiden | 18.384 | ||
917246 Stichting Narcis | 4.799 | ||
917247 Vrouwennetwerk | 5.331 | ||
09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk | 910928 subsidie hospice Issoria | 3.262 | |
917219 St. Vrienden van Xenia Hospice | 3.328 | ||
Omgevingskwaliteit | |||
Openbaar groen | 05C201 Ontwikk en uitv beleid dierenwelz en bio | 917100 overige subsidies niet overheid | 27.005 |
Stedelijke ontwikkeling | |||
Energietransitie | 06D101 Meer energiebesparing | 919240 meer energie besparen | 125.126 |
919262 energietransitie | 286.503 | ||
Ruimtelijke planvorming en plantoetsing | 06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium | 917226 Regionaal architectuur platform | 42.655 |
Wonen | 06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd. | 917100 overige subsidies niet overheid | 3.564 |
Werk en inkomen | |||
Arbeidsparticipatie | 10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz. | 917192 Dressed for Succes | 10.310 |
917193 JobOn (Voorheen de Broekriem) | 19.091 | ||
917195 VLS Ekklesia | 5.155 | ||
10A102 Aanbieden volwasseneneducatie | 910373 bibliotheek | 212.768 | |
917004 BplusC | 63.981 | ||
Maatsch. participatie en onderst. minima | 10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand | 917100 overige subsidies niet overheid | 159.952 |
917148 DV subsregeling combinatiefuncties | 63.981 | ||
917191 Leergeld Leiden | 547.038 | ||
917826 Jeugdsportfonds Zuid-Holland | 75.897 | ||
10B205 Subsidies minimabeleid | 917188 Urgente Noden Leiden | 55.470 | |
917189 Voedselbank Leiden e.o. | 37.520 | ||
917191 Leergeld Leiden | 6.594 | ||
917220 Coöperatie SWT | 7.434 | ||
917826 Jeugdsportfonds Zuid-Holland | 247.073 | ||
918117 Social Impact | 295.897 | ||
Schuldhulpverlening | 10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening | 917220 Coöperatie SWT | 242.210 |
Totaal subsidie uitgaven 2023 | 44.444.735 |
Subsidies van € 100.000 of meer worden in principe voorzien van een uitvoeringsovereenkomst (uvok). Het college kan besluiten om hiervan af te wijken, conform artikel 11, lid 4 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden (ASV). Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er sprake is van projectsubsidies of gemeenschappelijke regelingen.
Organisaties waaraan in 2023 naar verwachting een subsidiebedrag van € 100.000 of meer wordt toegekend:
Organisatie | NR doel | Beleidsdoelen |
BplusC | 7C1 | Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar |
8A1 | Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief | |
Brijder Verslavingszorg | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
9B2 | Gezondheidsproblemen worden voorkomen | |
9C1 | Integrale zorg en ondersteuning op maat | |
9A1 | Sociale binding en participatie van inwoners is hoog | |
Cardea Jeugdhulpverlening | 7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin |
Centrummanagement Leiden | 3A1 | Betere ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen |
3B1 | Sterker ondernemersklimaat | |
3C1.3 | Inspanningen en programmasturing binnenstad | |
Coöperatie Sociale Wijkteams Leiden | 9C1 | Integrale zorg en ondersteuning op maat |
Cultuurfonds | 8A3 | Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met kennis en cultuur |
Curium-LUMC | 7A3 | Goede specialistische hulp beschikbaar |
Gebroeders de Nobel | 8A2 | Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief |
GGD Hollands Midden | 7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin |
InnovationQuarter | 3B2.1 | Stimuleren en acquireren van kennisintensieve bedrijvigheid en netwerken |
Inzowijs | 7A3 | Goede specialistische hulp beschikbaar |
Jeugd en Samenleving Rijnland | 7A1 | Een krachtige pedagogische samenleving |
7C1 | Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar | |
7C3 | Excellent onderwijs | |
Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur | 10B2 | Armoedebestrijding |
Kwadraad | 9B1 | Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk |
9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen | |
7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin | |
7C2 | Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs | |
9A1 | Sociale binding en participatie van inwoners is hoog | |
9C1 | Integrale zorg en ondersteuning op maat | |
Stichting Leiden Bio Science Park | 3B2 | Kennisintensieve bedrijvigheid |
Leiden & Partners | 3C1 | Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden |
Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal | 8A1 | Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief |
8A2 | Cultuur draagt bij aan maatschappelijke doelen door culturele activiteiten | |
MEE ZHN | 9B1 | Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk |
9C1 | Integrale zorg en ondersteuning op maat | |
7A3 | Goede specialistische hulp beschikbaar | |
Stichting 1801 | 7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin |
7C1 | Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar | |
7C2 | Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs | |
PROO Leiden | 7C1 | Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar |
7C2 | Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs | |
RDOG Hollands Midden | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
Reclassering Nederland | 9D2 | Vermindering van (de gevolgen van) huiselijk geweld |
Rivierduinen Servicebedrijf | 7A1 | Een krachtige pedagogische samenleving |
9C1 | Integrale zorg en ondersteuning op maat | |
9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen | |
9D2 | Vermindering van (de gevolgen van) huiselijk geweld | |
Smallsteps | 7C1 | Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar |
Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden | 7C1 | Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar |
Stichting De Binnenvest | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
Stichting Exodus ZH | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
9B1 | Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk | |
Stichting IJshal Leiden | 8C1 | Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve sportvoorzieningen |
Stichting Ins Blau | 8A1 | Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief |
8A2 | Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad | |
8A3 | Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen | |
Stichting Japanmusuem het SieboldHuis | 8A1 | Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief |
8A3 | Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met kennis en cultuur | |
Stichting Leergeld | 10B1 | Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement |
10B2 | Armoedebestrijding | |
Stichting Leids Stimuleringsfonds Lokale Journalistiek | 8A1 | Het in standhouden van een stimuleringsfonds dat beoogt kwaliteitsjournalistiek te bevorderen |
Stichting Lumen Holland Rijnland | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
9B1 | Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk | |
Stichting Peuterspeelzalen Leiden | 7B1 | Kwalitatief en goed toegankelijk aanbod van kindercentra |
7C1 | Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar | |
Stichting Pieterskerk Leiden | 8A1 | Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief |
8A3 | Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met kennis en cultuur | |
Stichting Taalmuseum | 3B2 | Realisatie van de beleidsdoelen van programma Kennisstad |
Stichting Topsport Leiden | 8C3 | Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen |
Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
Technolab | 7C3.1 | Stimuleren van een duurzame rijke leeromgeving waarin leerlingen en onderwijsprofessionals hun eigen talenten kunnen ontwikkelen met aandacht voor een doorlopende leerlijn |
7C3.3 | Bevorderen van toekomstgerichte talentontwikkeling door samenwerking van onderwijs met bedrijven en instellingen | |
3B1.2 | Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap | |
5D.1 | Duurzame stad | |
Vrouwenopvang Rosa Manus | 9D2 | Vermindering van (de gevolgen) van huiselijk geweld |
9B1 | Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk | |
7C2 | Goede onderwijsondersteuning en samenwerking in het onderwijs | |
Veilig Thuis | 9D2 | Wettelijke taken in aanpak huiselijk geweld |