Subsidiekaders
Subsidiëring is één van de middelen die de gemeente ter beschikking staat bij het verwezenlijken van de gestelde doelen. De doelen en bijbehorende prestaties worden opgenomen in deze programmabegroting en vormen de basis voor de subsidieverlening. In beleidsnota’s maken we de afweging op welke manier we onze doelen willen realiseren. Bijvoorbeeld door regelgeving, communicatie of door bekostiging van bepaalde activiteiten of diensten. Dit laatste kan door middel van subsidie of inkoop, of de gemeente kan ook zelf uitvoeren. Dat ‘zelf uitvoeren’ kan ook in samenwerking met andere gemeentes (bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling).
Als er gebruik wordt gemaakt van het middel subsidiëring geldt de Algemene Subsidieverordening Gemeente Leiden 2012 (ASV) (RV 11.0082). Daarnaast zijn er extra afzonderlijke deelverordeningen met aanvullende regels op verschillende beleidsterreinen.
Op 23 juni jl. heeft het College de concept ASV 2021 voor inspraak heeft vastgesteld. Als alles volgens planning verloopt, wordt de nieuwe ASV 2021 in december door de raad vastgesteld en kan deze vanaf 1 januari 2021 in werking treden.
Wensen en criteria ten aanzien van de doeltreffendheid en doelmatigheid staan hier niet apart beschreven, maar maken integraal deel uit van de programma’s. De accountant gaat bij de controle van de jaarrekening in op de rechtmatigheid van de subsidieverlening.
Indexering 2021
In de begroting 2021 zijn de subsidies met 1,7% geïndexeerd met uitzondering van subsidie-ramingen die worden gedekt door een rijkssubsidie. Deze subsidie-ramingen zijn niet geïndexeerd met 1,7% omdat het Rijk de Rijkssubsidie indexeert. De verhoging van de rijkssubsidie wordt vervolgens toegevoegd aan de betreffende subsidie-raming.
Subsidiestaat
Hieronder is het overzicht opgenomen met de subsidies per programma/beleidsterrein.
Programma | Beleidsterrein | PB 20201 | PB 2021 |
---|---|---|---|
1 Bestuur en dienstverlening |
| 58.036 | 38.313 |
Bestuur | 58.036 | 38.313 | |
3 Economie |
| 1.637.904 | 1.466.714 |
Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 794.840 | 609.318 | |
Marketing en promotie | 719.519 | 731.751 | |
Ruimte om te ondernemen | 123.545 | 125.645 | |
5 Omgevingskwaliteit |
| 232.307 | - |
Mileu en Duurzaamheid | 232.307 | - | |
6 Stedelijke ontwikkeling |
| 1.723.342 | 166.119 |
Energietransitie | 1.680.000 | 122.040 | |
Ruimtelijke planvorming en plantoetsing | 40.000 | 40.680 | |
Wonen | 3.342 | 3.399 | |
7 Jeugd en onderwijs |
| 9.448.214 | 7.686.699 |
Jeugd | 2.910.334 | 1.392.826 | |
Onderwijsbeleid | 5.247.384 | 4.979.829 | |
Peuterspeelzalen en kinderopvang | 1.290.496 | 1.314.044 | |
8 Cultuur, sport en recreatie |
| 17.527.980 | 12.446.248 |
Cultureel erfgoed | 406.303 | 222.908 | |
Cultuur | 16.439.816 | 11.587.537 | |
Recreatie | 31.432 | 31.966 | |
Sport | 650.429 | 603.837 | |
9 Maatschappelijke ondersteuning |
| 25.388.831 | 19.716.975 |
Kwetsbare groepen | 15.667.206 | 14.113.047 | |
Ondersteuning | 4.831.613 | 3.951.961 | |
Preventie | 1.573.868 | 529.106 | |
Sociale binding en participatie | 3.316.144 | 1.122.861 | |
10 Werk en inkomen |
| 2.186.677 | 1.927.945 |
Arbeidsparticipatie | 697.919 | 628.828 | |
Maatsch. participatie en onderst. minima | 1.257.758 | 1.064.313 | |
Schuldhulpverlening | 231.000 | 234.804 | |
Eindtotaal |
| 58.203.291 | 43.449.013 |
Het totaal van de subsidies begroot in 2021 bedraagt € 43.449.013. Dit bedrag is € 14.754.278 lager dan het begrote bedrag in 2020. Het verschil wordt in grote lijnen verklaard door de volgende posten (mutaties groter dan € 100.000 op programmaniveau).
Programma 3 Economie
Faciliteren/Stimuleren van ondernemen
In 2020 is er een incidenteel budget voor kennisintensieve bedrijvigheid beschikbaar van ongeveer € 200.000 en is er bij kennisstad in 2020 € 75.000 overig budget omgezet in subsidies.
Programma 5 Omgevingskwaliteit
Mileu en Duurzaamheid
Subsidie groene daken incidenteel in 2020 (€ 140.000), subsidie technolab, naar buiten en verwonderpaspoort subsidie stopt (€ 90.000).
Programma 6 Stedelijke ontwikkeling
Energietransitie
In 2020 heeft de regio Rijkssubsidie ontvangen voor de regeling reductie energie (RRE), hiervan wordt € 1,7 miljoen ingezet als subsidies voor huiseigenaren om kleine energiebesparende maatregelen te treffen.
Programma 7 Jeugd en Onderwijs
Jeugd
In 2020 is een incidentele subsidie geraamd van€ 665.000 voor het project Versterking buurtfuncties speeltuinaccommodaties. In het kader van Sterke sociale basis zijn voor een totaal bedrag van € 850.000 aan subsidies overgeheveld naar programma 9 Maatschappelijke opvang.
Onderwijsbeleid
In het kader van Sterke sociale basis zijn voor een totaal bedrag van ruim € 246.000 aan subsidies overgeheveld naar het programma 9 Maatschappelijke opvang.
Programma 8 Cultuur, sport en recreatie
Cultureel erfgoed
In 2020 is er een incidenteel budget van bijna 190.000 euro voor subsidie historisch stadsbeeld.
Cultuur
In 2020 zijn de subsidies € 4,9 miljoen hoger dan in 2021. De grootste verklaringen hiervoor: In 2020 ontvangt de Pieterskerk een eenmalige subsidie van ruim € 4,4 miljoen voor het aflossen van een lening. Dit is conform de afspraak; de dekking hiervan is beschikbaar in de hiervoor bestemde reserve.
En in 2020 is € 410.000 incidenteel beschikbaar (deels procesmiddelen) voor BplusC - incidenteel terugdraaien van de subsidieverlaging.
Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning
Kwetsbare groepen
In de Kaderbrief 2020-2024 is een incidentele subsidie opgenomen in 2020 van € 1,5 miljoen voor de stichting De Binnenvest.
Ondersteuning
In 2020 is een incidenteel subsidiebudget beschikbaar van € 350.000 voor organisaties ter dekking van extra kosten die zij moesten maken voor de aanbesteding van de Sterke Sociale Basis. De subsidie aan de Coöperatie SWT wordt vanaf 2021 met € 350.000 verlaagd. Deze verlaging was opgenomen in het raadsvoorstel bijsturing sociaal domein dat in november 2019 is vastgesteld. Het overige verschil (exclusief indexering) wordt veroorzaakt doordat subsidiebudgetten per 2021 omgezet zijn in niet-subsidiebudgetten als gevolg van de aanbesteding van de Sterke Sociale basis.
Preventie
Het verschil (exclusief indexering) van afgerond € 1,0 miljoen wordt veroorzaakt doordat subsidiebudgetten per 2021 omgezet zijn in niet-subsidiebudgetten als gevolg van de aanbesteding van de Sterke Sociale basis.
Sociale binding en participatie
Voor stimulering wijkinitiatieven is in 2020 een incidenteel subsidiebudget van € 359.000 beschikbaar, gedekt vanuit de reserve leefbaarheidsprojecten in de wijken. In de Kaderbrief 2020-2024 is een verlaging van € 125.000 vanaf 2021 opgenomen op het budget maatschappelijke initiatieven (bijsturingsmaatregel tekort sociaal domein). Het overige verschil (exclusief indexering) wordt veroorzaakt doordat subsidiebudgetten per 2021 omgezet zijn in niet-subsidiebudgetten als gevolg van de aanbesteding van de Sterke Sociale basis.
Programma 10 Werk en inkomen
Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima
In 2020 is een incidentele subsidie van € 115.000 opgenomen aan de stichting JES voor huiswerkklassen. Het overige verschil van € 88.000 (exclusief indexering) wordt veroorzaakt doordat subsidiebudgetten per 2021 overgeheveld zijn naar programma 9 als gevolg van de aanbesteding van de Sterke Sociale basis.
Motie Subsidieregister
Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2013 heeft u de motie ‘Subsidieregister’ (RV12.0054) aangenomen. Het subsidieregister wordt opgenomen bij de begroting en de jaarrekening. Hieronder treft u het overzicht aan.
Programma / Beleidsterrein | Prestatie | Project | Subsidiestaat 2021 |
---|---|---|---|
1 Bestuur en dienstverlening | 38.313 | ||
Bestuur | 01A205 Adviseren bestuur over communicatie | 917100 overige subsidies niet overheid | 38.313 |
3 Economie | 1.466.714 | ||
Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt | 917257 LEFF | 5.085 |
917258 Gulliver | 5.085 | ||
03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh | 910955 bijdrage ondernemersver.Bio Science Park | 203.400 | |
917100 overige subsidies niet overheid | 370.323 | ||
918217 Kennisstad algemeen | 25.425 | ||
Marketing en promotie | 03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh | 917100 overige subsidies niet overheid | 28.932 |
917120 St. Stadspartners | 312.986 | ||
03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden | 917041 Centrummanagement | 197.383 | |
917042 Innovation Quarter | 192.450 | ||
Ruimte om te ondernemen | 03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling | 913826 St. Ruimte Onderzoek Nederland (SRON) | 61.935 |
917100 overige subsidies niet overheid | 63.710 | ||
6 Stedelijke ontwikkeling | 166.119 | ||
Energietransitie | 06D103 Realis. aardgasvrije stad | 919262 energietransitie | 122.040 |
Ruimtelijke planvorming en plantoetsing | 06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium | 917226 Regionaal architectuur platform | 40.680 |
Wonen | 06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd. | 917100 overige subsidies niet overheid | 3.399 |
7 Jeugd en onderwijs | 7.686.699 | ||
Jeugd | 07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie | 917100 overige subsidies niet overheid | 59.298 |
07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte | 917118 Leidse bond van speeltuinver. | 83.842 | |
07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding | 917009 St. Kwadraad | 128.287 | |
917022 GGZ Rivierduinen | 29.192 | ||
917036 RDOG | 122.326 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 207.131 | ||
07A301 Doen organiseren specialistische hulp | 917100 overige subsidies niet overheid | 762.750 | |
Onderwijsbeleid | 07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE | 917100 overige subsidies niet overheid | 297.150 |
917147 DV peuterspeelzaalwerk en VVE | 1.553.936 | ||
07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod | 917002 Schoolbesturen bao | 382.503 | |
917004 BplusC | 65.842 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 299.016 | ||
07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind | 917100 overige subsidies niet overheid | 416.190 | |
07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften | 917002 Schoolbesturen bao | 23.446 | |
917003 Schoolbesturen vo | 114.750 | ||
917025 Onderwijsadvies | 144.711 | ||
07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw | 917002 Schoolbesturen bao | 388.256 | |
917148 DV subsregeling combinatiefuncties | 540.928 | ||
07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten | 917005 Bright Kids (hoogbegaafden) | 24.377 | |
917100 overige subsidies niet overheid | 97.453 | ||
07C303 Bevorderen buitenschools leren | 917262 Technolab | 16.667 | |
917263 Stichting naar buiten | 16.667 | ||
917264 Verwonderpaspoort | 16.666 | ||
917169 Vereniging Natuurbeleving | 16.350 | ||
917170 Vereniging Leidse Schooltuinen | 32.250 | ||
07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC | 917100 overige subsidies niet overheid | 370.148 | |
07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen | 917006 Samenwerkingsverband Passen Onderwijs | 162.523 | |
Peuterspeelopvang en kinderopvang | 07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelopvang | 917147 DV peuterspeelzaalwerk en VVE | 1.314.044 |
8 Cultuur, sport en recreatie | 12.446.248 | ||
Cultureel erfgoed | 08B103 Toezicht en handhaven op monumenten | 917100 overige subsidies niet overheid | 22.332 |
917141 Historische winkelpuien | 139.026 | ||
917142 Historische kleuren | 24.620 | ||
917143 Historische Gevelreclame | 12.310 | ||
917144 Historische onderd. openb. ruimte | 24.620 | ||
Cultuur | 08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod | 913893 Cultuurnota | 71.190 |
917044 Leids Filmfestival | 21.800 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 52.143 | ||
917106 Gebr. de Nobel | 750.967 | ||
917107 Stadspodia | 2.655.309 | ||
917108 Cultureel centrum de x | 13.910 | ||
917109 Jazz-zolder hot house | 7.803 | ||
917110 Imperium theater | 3.415 | ||
917112 Muziekhuis | 54.502 | ||
917113 Pieterskerk | 131.586 | ||
917127 Veenfabriek | 97.483 | ||
917129 Werfpop | 21.800 | ||
917131 Schemerstad | 15.661 | ||
917132 Leidse draaiorgeldagen/Verh. van Leiden | 5.450 | ||
917133 Muziek in de Hofjes | 16.350 | ||
917135 Jazz Award | 2.180 | ||
917136 Gouden Pet festival | 4.360 | ||
917137 Museumnacht | 5.450 | ||
917138 Stukafest | 2.180 | ||
917145 Stadspodia kapitaallasten | -103.000 | ||
917149 DV Cultuursubsidies | 146.580 | ||
917180 Ins Blau | 271.237 | ||
917183 Wevershuisje | 4.233 | ||
917231 Biggg | 3.560 | ||
917232 Fields of Wonder | 17.798 | ||
917233 Jazzweek | 5.085 | ||
917234 Kerst Taptoe | 7.628 | ||
917235 Leiden International Photo Festival | 5.085 | ||
917236 Leidse Orgeldag | 1.078 | ||
917237 Leiden International Short Film Experience (LISFE) | 5.085 | ||
917238 Nieuwplaatz | 62.723 | ||
917239 Popronde | 4.577 | ||
917241 PS theater | 75.000 (+50.000*) | ||
917242 Peel Slowly and See (PSAS) | 10.576 | ||
917243 Wavelength | 9.153 | ||
917260 Waterlelieconcerten Leidse Hout | 5.000 | ||
917261 Scholieren filmfestival | 5.000 | ||
917778 Programmering OLT Leidse Hout | 15.484 | ||
918197 Cultuurplein | 15.408 | ||
08A102 Ondersteunen museaal aanbod | 917039 SieboldHuis | 149.495 | |
917149 DV Cultuursubsidies | 11.018 | ||
08A103 Ondersteunen educatief aanbod | 917004 BplusC | 5.618.685 | |
917114 Ars aemula naturale | 35.175 | ||
917125 jeugdtheaterorganisaties | 95.348 | ||
917245 Talentclass Youngstars | 6.153 | ||
08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR) | 917184 Stichting beelden in Leiden | 5.000 | |
917228 Lucas van Leydenfonds | 251.068 (-100.000*) | ||
917248 Stichting Tegenbeeld | 5.085 | ||
08A105 Ondersteunen amateurkunstverenigingen | 917004 BplusC | 20.045 | |
917150 DV amateurkunstsubsidie | 139.168 | ||
917166 Leids amateurskunstfestival | 5.450 | ||
917256 Amateurs manifestaties | 7.628 | ||
08A106 Ondersteunen lokale media | 917167 Wettelijke bijdrage lokale omroep | 132.378 | |
917227 Mediafonds | 101.700 | ||
08A201 Stim. netwerkv.-kennisontw. cultuur-zorg | 917148 DV subsregeling combinatiefuncties | 109.836 | |
08A202 Stim. cultuur bijdragen integr. nieuwkom | 917100 overige subsidies niet overheid | 76.275 | |
08A301 Versterken kennis en cultuur Pilgrimjaar | 917162 St. Cultuurfonds Leiden | 216.776 | |
08A302 Cultuureducatie icm natuur- en milieuedu | 917163 Stichting Cultuureducatiegroep | 100.425 | |
Recreatie | 08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen | 914674 Recreatief tuinieren | 31.966 |
Sport | 08C201 Leidenaars bewegen voldoende | 917001 Schoolsportcie Leiden | 36.454 |
917100 overige subsidies niet overheid | 161.744 | ||
917103 leidse sportfederatie | 6.419 | ||
917104 Stichting marathon | 27.582 | ||
917151 DV incidentele subsidies sportevenement | 29.015 | ||
917152 DV Subsidiëring Jeugdsport. | 58.033 | ||
917156 Stichting ijshal leiden | 103.766 | ||
917157 Stichting topsport Leiden | 127.940 | ||
917177 DV Sportstimulering | 50.850 | ||
917253 Singelloop | 2.034 | ||
9 Maatschappelijke ondersteuning | 19.662.954 | ||
Kwetsbare groepen | 09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh | 917012 Binnenvest | 609.638 |
917021 Brijder Verslavingsgroep | 614.890 | ||
917031 Activite | 94.054 | ||
917034 De Brug | 89.833 | ||
917036 RDOG | 581.870 | ||
917037 Platform Kocon Katwijk | 80.423 | ||
09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob | 917009 St. Kwadraad | 40.266 | |
917012 Binnenvest | 111.653 | ||
917021 Brijder Verslavingsgroep | 565.543 | ||
917022 GGZ Rivierduinen | 449.722 | ||
917036 RDOG | 56.844 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 241.978 | ||
917198 Cardea Jeugdzorg | 10.184 | ||
917214 St. Vluchtelingenwerk ZWN | 264.080 | ||
09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr | 917012 Binnenvest | 4.907.001 | |
917013 St. exodus | 158.131 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 20.970 | ||
09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen | 917012 Binnenvest | 750.000 | |
09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring | 917000 overige subsidies overheid | 1.236.472 | |
917011 Rosa manus | 2.356.795 | ||
917022 GGZ Rivierduinen | 333.633 | ||
917036 RDOG | 179.040 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 360.027 | ||
Ondersteuning | 09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams | 917220 Coöperatie SWT | 3.888.211 |
09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz. | 917022 GGZ Rivierduinen | 17.299 | |
917894 Stichting Lumen | 46.451 | ||
Preventie | 09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk | 917008 Leidse ver. van mantelzorg | 14.038 |
917024 Libertas | 1.162 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 340.463 | ||
917221 St. Happy Motion | 8.412 | ||
917894 Stichting Lumen | 86.618 | ||
09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg | 917022 GGZ Rivierduinen | 64.090 | |
917100 overige subsidies niet overheid | 14.323 | ||
Sociale binding en participatie | 09A101 Organiseren voorzieningenaanbod | 917009 St. Kwadraad | 138.302 |
917100 overige subsidies niet overheid | 33.847 | ||
918228 Vrijwilligersorganisaties Opgroeien | 193.230 | ||
918229 Vrijwilligersorganisaties Samen Meedoen | 79.326 | ||
09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic | 917012 Binnenvest | 22.759 | |
917100 overige subsidies niet overheid | 26.028 | ||
917153 DV Subsidie Participatie en Ontmoeting | 56.683 | ||
917154 DV Subsidiëring Bejaardensociëteiten | 7.611 | ||
917155 Verordening Subs. Wijk- en Buurtverenig | 75.605 | ||
917199 COC Leiden | 41.290 | ||
917250 Nederlandse vereniging voor huisvrouwen | 3.051 | ||
917251 Scarabee | 10.170 | ||
918198 Integratiegelden | 76.275 | ||
918230 Vrijwilligersorganisaties Basiskracht | 191.196 | ||
09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid | 917018 St. Platform gehandicapten | 41.764 | |
917026 Platform vluchtelingen | 11.231 | ||
917027 Samenwerkingsverb van migr org | 11.231 | ||
917028 Radius | 68.177 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 9.282 | ||
917197 Adviesraad WMO Leiden | 16.141 | ||
917246 Stichting Narcis | 4.577 | ||
917247 Vrouwennetwerk | 5.085 | ||
10 Werk en inkomen | 1.927.945 | ||
Arbeidsparticipatie | 10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz. | 917192 Dressed for Succes | 16.929 |
917193 Debroekriem | 18.517 | ||
917195 VLS Ekklesia | 5.290 | ||
10A102 Aanbieden volwasseneneducatie | 910373 bibliotheek | 174.705 | |
917004 BplusC | 56.134 | ||
10A201 Inzetten sociale werkvoorziening | 917100 overige subsidies niet overheid | 357.253 | |
Maatsch. participatie en onderst. minima | 10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand | 917100 overige subsidies niet overheid | 152.550 |
917148 DV subsidieregeling combinatiefuncties | 61.020 | ||
917191 Leergeld Leiden | 521.721 | ||
917826 Jeugdsportfonds Zuid-Holland | 74.064 | ||
10B205 Subsidies minimabeleid | 917164 St. Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland | 54.175 | |
917188 Urgente Noden Leiden | 52.903 | ||
917189 Voedselbank Leiden e.o. | 35.784 | ||
917191 Leergeld Leiden | 6.289 | ||
917826 Jeugdsportfonds Zuid-Holland | 105.807 | ||
Schuldhulpverlening | 10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening | 917220 Coöperatie SWT | 234.804 |
Eindtotaal | 43.449.013 |
*Het Lucas van Leyden Fonds heeft van 2018-2020 jaarlijks € 250.000 ontvangen, 2021 is het laatste jaar en wordt € 150.000 subsidie beschikbaar gesteld. De resterende € 100.000 wordt voor PS|Theater (2021/2022) beschikbaar gesteld. Dit wordt in de decemberwijziging financieel verwerkt.
Subsidies van € 100.000 of meer worden in principe voorzien van een uitvoeringsovereenkomst (uvok). Het College kan besluiten om hiervan af te wijken, conform beleidsregel 6 van de Algemene Subsidieverordening. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er sprake is van projectsubsidies of gemeenschappelijke regelingen.
Organisaties waaraan in 2021 naar verwachting een subsidiebedrag van € 100.000 of meer wordt toegekend:
Organisatie | NR doel | Beleidsdoelen |
---|---|---|
BplusC | 7C1 | Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar |
8A3 | Cultuur verbindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, stad van ontdekkingen | |
Brijder Verslavingszorg | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
9B2 | Gezondheidsproblemen worden voorkomen | |
9C1 | Integrale zorg en ondersteuning op maat | |
9A1 | Sociale binding en participatie van inwoners is hoog | |
Cardea Jeugdhulpverlening | 7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin |
Coöperatie Sociale Wijkteams Leiden | 9C1 | Integrale zorg en ondersteuning op maat |
Cultuurfonds | 8A1 | Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart |
8A2 | Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad | |
8A3 | Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen | |
Curium-LUMC | 7A3 | Goede specialistische hulp beschikbaar |
Gebroeders de Nobel | 8A3 | Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen |
GGD Hollands Midden | 7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin |
InnovationQuarter | 3B2 | Meer kennisintensieve bedrijvigheid |
Jeugd en Samenleving Rijnland | 7A1 | Een krachtige pedagogische samenleving |
7C1 | Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar | |
7C3 | Excellent onderwijs | |
Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur | 10B2 | Armoedebestrijding |
Kwadraad | 9B1 | Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk |
9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen | |
7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin | |
7C2 | Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs | |
9A1 | Sociale binding en participatie van inwoners is hoog | |
9C1 | Integrale zorg en ondersteuning op maat | |
Leiden Bio Science Park | 3B2 | Kennisintensieve bedrijvigheid |
Leiden Marketing | 3C1 | Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden |
Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal | 8A1 | Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart |
8A2 | Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad | |
8A3 | Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen | |
Lucas van Leyden Fonds | 8A2 | Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad |
8A3 | Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen | |
MEE ZHN | 9B1 | Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk |
9C1 | Integrale zorg en ondersteuning op maat | |
7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin | |
7A3 | Goede specialistische hulp beschikbaar | |
Onderwijsadvies | 7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin |
7C1 | Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar | |
7C2 | Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs | |
PROO Leiden | 7C1 | Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar |
7C2 | Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs | |
RDOG Hollands Midden | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
Rivierduinen Servicebedrijf | 7A1 | Een krachtige pedagogische samenleving |
9C1 | Integrale zorg en ondersteuning op maat | |
9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen | |
9D2 | Vermindering van (de gevolgen van) huiselijk geweld | |
Smallsteps | 7C1 | Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar |
Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden | 7C1 | Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar |
Stichting De Binnenvest | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
Stichting Exodus ZH | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
9B1 | Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk | |
Stichting IJshal Leiden | 8C1 | Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve sportvoorzieningen |
Stichting Ins Blau | 8A1 | Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart |
8A2 | Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad | |
8A3 | Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen | |
Stichting Japanmuseum het SieboldHuis | 8A1 | Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart |
8A2 | Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad | |
Stichting Leergeld | 10B1 | Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement |
10B2 | Armoedebestrijding | |
Stichting Leids Stimuleringsfonds Lokale Journalistiek | 8A1.6 | Ondersteunen lokale media |
Stichting Lumen Holland Rijnland | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
9B1 | Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk | |
Stichting Peuterspeelzalen Leiden | 7B1 | Kwalitatief en goed toegankelijk aanbod van kindercentra |
7C1 | Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar | |
Stichting Pieterskerk Leiden | 8A2 | Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad |
8A3 | Culturele ontwikkeling die past bij Leiden Stad van Ontdekkingen | |
Stichting Taalmuseum | 3B2 | Realisatie van de beleidsdoelen van programma Kennisstad |
Stichting Topsport Leiden | 8C3 | Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen |
Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
Technolab | 7C3.1 | Stimuleren van het aanbod waarin leerlingen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen in een doorlopende leerlijn |
7C3.3 | Bevorderen van buitenschools leren door samenwerking van onderwijs, bedrijven en instellingen | |
3B1.2 | Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap | |
5D.1 | Duurzame stad | |
Vrouwenopvang Rosa Manus | 9D2 | Vermindering van (de gevolgen) van huiselijk geweld |
9B1 | Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk | |
7C2 | Goede onderwijsondersteuning en samenwerking in het onderwijs |