Subsidiekaders
Subsidiëring is één van de middelen die de gemeente heeft om de beleidsdoelen uit te voeren. De doelen en bijbehorende prestaties worden opgenomen in de programmabegroting en vormen de basis voor de subsidieverlening. In beleidsnota’s maken wij de afweging op welke manier wij onze doelen willen realiseren. Bijvoorbeeld door regelgeving, communicatie of door bekostiging van bepaalde activiteiten of diensten. Dit laatste kan door de gemeente zelf worden uitgevoerd, of door middel van subsidie of inkoop. Dat ‘zelf uitvoeren’ kan ook in samenwerking met andere gemeenten (bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling).
Als er gebruik wordt gemaakt van het middel subsidiëring gelden in ieder geval de Algemene Wet Bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden (ASV). Daarnaast zijn er extra afzonderlijke subsidieregelingen met aanvullende regels op verschillende beleidsterreinen. Zie ook www.leiden.nl/subsidies.
Het college stelt voor 2025 een aantal subsidieplafonds vast. Hiermee legt het college vast welk bedrag maximaal beschikbaar is voor een subsidieregeling. Deze paragraaf geeft daar informatie over.
Indexering 2025
In de begroting 2025 zijn de subsidies met 4,5% geïndexeerd. Met uitzondering van de subsidies die worden verstrekt vanuit de Decentralisatie-uitkeringen voor Vrouwenopvang en Maatschappelijke opvang, aangezien die decentralisatie-uitkeringen vanuit het rijk niet geïndexeerd worden. Deze subsidieposten vallen onder Programma 9.
Subsidiestaat
Hieronder is het overzicht opgenomen met de subsidies per programma/beleidsterrein.
Programma | Beleidsterrein | PB 2024 | PB 2025 | Verschil |
---|---|---|---|---|
1 Bestuur en dienstverlening | 86.861 | 43.745 | -43.116 | |
Bestuur | 86.861 | 43.745 | -43.116 | |
3 Economie | 1.886.287 | 1.981.017 | 94.730 | |
Circulaire Economie | 52.100 | 54.445 | 2.345 | |
Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 626.443 | 664.148 | 37.705 | |
Marketing en promotie | 589.222 | 615.736 | 26.514 | |
Ruimte om te ondernemen | 137.589 | 143.780 | 6.191 | |
Vitale Binnenstad en Kennisstad | 480.933 | 502.908 | 21.975 | |
5 Omgevingskwaliteit | 149.183 | 118.171 | -31.012 | |
Klimaatadaptatie | 117.397 | 81.666 | -35.731 | |
Openbaar groen | 31.786 | 36.505 | 4.719 | |
6 Stedelijke ontwikkeling | 1.871.450 | 1.115.490 | -755.960 | |
Energietransitie | 1.569.434 | 888.708 | -680.726 | |
Ruimtelijke planvorming en plantoetsing | 41.372 | 43.234 | 1.862 | |
Wonen | 260.644 | 183.548 | -77.096 | |
7 Jeugd en onderwijs | 8.735.320 | 8.739.738 | 4.418 | |
Jeugd | 1.825.207 | 1.871.981 | 46.774 | |
Onderwijsbeleid | 5.394.510 | 5.283.952 | -110.558 | |
Onderwijshuisvesting | 2.940 | 3.072 | 132 | |
Peuterspeelopvang en kinderopvang | 1.512.663 | 1.580.733 | 68.070 | |
8 Cultuur, sport en recreatie | 16.311.436 | 15.020.174 | -1.291.262 | |
Cultureel erfgoed | 536.798 | 298.354 | -238.444 | |
Cultuur | 13.609.426 | 13.063.088 | -546.338 | |
Recreatie | 814.926 | 36.498 | -778.428 | |
Sport | 1.350.286 | 1.622.234 | 271.948 | |
9 Maatschappelijke ondersteuning | 25.025.681 | 25.365.697 | 340.016 | |
Kwetsbare groepen | 16.242.115 | 16.499.012 | 256.897 | |
Ondersteuning | 5.442.951 | 5.680.191 | 237.240 | |
Preventie | 1.533.890 | 1.313.495 | -220.395 | |
Sociale binding en participatie | 1.806.725 | 1.872.999 | 66.274 | |
10 Werk en inkomen | 2.358.432 | 2.286.922 | -71.510 | |
Arbeidsparticipatie | 324.380 | 338.977 | 14.597 | |
Maatsch. participatie en onderst. minima | 1.604.529 | 1.507.065 | -97.464 | |
Schuldhulpverlening | 429.523 | 440.880 | 11.357 | |
Eindtotaal | 56.424.650 | 54.670.954 | -1.753.696 |
Toelichting subsidiestaat: voor de begrote bedragen van de PB 2024 is opgenomen de stand per 25 juli 2024
Het totaal van de subsidies begroot in 2025 bedraagt € 54.670.954 Dit bedrag is € 1.753.696 lager dan het begrote bedrag in 2024. Het verschil wordt in grote lijnen verklaard door de volgende posten (mutaties groter dan € 100.000 per beleidsterrein).
Programma 6 Stedelijke ontwikkeling
Energietransitie
In 2024 is er € 1.569.434 beschikbaar aan subsidies voor energiearmoede en lokale inititatieven energietransitie. Grotendeels betreft dit middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld via specifieke uitkeringen. In 2025 is hiervoor voorlopig € 888.708 beschikbaar.
Programma 7 Jeugd en Onderwijs
Onderwijsbeleid
Het bedrag aan subsidies daalt in 2025 als gevolg van in de begroting 2024 opgenomen incidentele subsidies voor NPO (€ 230.000) en Onderwijsinnovatie (€ 120.000). Daarnaast is er sprake van indexering van het subsidiebudget met ca. € 243.000.
Programma 8 Cultuur, sport en recreatie
Cultureel erfgoed
In 2024 is er voor de cofinanciering van de Hooglandse kerk € 280.000 besteed , dit is conform de Kaderbrief 2024-2028. De cofinancieringssubsidie is voor het behouden van de cultuurhistorische waarde van het rijksmonument De Hooglandse kerk.
Cultuur
In 2024 is er nog een budget beschikbaar voor de energiecompensatie van culturele instellingen van in totaal € 655.748. Deze compensatie is in 2025 niet meer beschikbaar
Recreatie
Er is in 2024 een extra subsidie afgegeven van € 780.000 voor de viering van Jubileum 450 jaar 3 October.
Sport
In 2024 is er een terugvordering van € 175.000 van de IJshal opgenomen in de begroting, waardoor het totale subsidiebudget lager uitvalt. In 2025 is dit niet het geval waardoor het budget hoger is ten opzichte van 2024. Daarnaast is het budget in 2025 € 70.000 hoger als gevolg van indexering.
Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning
Kwetsbare groepen
Het hogere bedrag is het gevolg van indexering. Dit effect is enigszins gedempt door een aflopend incidenteel budget voor dakloosheid.
Ondersteuning
Het hogere budget is het gevolg van indexering.
Preventie
Enkele budgetten uit de specifieke uitkering voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) zijn doorgeschoven uit 2023 naar 2024, waardoor het budget in 2024 eenmalig hoger is. Dit betekent dat het budget in 2025 nu relatief lager is ten opzichte van 2024.
Programma 10 Werk en Inkomen
Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima
De geraamde subsidies in 2025 zijn gelijk aan de in het beleidsplan Samen sterker opgenomen subsidies. Ten opzichte van 2024 is de geraamde subsidie aan het Volwassenenfonds verlaagd, omdat de verstrekte subsidies in 2022 en 2023 uiteindelijk lager zijn vastgesteld dan geraamd.
Motie Subsidieregister
Bij de Kaderbrief 2023-2027 (RV23.0049.56) is door de gemeenteraad de motie ‘Een inzichtelijker subsidieregister’ (M.23.0049.56) aangenomen om tot een gebruiksvriendelijker subsidieregister te komen.
In 2025 wordt de uitwerking van deze motie voortgezet. Hieronder het huidige subsidieregister.
Programma | Beleidsterrein | Prestatie | Project | PB 2025 |
---|---|---|---|---|
Bestuur en dienstverlening | Bestuur | 01A205 Adviseren bestuur over communicatie | 917100 overige subsidies niet overheid | 31.173 |
917171 Stg Dodenherdenking Leiden | 3.311 | |||
917172 Stg Herdenking Leids Indië Monument | 354 | |||
917173 Oranjevereniging Leiden | 8.907 | |||
Cultuur, sport en recreatie | Cultureel erfgoed | 08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners | 917113 Pieterskerk | 94.839 |
917141 SR Hist. stadsbeeld - winkelpuien | 78.853 | |||
917142 SR Hist. stadsbeeld - kleuren | 29.031 | |||
917143 SR Hist. stadsbeeld - gevelreclame | 14.515 | |||
917144 SR Hist. stadsbeeld - openb. ruimte | 29.031 | |||
917268 Open Monumentendagen | 22.085 | |||
917305 Historisch Stadsbeeld | 30.000 | |||
Cultuur | 08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod | 917044 Leids Internationaal Film Festival LIFF | 25.940 | |
917106 Gebr. de Nobel | 1.220.182 | |||
917107 LSSGZ (Schouwburg en Stadsgehoorzaal) | 3.229.928 | |||
917108 Cultureel centrum de x | 16.552 | |||
917109 Jazz-zolder hot house | 9.285 | |||
917110 Imperium theater | 4.065 | |||
917112 Muziekhuis BplusC | 64.852 | |||
917113 Pieterskerk | 60.872 | |||
917114 Ars aemula naturale | 95.535 | |||
917127 Veenfabriek | 115.994 | |||
917129 Werfpop | 25.940 | |||
917131 Schemerstad | 18.634 | |||
917132 Leidse draaiorgeldagen/Verh. van Leiden | 6.485 | |||
917133 Muziek in de Hofjes | 19.455 | |||
917135 Jazz Award | 2.595 | |||
917136 Gouden Pet festival | 5.188 | |||
917137 Museumnacht | 6.485 | |||
917138 Stukafest | 2.595 | |||
917149 SR Cultuur | 228.676 | |||
917180 Ins Blau | 478.937 | |||
917183 Wevershuisje | 5.036 | |||
917231 Biggg | 4.236 | |||
917232 Fields of Wonder | 21.179 | |||
917233 Jazzweek | 6.050 | |||
917234 Kerst Taptoe | 9.077 | |||
917235 Leiden International Photo Festival | 6.050 | |||
917236 Leidse Orgeldag | 1.282 | |||
917237 Leiden Shorts | 6.050 | |||
917238 Nieuwplaatz | 74.633 | |||
917239 Popronde | 5.447 | |||
917241 PS theater | 89.243 | |||
917242 PSAS | 12.584 | |||
917243 Wavelength | 10.892 | |||
917260 Waterlelieconcerten Leidsehout | 5.950 | |||
917261 Scholieren Film Festival | 5.950 | |||
917267 De Generator | 41.645 | |||
917270 Gluren bij de Buren | 5.850 | |||
917276 Korendagen | 2.811 | |||
917277 Nobel Award | 2.249 | |||
917278 Theater blauwe plekken | 3.374 | |||
917279 Festival Andere Theater - Ins Blau | 22.493 | |||
917285 Subsidieregeling Cultuur | 40.748 | |||
917298 Leids Literair Landschap | 3.374 | |||
917778 Programmering OLT Leidse Hout | 18.424 | |||
918197 Stichting Cultuurkwartier – Cultuurple | 18.335 | |||
08A102 Ondersteunen museaal aanbod | 917039 SieboldHuis | 177.882 | ||
917149 SR Cultuur | 12.371 | |||
08A103 Ondersteunen educatief aanbod | 917004 BplusC | 5.841.420 | ||
917114 Ars aemula naturale | 53.554 | |||
917245 Ars Talentclass | 7.322 | |||
917272 Theatergroep Hardt | 7.019 | |||
917273 Jeugdtheaterhuis | 70.568 | |||
917274 Jeugdtheaterschool | 42.886 | |||
08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR) | 917184 Stichting Beelden in Leiden | 5.950 | ||
917248 Stichting Tegenbeeld | 6.050 | |||
917302 Kunst in het Singelpark | 100.000 | |||
08A105 Ondersteunen amateurkunstverenigingen | 917004 BplusC | 23.852 | ||
917150 DV amateurkunstsubsidie | 164.104 | |||
917166 Stichting OLAF–LeidsAmateurkunstfestiv | 6.485 | |||
917256 Amateurs manifestaties | 9.077 | |||
08A106 Ondersteunen lokale media | 917167 Wettelijke bijdrage lokale omroep | 110.061 | ||
917227 Mediafonds | 117.000 | |||
08A107 Ondersteunen projecten voor diversiteit | 913893 Cultuurnota | 57.355 | ||
08A202 Stim. cultuur bijdragen integr. nieuwkom | 918225 Culturele projecten t.b.v. integratie | 71.974 | ||
08A302 Cultuureducatie icm natuur- en milieuedu | 917999 StCultuureducatiegr–Verwonder om de ho | 117.001 | ||
Recreatie | 08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen | 914674 Recreatief tuinieren | 36.498 | |
Sport | 08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties | 917100 overige subsidies niet overheid | 19.153 | |
08C201 Leidenaars bewegen voldoende | 914301 Brede Spuk combin.functies | 961.636 | ||
914302 Brede Spuk lok.uitv.sport.akk. | 79.028 | |||
914308 Brede Spuk leefomgeving | 63.527 | |||
917001 Schoolsportcie Leiden | 41.620 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 118.307 | |||
917103 leidse sportfederatie | 7.329 | |||
917104 Stichting marathon | 31.492 | |||
917151 DV incidentele subsidies sportevenement | 33.128 | |||
917152 DV Subsidiëring Jeugdsport. | 66.259 | |||
917156 Stichting ijshal leiden | 2.359 | |||
917157 Stichting topsport Leiden | 196.073 | |||
917253 Singelloop | 2.323 | |||
Economie | Circulaire Economie | 03D102 Verwaarden van materiaalstromen | 919264 circulaire economie | 54.445 |
Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt | 914536 PLNT Leiden Centrum voor Innovatie | 150.000 | |
917257 LEFF | 5.805 | |||
917258 Gulliver | 5.805 | |||
03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh | 910955 Ondernemersvereniging Bio Science Park | 266.479 | ||
917042 Innovation Quarter | 219.726 | |||
917282 Medical Delta | 10.889 | |||
917283 Science meets business | 5.444 | |||
Marketing en promotie | 03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh | 917100 overige subsidies niet overheid | 33.032 | |
917120 Leiden en Partners | 357.346 | |||
03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden | 917041 Centrummanagement | 225.358 | ||
Ruimte om te ondernemen | 03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling | 917100 overige subsidies niet overheid | 73.066 | |
03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park | 913826 St. Ruimte Onderzoek Nederland (SRON) | 70.714 | ||
Vitale Binnenstad en Kennisstad | 03E101 Vitale Binnenstad | 917280 SR vitale binnenstad | 435.556 | |
03E102 Kennisstad | 918222 PkvV – Student en Stad | 67.352 | ||
Jeugd en onderwijs | Jeugd | 07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie | 917100 overige subsidies niet overheid | 64.925 |
07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte | 917118 Leidse bond van speeltuinver. | 95.737 | ||
07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding | 917009 St. Kwadraad | 46.470 | ||
917022 GGZ Rivierduinen | 33.329 | |||
917025 Stichting 1801 - Onderwijsadvies | 23.656 | |||
917036 Hecht | 595.934 | |||
917043 JES | 21.778 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 28.895 | |||
917293 Coöperatie Verloskunde Praktijk Leiden | 17.452 | |||
919980 St Hogeschool Leiden | 16.333 | |||
07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp | 917100 overige subsidies niet overheid | 6.617 | ||
07A301 Doen organiseren specialistische hulp | 917100 overige subsidies niet overheid | 920.855 | ||
Onderwijsbeleid | 07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE | 917036 Hecht | 30.439 | |
917100 overige subsidies niet overheid | 232.603 | |||
917147 SR Peuterspeelopvang en VE | 1.774.176 | |||
07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod | 917002 Schoolbesturen bao | 436.716 | ||
917004 BplusC | 75.174 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 341.397 | |||
07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind | 917100 overige subsidies niet overheid | 475.176 | ||
918252 NPOnderwijs | 50.000 | |||
07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften | 917002 Schoolbesturen bao | 26.770 | ||
917003 Schoolbesturen vo | 131.014 | |||
917025 Stichting 1801 - Onderwijsadvies | 165.362 | |||
07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw | 914519 St Openbaar Primair en Sp | 18.567 | ||
917000 overige subsidies overheid | 220.224 | |||
917002 Schoolbesturen bao | 352.047 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 201.670 | |||
07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten | 917005 Bright Kids (hoogbegaafden) | 27.833 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 22.389 | |||
917262 Technolab | 88.875 | |||
07C303 Bevorderen toekomstgerichte talentontwik | 917169 Vereniging Natuurbeleving | 18.667 | ||
917170 Vereniging Leidse Schooltuinen | 36.821 | |||
917262 Technolab | 34.252 | |||
917263 Stichting naar buiten | 34.252 | |||
917264 Naturalis Verwonderpaspoort | 34.252 | |||
07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC | 917043 JES | 76.222 | ||
917048 Holland Rijnland RBL | 21.234 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 172.491 | |||
917290 St Maatsch Ondernemen Onderwijs | 114.333 | |||
917291 Jinc Jongeren Leiden | 45.733 | |||
917292 Stichting Stadslink | 25.263 | |||
Onderwijshuisvesting | 07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | 917147 SR Peuterspeelopvang en VE | 3.072 | |
Peuterspeelopvang en kinderopvang | 07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelopvang | 917147 SR Peuterspeelopvang en VE | 1.580.733 | |
Maatschappelijke ondersteuning | Kwetsbare groepen | 09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh | 917021 Brijder Verslavingsgroep | 512.923 |
917031 Activite | 107.384 | |||
917036 Hecht | 154.609 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 84.199 | |||
09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob | 917022 GGZ Rivierduinen | 402.761 | ||
917036 Hecht | 41.584 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 173.150 | |||
917214 St. Vluchtelingenwerk ZWN | 301.509 | |||
917297 Diaconie Protestantse Gem. | 56.594 | |||
09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr | 917012 Binnenvest | 7.266.988 | ||
917021 Brijder Verslavingsgroep | 24.448 | |||
917036 Hecht | 115.357 | |||
917894 Stichting Lumen | 307.531 | |||
918254 Limor | 560.000 | |||
09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen | 910049 zorgwoningen De Haardstee | 37.480 | ||
917012 Binnenvest | 398.180 | |||
917220 Coöperatie SWT | 144.696 | |||
917296 St. Kamers met Aandacht | 60.000 | |||
918254 Limor | 200.000 | |||
09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring | 917011 Rosa manus | 3.915.000 | ||
917022 GGZ Rivierduinen | 128.816 | |||
917036 Hecht | 1.390.693 | |||
917208 Reclassering Nederland | 115.110 | |||
Ondersteuning | 09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams | 917220 Coöperatie SWT | 5.344.458 | |
09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz. | 917220 Coöperatie SWT | 335.733 | ||
Preventie | 09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk | 912060 St MEE | 182.189 | |
917008 Leidse ver. van mantelzorg | 12.386 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 107.290 | |||
917221 St. Happy Motion | 9.604 | |||
09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg | 914304 Brede Spuk kansrijke start | 97.266 | ||
914305 Brede Spuk aanpak overgewicht | 106.384 | |||
914306 Brede Spuk aanpak valpreventie | 288.757 | |||
914307 Brede Spuk mentale gezondheid | 30.395 | |||
914309 Brede Spuk alcoholprev.(OKO) | 15.198 | |||
914314 Brede Spuk GGD kennisbevord. | 15.198 | |||
914315 Brede Spuk coórd.reg.aanp.prev | 44.377 | |||
917022 GGZ Rivierduinen | 92.925 | |||
917036 Hecht | 40.517 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 16.353 | |||
917894 Stichting Lumen | 254.656 | |||
Sociale binding en participatie | 09A101 Organiseren voorzieningenaanbod | 914303 Brede Spuk Ter.dr.gez.achterst. | 121.582 | |
914310 Brede Spuk versterken soc.basis | 218.848 | |||
914311 Brede Spuk mantelzorg | 60.791 | |||
914313 Brede Spuk welzijn op recept | 69.910 | |||
917009 St. Kwadraad | 157.904 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 31.255 | |||
918214 SOL Rotterdam | 23.248 | |||
918215 Incluzio | 31.318 | |||
918228 Vrijwilligersorganisaties Opgroeien | 220.616 | |||
918229 Vrijwilligersorganisaties Samen Meedoen | 90.569 | |||
09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic | 914312 Brede Spuk 1 tegen eenzaamheid | 48.633 | ||
914675 Jeugddorp | 3.658 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 10.718 | |||
917153 SR Maatschappelijke Initiatieven | 152.004 | |||
917154 DV Subsidiëring Bejaardensociëteiten | 8.689 | |||
917155 DV Subs. Wijk- en Buurtverenigingen | 104.441 | |||
917199 COC Leiden | 47.311 | |||
917251 Scarabee | 11.612 | |||
918198 Integratiegelden | 24.386 | |||
918230 Vrijwilligersorganisaties Basiskracht | 218.294 | |||
09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid | 917018 St. Platform gehandicapten | 47.683 | ||
917026 Platform vluchtelingen | 16.306 | |||
917027 HTIB | 12.823 | |||
917028 Radius | 77.839 | |||
917100 overige subsidies niet overheid | 7.616 | |||
917197 Adviesraad WMO Leiden | 36.738 | |||
917246 Stichting Narcis | 5.226 | |||
917247 Vrouwennetwerk | 5.805 | |||
09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk | 910928 subsidie hospice Issoria | 3.552 | ||
917219 St. Vrienden van Xenia Hospice | 3.624 | |||
Omgevingskwaliteit | Klimaatadaptatie | 05E101 Ontwikk en uitv beleid waterkwantit-kwal | 918232 SR Groene daken - klein | 27.222 |
918233 SR Groene daken - middel | 27.222 | |||
918234 SR Groene daken - groot | 27.222 | |||
Openbaar groen | 05C301 Ontwikk en uitv beleid dierenwelzijn | 917271 Dierenambulance | 36.505 | |
Stedelijke ontwikkeling | Energietransitie | 06D101 Energiebesparing | 919262 energietransitie | 888.708 |
Ruimtelijke planvorming en plantoetsing | 06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium | 917226 Regionaal architectuur platform | 43.234 | |
Wonen | 06C102 Uitvoering prestatieafspraken 2020-2025 | 913965 huurteam | 179.667 | |
06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd. | 917100 overige subsidies niet overheid | 3.881 | ||
Werk en inkomen | Arbeidsparticipatie | 10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz. | 917192 Dressed for Succes | 11.226 |
917193 JobOn (Voorheen de Broekriem) | 20.788 | |||
917195 VLS Ekklesia | 5.614 | |||
10A102 Aanbieden volwasseneneducatie | 910373 bibliotheek | 231.681 | ||
917004 BplusC | 69.668 | |||
Maatsch. participatie en onderst. minima | 10B205 Subsidies minimabeleid | 917100 overige subsidies niet overheid | 95.095 | |
917188 Urgente Noden Leiden | 65.051 | |||
917189 Voedselbank Leiden e.o. | 39.710 | |||
917191 Leergeld Leiden | 607.145 | |||
917220 Coöperatie SWT | 84.559 | |||
917826 Jeugdsportfonds Zuid-Holland | 380.380 | |||
917301 Volwassenenfonds Sport & Cultuur | 235.125 | |||
Schuldhulpverlening | 10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening | 917220 Coöperatie SWT | 440.880 | |
Eindtotaal | 54.670.954 |
Overzicht subsidies boven € 100.000
Organisaties waaraan in 2025 naar verwachting een subsidiebedrag van € 100.000 of meer wordt toegekend:
Organisatie | NR doel | Beleidsdoelen |
---|---|---|
Ars Aemula Naturae | 8A1 | Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief |
Coöperatie SWT Leiden en omgeving U.A. | 9C1 | Integrale zorg en ondersteuning op maat |
Energiek Leiden | 6D1 | Klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050 |
HUMANITAS | 9A1 | Sociale binding en participatie van inwoners is hoog |
Indigo i-psy PsyQ Brijder B.V. | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
InnovationQuarter | 3B2 | Meer kennisintensieve bedrijvigheid |
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin | |
9D2 | Verminderen van (de gevolgen van) huiselijk geweld | |
7C1 | Gelijke kansen voor kinderen en jongeren | |
Smallsteps B.V. | 7C1 | Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar |
Stichting @ease | 9A1 | Sociale binding en participatie van inwoners is hoog |
Stichting 1801 | 7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin |
7C1 | Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar | |
7C2 | Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs | |
Stichting Agglomeratieomroep Holland Centraal | 8A1 | Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief |
Stichting Bibliotheek Bollenstreek | 10A1 | Leidenaars hebben werk en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk |
Stichting Bibliotheek Rijnstreek | 10A1 | Leidenaars hebben werk en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk |
Stichting Bibliotheek plus Centrum voor Kunst en Cultuur | 7C1 | Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar |
8A1 | Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief | |
8A2 | Cultuur draagt bij aan maatschappelijke doelen door culturele activiteiten | |
Stichting Centrummanagement Leiden (CML) | 3C1 | Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden |
Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden | 7C1 | Gelijke kansen voor kinderen en jongeren |
Stichting Cultuureducatiegroep | 8A3 | Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen |
Stichting Comité Ondersteuning Ongedocumenteerden Leiden (COOL) | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
Stichting De Binnenvest | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
Stichting De Veenfabriek | 8A1 | Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief |
Stichting Hogeschool Leiden | 3E2 | Kennisstad & Onderwijs |
Stichting Ins Blau | 8A1 | Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief |
Stichting Japanmuseum Sieboldhuis | 8A1 | Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief |
Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland | 7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin |
7C1 | Gelijke kansen voor kinderen en jongeren | |
7C4 | Zoveel mogelijk leerlingen volgen onderwijs en halen een startkwalificatie of het verwerven van een werkplek | |
Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland | 10B2 | Armoedebestrijding |
Stichting Kwadraad | 9A1 | Sociale binding en participatie van inwoners is hoog |
Stichting Leergeld Leiden en Omstreken | 10B2 | Armoedebestrijding |
Stichting Leiden Bio Science Park | 3B2 | Meer kennisintensieve bedrijvigheid |
Stichting Leids Stimuleringsfonds Lokale Journalistiek | 8A1 | Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief |
Stichting Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal | 8A1 | Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief |
8A2 | Cultuur draagt bij aan maatschappelijke doelen door culturele activiteiten | |
Stichting Lumen Holland Rijnland | 9B2 | Gezondheidsproblemen worden voorkomen |
Stichting MEE Zuid-Holland Noord | 9B1 | Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk |
Stichting Cultuureducatiegroep | 8A3 | Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met kennis en cultuur |
Stichting Nobel | 8A1 | Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief |
Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden-Leiderdorp | 7C1 | Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar |
7C2 | Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs | |
Stichting Peuterspeelzalen Leiden | 7B1 | Kwalitatief en goed toegankelijk aanbod van kindercentra |
7C1 | Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar | |
Stichting Pieterskerk Leiden | 8A1 | Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief |
8B1 | Het Leids verleden wordt duurzaam ingezet als onderscheidende kracht: kennis en collecties op het gebied van cultureel erfgoed zijn bruikbaar voor diverse groepen en het cultureel erfgoed wordt behouden voor toekomstige generaties. | |
Stichting PLNT | 3B2 | Meer kennisintensieve bedrijvigheid |
Stichting PS | Theater | 8A1 | Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief |
Stichting Reclassering Nederland | 9D2 | Vermindering van (de gevolgen van) huiselijk geweld |
Stichting Rivierduinen | 7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin |
9B2 | Gezondheidsproblemen worden voorkomen | |
9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen | |
9D2 | Vermindering van (de gevolgen van) huiselijk geweld | |
