Subsidiekaders
Subsidiëring is één van de middelen die de gemeente ter beschikking staat bij het verwezenlijken van de gestelde doelen. De doelen en bijbehorende prestaties worden opgenomen in deze programmabegroting en vormen de basis voor de subsidieverlening. In beleidsnota’s maken we de afweging op welke manier we onze doelen willen realiseren. Bijvoorbeeld door regelgeving, communicatie of door bekostiging van bepaalde activiteiten of diensten. Dit laatste kan door middel van subsidie of inkoop, of de gemeente kan ook zelf uitvoeren. Dat ‘zelf uitvoeren’ kan ook in samenwerking met andere gemeentes (bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling).
Als er gebruik wordt gemaakt van het middel subsidiëring geldt de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden (ASV). Daarnaast zijn er extra afzonderlijke subsidieregelingen met aanvullende regels op verschillende beleidsterreinen.
Indexering 2022
In de begroting 2022 zijn de subsidies met 1,7% geïndexeerd met uitzondering van subsidieramingen die worden gedekt door een rijkssubsidie. Deze subsidieramingen zijn niet geïndexeerd met 1,7% omdat het Rijk de Rijkssubsidie indexeert. De verhoging van de rijkssubsidie wordt vervolgens toegevoegd aan de betreffende subsidieraming.
Subsidiestaat
Hieronder is het overzicht opgenomen met de subsidies per programma/beleidsterrein.
Programma | Beleidsterrein | PB 20211 | PB 2022 |
---|---|---|---|
1 Bestuur en dienstverlening |
| 38.313 | 59.305 |
Bestuur | 38.313 | 59.305 | |
3 Economie |
| 1.842.315 | 1.497.310 |
Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 1.173.865 | 817.495 | |
Marketing en promotie | 542.518 | 551.742 | |
Ruimte om te ondernemen | 125.932 | 128.073 | |
5 Omgevingskwaliteit |
| 100.755 | 102.468 |
Openbaar groen | 25.755 | 26.193 | |
Openbaar Water | 75.000 | - | |
Klimaatadaptatie | - | 76.275 | |
6 Stedelijke ontwikkeling |
| 1.473.916 | 168.944 |
Energietransitie | 1.429.837 | 124.115 | |
Ruimtelijke planvorming en plantoetsing | 40.680 | 41.372 | |
Wonen | 3.399 | 3.457 | |
7 Jeugd en onderwijs |
| 7.823.583 | 7.709.449 |
Jeugd | 1.629.710 | 1.314.485 | |
Onderwijsbeleid | 4.879.829 | 5.058.581 | |
Peuterspeelzalen en kinderopvang | 1.314.044 | 1.336.383 | |
8 Cultuur, sport en recreatie |
| 13.207.376 | 12.161.623 |
Cultureel erfgoed | 222.908 | 308.493 | |
Cultuur | 12.348.665 | 11.208.246 | |
Recreatie | 31.966 | 32.510 | |
Sport | 603.837 | 612.374 | |
9 Maatschappelijke ondersteuning |
| 20.549.657 | 19.945.820 |
Kwetsbare groepen | 14.305.609 | 14.209.026 | |
Ondersteuning | 4.241.554 | 4.059.411 | |
Preventie | 617.159 | 536.121 | |
Sociale binding en participatie | 1.385.335 | 1.141.262 | |
10 Werk en inkomen |
| 1.785.222 | 1.622.219 |
Arbeidsparticipatie | 462.541 | 304.887 | |
Maatsch. participatie en onderst. minima | 1.064.313 | 1.082.405 | |
Schuldhulpverlening | 258.368 | 234.927 | |
Eindtotaal |
| 46.821.137 | 43.267.138 |
Het totaal van de subsidies begroot in 2022 bedraagt € 43.267.138. Dit bedrag is € 3.553.299 lager dan het begrote bedrag in 2021. Het verschil wordt in grote lijnen verklaard door de volgende posten (mutaties groter dan € 100.000 op programmaniveau).
Programma 3 Economie
Faciliteren/Stimuleren van ondernemen
In 2021 is er een subsidie van € 370.000 (van de totaal € 500.000) voor European City of Science.
Programma 6 Stedelijke ontwikkeling
Energietransitie
In 2021 is er de subsidieregeling reductie energie van € 1,3 miljoen (Rijkssubsidie).
Programma 7 Jeugd en Onderwijs
Onderwijsbeleid
Afgezien van de opgenomen indexering van de subsidiebudgetten zijn in eerdere begrotingen extra subsidie budgetten opgenomen voor onderwijsinnovatie (€ 57.500) en VSV (€ 44.755).
Jeugd
In 2021 is een incidentele subsidie geraamd van ruim € 350.000 voor het versterken van buurtfunctie van speelaccommodaties.
Programma 8 Cultuur, sport en recreatie
Cultuur
In 2021 zijn extra subsidiebudgetten opgenomen voor: Leids Media Fonds (provinciale subsidie van € 100.000), huisvesting culturele instellingen (€ 550.000), Lucas van Leydenfonds (€ 150.000) en coronaschade (€ 480.000).
Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning
Kwetsbare groepen
In 2021 is van het Rijk € 118.785 ontvangen voor de afbouw van de opvangvoorziening van uitgeprocedeerde vluchtelingen. Dit is ingezet ter dekking van de subsidies aan vreemdelingenorganisaties. Vanaf 2022 worden er geen afbouwmiddelen meer ontvangen van het Rijk en dus daalt de subsidieruimte met € 118.785. Het overige verschil wordt veroorzaakt door indexering.
Ondersteuning
In 2021 is een incidenteel subsidiebudget geraamd van € 250.000 voor de cooperatie SWT Leiden (kaderbrief 2021-2025). Het overige verschil wordt veroorzaakt door indexering.
Sociale binding en participatie
In 2021 is een incidenteel subsidiebudget geraamd van € 264.000 voor wijkinitiatieven gedekt vanuit de reserve leefbaarheidsprojecten in de wijken. Het overige verschil wordt veroorzaakt door indexering.
Motie Subsidieregister
Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2013 heeft u de motie ‘Subsidieregister’ (RV12.0054) aangenomen. Het subsidieregister wordt opgenomen bij de begroting en de jaarrekening. Hieronder treft u het overzicht aan.
Programma | Beleidsterrein | Project | Begroting 2022 |
---|---|---|---|
Bestuur en dienstverlening | Bestuur | 917100 overige subsidies niet overheid | 27.768 |
917171 Stg Dodenherdenking Leiden | 2.949 | ||
917172 Stg Herdenking Leids Indië Monument | 315 | ||
917173 Oranjevereniging Leiden | 7.933 | ||
917265 Stedenband Nagasaki | 20.340 | ||
Cultuur, sport en recreatie | Cultureel erfgoed | 917100 overige subsidies niet overheid | 4.739 |
917113 Pieterskerk | 81.795 | ||
917141 Historische winkelpuien | 141.389 | ||
917142 Historische kleuren | 25.039 | ||
917143 Historische Gevelreclame | 12.519 | ||
917144 Historische onderd. openb. ruimte | 25.039 | ||
917268 Open Monumentendagen | 17.973 | ||
Cultuur | 913893 Cultuurnota | 72.400 | |
917004 BplusC | 5.480.339 | ||
917039 SieboldHuis | 152.036 | ||
917044 Leids Filmfestival | 22.171 | ||
917049 BplusC bibliotheekvernieuwing | 142.380 | ||
917106 Gebr. de Nobel | 763.733 | ||
917107 Stadspodia | 2.603.834 | ||
917108 Cultureel centrum de x | 14.146 | ||
917109 Jazz-zolder hot house | 7.936 | ||
917110 Imperium theater | 3.473 | ||
917112 Muziekhuis BplusC | 55.429 | ||
917113 Pieterskerk | 52.028 | ||
917114 Ars aemula naturale | 35.773 | ||
917125 jeugdtheaterorganisaties | 96.969 | ||
917127 Veenfabriek | 99.140 | ||
917129 Werfpop | 22.171 | ||
917131 Schemerstad | 15.927 | ||
917132 Leidse draaiorgeldagen/Verh. van Leiden | 5.543 | ||
917133 Muziek in de Hofjes | 16.628 | ||
917135 Jazz Award | 2.217 | ||
917136 Gouden Pet festival | 4.434 | ||
917137 Museumnacht | 5.543 | ||
917138 Stukafest | 2.217 | ||
917148 DV subsregeling combinatiefuncties | 111.703 | ||
917149 DV Cultuursubsidies | 161.363 | ||
917150 DV amateurkunstsubsidie | 141.534 | ||
917162 St. Cultuurfonds Leiden | 220.461 | ||
917166 Leids amateurskunstfestival | 5.543 | ||
917167 Wettelijke bijdrage lokale omroep | 91.530 | ||
917180 Ins Blau | 269.846 | ||
917183 Wevershuisje | 4.305 | ||
917184 Stichting Beelden in Leiden | 5.085 | ||
917227 Mediafonds | 100.000 | ||
917231 Biggg | 3.621 | ||
917232 Fields of Wonder | 18.101 | ||
917233 Jazzweek | 5.171 | ||
917234 Kerst Taptoe | 7.758 | ||
917235 Leiden International Photo Festival | 5.171 | ||
917236 Leidse Orgeldag | 1.096 | ||
917237 LISFE | 5.171 | ||
917238 Nieuwplaatz | 63.789 | ||
917239 Popronde | 4.655 | ||
917241 PS theater | 127.125 | ||
917242 PSAS | 10.756 | ||
917243 Wavelength | 9.309 | ||
917245 Talentclass Youngstars | 6.258 | ||
917248 Stichting Tegenbeeld | 5.171 | ||
917256 Amateurs manifestaties | 7.758 | ||
917260 Waterlelieconcerten Leidsehout | 5.085 | ||
917261 Scholieren Film Festival | 5.085 | ||
917267 De Generator | 35.595 | ||
917778 Programmering OLT Leidse Hout | 15.747 | ||
918197 Cultuurplein | 15.670 | ||
918225 Culturele projecten t.b.v. integratie | 62.317 | ||
Recreatie | 914674 Recreatief tuinieren | 31.998 | |
917115 Tuinders | 512 | ||
Sport | 917001 Schoolsportcie Leiden | 37.074 | |
917100 overige subsidies niet overheid | 164.494 | ||
917103 leidse sportfederatie | 6.528 | ||
917104 Stichting marathon | 28.051 | ||
917151 DV incidentele subsidies sportevenement | 29.508 | ||
917152 DV Subsidiëring Jeugdsport. | 59.020 | ||
917156 Stichting ijshal leiden | 103.801 | ||
917157 Stichting topsport Leiden | 130.115 | ||
917177 DV Sportstimulering | 51.714 | ||
917253 Singelloop | 2.069 | ||
Economie | Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 910955 bijdrage ondernemersver.Bio Science Park | 237.368 |
917042 Innovation Quarter | 192.450 | ||
917257 LEFF | 5.171 | ||
917258 Gulliver | 5.171 | ||
918217 Kennisstad algemeen | 25.857 | ||
918219 Onderwijs en onderzoek | 132.210 | ||
918220 Internationalisering | 30.510 | ||
918221 Stad als lab | 158.159 | ||
918222 Student en stad | 30.599 | ||
Marketing en promotie | 917041 Centrummanagement | 200.739 | |
917042 Innovation Quarter | 3.272 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 29.424 | ||
917120 St. Stadspartners | 318.307 | ||
Ruimte om te ondernemen | 913826 St. Ruimte Onderzoek Nederland (SRON) | 62.988 | |
917100 overige subsidies niet overheid | 65.085 | ||
Jeugd en onderwijs | Jeugd | 917009 St. Kwadraad | 130.468 |
917022 GGZ Rivierduinen | 29.688 | ||
917036 RDOG | 124.406 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 944.655 | ||
917118 Leidse bond van speeltuinver. | 85.268 | ||
Onderwijsbeleid | 917002 Schoolbesturen bao | 824.712 | |
917003 Schoolbesturen vo | 116.701 | ||
917004 BplusC | 66.961 | ||
917005 Bright Kids (hoogbegaafden) | 24.791 | ||
917006 Samenwerkingsverband Passen Onderwijs | 207.278 | ||
917025 Onderwijsadvies | 147.171 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 1.541.915 | ||
917147 DV peuterspeelzaalwerk en VVE | 1.580.353 | ||
917148 DV subsregeling combinatiefuncties | 448.424 | ||
917169 Vereniging Natuurbeleving | 16.628 | ||
917170 Vereniging Leidse Schooltuinen | 32.798 | ||
917262 Technolab | 16.950 | ||
917263 Stichting naar buiten | 16.950 | ||
917264 Verwonderpaspoort | 16.949 | ||
Peuterspeelopvang en kinderopvang | 917147 DV peuterspeelzaalwerk en VVE | 1.336.383 | |
Maatschappelijke ondersteuning | Kwetsbare groepen | 917000 overige subsidies overheid | 1.180.164 |
917009 St. Kwadraad | 685 | ||
917011 Rosa manus | 2.396.861 | ||
917012 Binnenvest | 6.338.855 | ||
917013 St. exodus | 160.819 | ||
917021 Brijder Verslavingsgroep | 1.200.500 | ||
917022 GGZ Rivierduinen | 778.349 | ||
917031 Activite | 95.653 | ||
917034 De Brug | 91.360 | ||
917036 RDOG | 1.094.356 | ||
917037 Platform Kocon Katwijk | 81.790 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 510.708 | ||
917198 Cardea Jeugdzorg | 10.357 | ||
917214 St. Vluchtelingenwerk ZWN | 268.569 | ||
Ondersteuning | 917022 GGZ Rivierduinen | 17.593 | |
917220 Coöperatie SWT | 3.994.577 | ||
917894 Stichting Lumen | 47.241 | ||
Preventie | 917008 Leidse ver. van mantelzorg | 11.033 | |
917022 GGZ Rivierduinen | 65.180 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 271.757 | ||
917221 St. Happy Motion | 8.555 | ||
917894 Stichting Lumen | 179.596 | ||
Sociale binding en participatie | 917009 St. Kwadraad | 140.653 | |
917012 Binnenvest | 23.146 | ||
917018 St. Platform gehandicapten | 42.474 | ||
917026 Platform vluchtelingen | 11.422 | ||
917027 Samenwerkingsverb van migr org | 11.422 | ||
917028 Radius | 69.336 | ||
917100 overige subsidies niet overheid | 68.078 | ||
917153 DV Subsidie Participatie en Ontmoeting | 57.647 | ||
917154 DV Subsidiëring Bejaardensociëteiten | 7.740 | ||
917155 Verordening Subs. Wijk- en Buurtverenig | 76.890 | ||
917197 Adviesraad WMO Leiden | 17.831 | ||
917199 COC Leiden | 42.143 | ||
917246 Stichting Narcis | 4.655 | ||
917247 Vrouwennetwerk | 5.171 | ||
917250 Nederlandse vereniging voor huisvrouwen | 3.103 | ||
917251 Scarabee | 10.343 | ||
918198 Integratiegelden | 77.572 | ||
918228 Vrijwilligersorganisaties Opgroeien | 196.515 | ||
918229 Vrijwilligersorganisaties Samen Meedoen | 80.675 | ||
918230 Vrijwilligersorganisaties Basiskracht | 194.446 | ||
Omgevingskwaliteit | Openbaar groen | 917100 overige subsidies niet overheid | 26.193 |
Klimaatadaptatie | 919263 klimaatadaptatie en vergroening | 76.275 | |
Stedelijke ontwikkeling | Energietransitie | 919262 energietransitie | 124.115 |
Ruimtelijke planvorming en plantoetsing | 917226 Regionaal architectuur platform | 41.372 | |
Wonen | 917100 overige subsidies niet overheid | 3.457 | |
Werk en inkomen | Arbeidsparticipatie | 910373 bibliotheek | 206.370 |
917004 BplusC | 57.088 | ||
917192 Dressed for Succes | 17.217 | ||
917193 Debroekriem | 18.832 | ||
917195 VLS Ekklesia | 5.380 | ||
Maatsch. participatie en onderst. minima | 917100 overige subsidies niet overheid | 155.143 | |
917148 DV subsregeling combinatiefuncties | 62.057 | ||
917164 St. Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland | 55.096 | ||
917188 Urgente Noden Leiden | 53.802 | ||
917189 Voedselbank Leiden e.o. | 36.392 | ||
917191 Leergeld Leiden | 536.986 | ||
917826 Jeugdsportfonds Zuid-Holland | 182.929 | ||
Schuldhulpverlening | 917220 Coöperatie SWT | 234.927 | |
Eindtotaal | 43.267.138 |
Subsidies van € 100.000 of meer worden in principe voorzien van een uitvoeringsovereenkomst (uvok). Het college kan besluiten om hiervan af te wijken, conform artikel 11, lid 4 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden (ASV). Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er sprake is van projectsubsidies of gemeenschappelijke regelingen.
Organisaties waaraan in 2022 naar verwachting een subsidiebedrag van € 100.000 of meer wordt toegekend:
Organisatie | NR doel | Beleidsdoelen |
---|---|---|
BplusC | 7C1 | Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar |
8A3 | Cultuur verbindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, stad van ontdekkingen | |
Brijder Verslavingszorg | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
9B2 | Gezondheidsproblemen worden voorkomen | |
9C1 | Integrale zorg en ondersteuning op maat | |
9A1 | Sociale binding en participatie van inwoners is hoog | |
Cardea Jeugdhulpverlening | 7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin |
Coöperatie Sociale Wijkteams Leiden | 9C1 | Integrale zorg en ondersteuning op maat |
Cultuurfonds | 8A1 | Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart |
8A2 | Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad | |
8A3 | Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen | |
Curium-LUMC | 7A3 | Goede specialistische hulp beschikbaar |
Gebroeders de Nobel | 8A3 | Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen |
GGD Hollands Midden | 7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin |
InnovationQuarter | 3B2 | Meer kennisintensieve bedrijvigheid |
Jeugd en Samenleving Rijnland | 7A1 | Een krachtige pedagogische samenleving |
7C1 | Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar | |
7C3 | Excellent onderwijs | |
Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur | 10B2 | Armoedebestrijding |
Kwadraad | 9B1 | Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk |
9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen | |
7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin | |
7C2 | Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs | |
9A1 | Sociale binding en participatie van inwoners is hoog | |
9C1 | Integrale zorg en ondersteuning op maat | |
Leiden Bio Science Park | 3B2 | Kennisintensieve bedrijvigheid |
Leiden Marketing | 3C1 | Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden |
Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal | 8A1 | Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart |
8A2 | Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad | |
8A3 | Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen | |
Lucas van Leyden Fonds | 8A2 | Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad |
8A3 | Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen | |
MEE ZHN | 9B1 | Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk |
9C1 | Integrale zorg en ondersteuning op maat | |
7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin | |
7A3 | Goede specialistische hulp beschikbaar | |
Onderwijsadvies | 7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin |
7C1 | Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar | |
7C2 | Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs | |
PROO Leiden | 7C1 | Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar |
7C2 | Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs | |
RDOG Hollands Midden | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
Rivierduinen Servicebedrijf | 7A1 | Een krachtige pedagogische samenleving |
9C1 | Integrale zorg en ondersteuning op maat | |
9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen | |
9D2 | Vermindering van (de gevolgen van) huiselijk geweld | |
Smallsteps | 7C1 | Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar |
Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden | 7C1 | Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar |
Stichting De Binnenvest | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
Stichting Exodus ZH | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
9B1 | Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk | |
Stichting IJshal Leiden | 8C1 | Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve sportvoorzieningen |
Stichting Ins Blau | 8A1 | Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart |
8A2 | Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad | |
8A3 | Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen | |
Stichting Japanmusuem het SieboldHuis | 8A1 | Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart |
8A2 | Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad | |
Stichting Leergeld | 10B1 | Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement |
10B2 | Armoedebestrijding | |
Stichting Leids Stimuleringsfonds Lokale Journalistiek | 8A1 | Het in standhouden van een stimuleringsfonds dat beoogt kwaliteitsjournalistiek te bevorderen |
Stichting Lumen Holland Rijnland | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
9B1 | Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk | |
Stichting Peuterspeelzalen Leiden | 7B1 | Kwalitatief en goed toegankelijk aanbod van kindercentra |
7C1 | Goede onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar | |
Stichting Pieterskerk Leiden | 8A2 | Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad |
8A3 | Culturele ontwikkeling die past bij Leiden Stad van Ontdekkingen | |
8B1 | Het Leids verleden is duurzaam ingezet als onderscheidende kracht; kennis en collecties op het gebied van cultureel erfgoed zijn bruikbaar; cultureel erfgoed is behouden voor toekomstige generaties | |
Stichting Taalmuseum | 3B2 | Meer kennisintensieve bedrijvigheid |
Stichting Topsport Leiden | 8C3 | Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen |
Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
Technolab | 7C3 | Stimuleren van het aanbod waarin leerlingen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen in een doorlopende leerlijn |
7C3 | Bevorderen van buitenschools leren door samenwerking van onderwijs, bedrijven en instellingen | |
3B1 | Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap | |
5D1 | Duurzame stad | |
Vrouwenopvang Rosa Manus | 9D2 | Vermindering van (de gevolgen) van huiselijk geweld |
9B1 | Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk | |
7C2 | Goede onderwijsondersteuning en samenwerking in het onderwijs | |
Veilig Thuis | 9D2 | Wettelijke taken in aanpak huiselijk geweld |
PS theater | 8A2 | Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad |