Gemeente Leiden
Programmabegroting 2019
Subsidies
Subsidiekaders
Subsidiëring is één van de middelen die de gemeente ter beschikking staat bij het verwezenlijken van de gestelde doelen. De doelen en bijbehorende prestaties worden opgenomen in deze programmabegroting en vormen de basis voor de subsidieverlening. In beleidsnota’s maken we de afweging op welke manier we onze doelen willen realiseren. Bijvoorbeeld door regelgeving, communicatie of door bekostiging van bepaalde activiteiten of diensten. Dit laatste kan door middel van subsidie of inkoop, of de gemeente kan ook zelf uitvoeren. Dat ‘zelf uitvoeren’ kan ook in samenwerking met andere gemeentes (bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling).
Als er gebruik wordt gemaakt van het middel subsidiëring geldt de Algemene Subsidieverordening Gemeente Leiden 2012 (ASV) (RV 11.0082). Daarnaast zijn er extra afzonderlijke deelverordeningen met aanvullende regels op verschillende beleidsterreinen.
Wensen en criteria ten aanzien van de doeltreffendheid en doelmatigheid staan hier niet apart beschreven, maar maken integraal deel uit van de programma’s. De accountant gaat bij de controle van de jaarrekening in op de rechtmatigheid van de subsidieverlening.
Indexering 2019
In de begroting 2019 zijn de subsidies met 2,5% geïndexeerd met uitzondering van subsidie-ramingen die worden gedekt door een rijkssubsidie. Deze subsidie-ramingen zijn niet geïndexeerd met 2,5% omdat het Rijk de rijkssubsidie indexeert. De verhoging van de rijkssubsidie wordt vervolgens toegevoegd aan de betreffende subsidie-raming.
Subsidiestaat
Hieronder is het overzicht opgenomen met de subsidies per programma/prestatie.
Programma | Beleidsterrein | Begroting 20181 | Begroting 2019 |
---|---|---|---|
1 Bestuur en dienstverlening | 55.783 | 57.178 | |
Bestuur | 55.783 | 57.178 | |
3 Economie | 2.035.324 | 2.096.181 | |
Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 584.868 | 599.489 | |
Marketing en promotie | 1.399.972 | 1.434.972 | |
Ruimte om te ondernemen | 50.484 | 61.720 | |
4 Bereikbaarheid | 282.127 | 0 | |
Parkeren | 282.127 | 0 | |
5 Omgevingskwaliteit | 75.320 | 47.081 | |
Duurzaamheid | 45.933 | 47.081 | |
Openbaar groen | 29.387 | 0 | |
6 Stedelijke ontwikkeling | 79.075 | 34.535 | |
Ruimtelijke planvorming en plantoetsing | 30.480 | 31.242 | |
Wonen | 48.595 | 3.293 | |
7 Jeugd en onderwijs | 10.355.528 | 9.537.548 | |
Jeugd | 3.217.680 | 2.540.778 | |
Onderwijsbeleid | 5.909.568 | 5.672.845 | |
Peuterspeelzalen en kinderopvang | 1.228.280 | 1.323.925 | |
8 Cultuur, sport en recreatie | 11.938.321 | 11.525.424 | |
Cultureel erfgoed | 487.748 | 215.941 | |
Cultuur | 10.484.802 | 10.971.443 | |
Recreatie | 30.213 | 30.968 | |
Sport | 935.558 | 307.072 | |
9 Maatschappelijke ondersteuning | 28.096.092 | 25.042.163 | |
Kwetsbare groepen | 16.051.424 | 13.419.304 | |
Ondersteuning | 4.801.225 | 4.846.467 | |
Preventie | 3.035.313 | 2.957.446 | |
Sociale binding en participatie | 4.208.130 | 3.818.946 | |
10 Werk en inkomen | 928.728 | 843.309 | |
Arbeidsparticipatie | 440.285 | 445.499 | |
Inkomensvoorzieningen | 0 | 0 | |
Maatsch. participatie en onderst. minima | 455.790 | 397.810 | |
Schuldhulpverlening | 32.653 | 0 | |
Eindtotaal | 53.846.298 | 49.183.419 |
- 1Begrotingcijfers 2018 naar stand 2 augustus 2018 (deze begrotingcijfers zijn als basis genomen voor de begroting 2019)
Het totaal van de subsidies begroot in 2019 bedraagt € 49.183.419 Dit bedrag is € 4.662.879 lager dan het begrote bedrag in 2018. Het verschil wordt in grote lijnen verklaard door de volgende posten (mutaties groter dan € 100.000 op programmaniveau).
Programma Bereikbaarheid
Parkeren
Conform motie Tegemoetkoming privaat gefinancierde parkeergelegenheden (M14.0082/8) is incidenteel budget beschikbaar gesteld ten behoeve van het afschermen van bedrijfsparkeerterreinen (inclusief parkeergarages) vanwege parkeeroverlast ontstaan door ‘vreemdparkeerders’ ten gevolge van het invoeren van betaald parkeren. Het beschikbare budget voor 2018 is € 282.127.
Programma Jeugd en Onderwijs
Jeugd
In 2018 is een incidentele subsidie van afgerond € 850.000 geraamd voor de uitvoering van het project Versterking buurtfucties speeltuinen. Daarnaast is in 2018 een incidenteel budget van afgerond € 65.000 opgenomen voor subsidie RDOG voor Jeugd en Veiligheid. Op basis van de Kadernota is voor 2019 een incidenteel subsidiebudget van € 190.000 opgenomen voor de bekostiging van de JGT's. Het overige verschil wordt veroorzaakt door indexering.
Onderwijsbeleid
Het budget daalt o.a. als gevolg van een al eerder geraamde daling van het budget voor de subsidieregeling combinatiefuncties (€ 131.000) en een eveneens eerder opgenomen afname van het budget voor onderwijsadvies (ca. € 30.000). Daarnaast is er sprake van overheveling van subsidiebudget voor de Stichting Kwadraat ten behoeve van inzet in de JGT's (ca. € 65.000) en is een bedrag van ca. € 20.000 van het subsidiebudget voor de Brede School Noord ingezet als dekking voor de investering in de klimaatinstallatie in het gebouw. Het overige verschil wordt veroorzaakt door indexering.
Programma Cultuur, sport en recreatie
Cultureel erfgoed
De Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld bestaat sinds 2009. Als gevolg van het succes van deze regeling waren de middelen steeds sneller in het jaar op. Daarom is in 2015 voorgesteld om de regeling verder aan te scherpen. In 2015 (€ 200.000) en 2016 (€ 300.000) zijn incidenteel extra middelen ingezet voor de Morsstraat, Haarlemmerstraat inclusief Turfmarkt en Prinsessekade, Haven, Aalmarkt incl. Maarsmansteeg en Mandenmakersteeg, Breestraat en Korevaarstraat, zijnde projecten waar in het kader van programma Binnenstad is of wordt geïnvesteerd in de kwaliteit openbare ruimte. De restant budgetten van deze incidentele budgetten zijn overgeheveld tijdens het jaarrekeningtraject 2017 van 2017 naar 2018. Hierdoor ontstaat een verschil in de begroting 2018 en 2019 op de kostenplaats 6101250 Subsidie Historisch Stadsbeeld.
Cultuur
Begrotingswijziging is verwerkt na 2 augustus (invoegdatum tabel). De cultuur subsidies voor het Mediafonds en het Lucas van Leydenfonds met een totaal van €500.000 stonden niet geraamd op een subsidiegrootboek waardoor het verschil ontstond tussen begrotingsjaar 2018 en 2019, is nu gecorrigeerd.
Sport
In 2018 is een incidenteel subsidiebudget voor sportstimulering geraamd van € 454.000, gedekt vanuit de reserve Sportstimulering. De reserve is bij de start in 2017 gevoed met € 500.000. Daarnaast is in 2018 een incidnetele subsidie geraamd van € 100.000 voor de IJshal en een incidnetele subsidie van € 80.000 voor Topsportbeleid. In 2019 is een algemeen budget van € 250.000 geraamd voor nieuw sportbeleid. Dit kan op een later moment (deels) aangewend worden voor een subsidie.
Programma Maatschappelijke ondersteuning
Kwetsbare groepen
In 2018 is een incidenteel subsidiebudget geraamd van € 500.000 voor het open houden van gebouw C. In 2018 is tevens een incidenteel regionaal subsidiebudget geraamd van € 731.000. Voor Innovatie Beschermd Wonen is in 2018 een incidenteel subsidiebudget geraamd van € 737.000. Voor Vrouwenopvang is in 2019 € 537.000 minder aan subsidiebudget geraamd. Dit is een technisch verschil omdat op een andere kostensoort nog budget staat, dat op een later moment alsnog een subsidiebudget kan worden. Daarnaast is in 2019 minder subsidie geraamd, totaal € 395.000, voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers en vluchtelingen. Het overige verschil wordt veroorzaakt door indexering.
Sociale binding en participatie
In 2018 zijn incidentele subsidies geraamd van € 155.000 voor het Epicentrum en € 231.000 voor het stimuleren van wijkinitiatieven. Het overige verschil wordt veroorzaakt door indexering.
Motie Subsidieregister
Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2013 heeft u de motie ‘Subsidieregister’ (RV12.0054) aangenomen.Het subsidieregister wordt opgenomen bij de begroting en de jaarrekening. Hieronder treft u het overzicht aan.
Programma / Beleidsterrein | Prestatie | Projectomschrijving | Subsidiestaat 2019 |
---|---|---|---|
1 Bestuur en dienstverlening |
|
| 57.178 |
Bestuur | 01A208 Adviseren bestuur over communicatie | overige subsidies niet overheid | 57.178 |
3 Economie |
|
| 2.096.181 |
Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt | overige subsidies niet overheid | 6.490 |
03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh | overige subsidies niet overheid | 592.999 | |
Marketing en promotie | 03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh | overige subsidies niet overheid | 28.028 |
St. Stadspartners | 1.109.292 | ||
03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden | WFIA | 297.652 | |
Ruimte om te ondernemen | 03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling | overige subsidies niet overheid | 61.720 |
5 Omgevingskwaliteit |
|
| 47.081 |
Duurzaamheid | 05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid | Vereniging Natuurbeleving | 15.839 |
Vereniging Leidse Schooltuinen | 31.242 | ||
6 Stedelijke ontwikkeling |
|
| 34.535 |
Ruimtelijke planvorming en plantoetsing | 06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium | Regionaal architectuur platform | 31.242 |
Wonen | 06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd. | overige subsidies niet overheid | 3.293 |
7 Jeugd en onderwijs |
|
| 9.537.548 |
Jeugd | 07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie | Libertas | 60.780 |
St J&J-werk MH | 952.025 | ||
overige subsidies niet overheid | 163.651 | ||
07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte | Leidse bond van speeltuinver. | 81.221 | |
overige subsidies niet overheid | 252.782 | ||
07A103 Ondersteunen spelbevordering | Speel-o-theken | 8.183 | |
07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding | St. Kwadraad | 124.279 | |
RDOG | 118.504 | ||
overige subsidies niet overheid | 589.353 | ||
07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp | overige subsidies niet overheid | 190.000 | |
Onderwijsbeleid | 07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE | DV peuterspeelzaalwerk en VVE | 1.553.936 |
overige subsidies niet overheid | 297.150 | ||
07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod | Schoolbesturen bao | 382.503 | |
BplusC | 65.842 | ||
overige subsidies niet overheid | 299.016 | ||
07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind | overige subsidies niet overheid | 416.190 | |
07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften | Schoolbesturen bao | 22.713 | |
Schoolbesturen vo | 111.165 | ||
Onderwijsadvies | 140.189 | ||
07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw | Schoolbesturen bao | 392.321 | |
DV subsregeling combinatiefuncties | 424.242 | ||
overige subsidies niet overheid | 716.683 | ||
07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten | Bright Kids (hoogbegaafden) | 23.616 | |
overige subsidies niet overheid | 94.408 | ||
07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC | overige subsidies niet overheid | 535.427 | |
07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen | Samenwerkingsverband Passen Onderwijs | 197.444 | |
Peuterspeelzalen en kinderopvang | 07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelzaalwerk | DV peuterspeelzaalwerk en VVE | 1.323.925 |
8 Cultuur, sport en recreatie |
|
| 11.525.424 |
Cultureel erfgoed | 08B103 Toezicht en handhaven op monumenten | Historische winkelpuien | 134.682 |
Historische kleuren | 23.850 | ||
Historische Gevelreclame | 11.925 | ||
Historische onderd. openb. ruimte | 23.850 | ||
overige subsidies niet overheid | 21.634 | ||
Cultuur | 08A101 Aanbieden kunst- en cultuurprogramma | SieboldHuis | 149.824 |
Leids Filmfestival | 21.119 | ||
Gebr. de Nobel | 727.501 | ||
Stadspodia | 2.619.757 | ||
Cultureel centrum de x | 13.475 | ||
Jazz-zolder hot house | 7.560 | ||
Imperium theater | 3.308 | ||
Muziekhuis | 52.799 | ||
Pieterskerk | 478.046 | ||
Veenfabriek | 94.436 | ||
Muziek Play In | 2.112 | ||
Werfpop | 21.119 | ||
Schemerstad | 13.201 | ||
Leidse draaiorgeldagen/Verh. van Leiden | 5.280 | ||
Muziek in de Hofjes | 15.839 | ||
Jazz Award | 2.112 | ||
Gouden Pet festival | 4.224 | ||
Museumnacht | 5.280 | ||
Stukafest | 2.112 | ||
Summer Jazz | 10.560 | ||
DV Cultuursubsidies | 154.594 | ||
Scheltema Leiden | 45.933 | ||
Wettelijke bijdrage lokale omroep | 157.304 | ||
Cultuurcollectief | 10.399 | ||
Inrichting Openlucht Theater Leidse Hout | 15.000 | ||
overige subsidies niet overheid | 238 | ||
08A201 Bevorderen culturele levendigheid | St. Cultuurfonds Leiden | 210.002 | |
08A202 Aandacht beeldende kunst openbare ruimte | overige subsidies niet overheid | 31.242 | |
08A203 Incidentele subsidie kunst-/cultuurproj | Leiden Nacht van Kunst en Kennis | 20.500 | |
overige subsidies niet overheid | 328 | ||
Stelpost subsidie | 87.537 | ||
DV Cultuursubsidies | 132.747 | ||
Museum de Lakenhal | 157.447 | ||
Wevershuisje | 4.100 | ||
08A301 Aanbieden cultuureducatief programma | BplusC | 5.317.822 | |
Ars aemula naturale | 34.076 | ||
jeugdtheaterorganisaties | 92.368 | ||
Stichting Cultuureducatiegroep | 68.225 | ||
08A303 Bevorderen productieklimaat | BplusC | 19.419 | |
DV Cultuursubsidies | 10.674 | ||
DV amateurkunstsubsidie | 146.544 | ||
Leids amateurskunstfestival | 5.280 | ||
Recreatie | 08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen | Recreatief tuinieren | 30.480 |
Tuinders | 488 | ||
Sport | 08C301 Organiseren kennismakingscursussen | VTV | 71.857 |
overige subsidies niet overheid | 23.424 | ||
08C303 Verstrekken sportstimuleringssubsidies | Schoolsportcie Leiden | 35.315 | |
overige subsidies niet overheid | 12.084 | ||
leidse sportfederatie | 6.219 | ||
Stichting marathon | 26.720 | ||
DV incidentele subsidies sportevenement | 28.108 | ||
DV Subsidiëring Jeugdsport. | 56.220 | ||
Stichting ijshal leiden | 2.001 | ||
Stichting topsport Leiden | 45.124 | ||
9 Maatschappelijke ondersteuning |
|
| 25.042.163 |
Kwetsbare groepen | 09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh | St. Kwadraad | 19.501 |
Binnenvest | 605.873 | ||
Brijder Verslavingsgroep | 1.143.548 | ||
GGZ Rivierduinen | 183.962 | ||
Activite | 91.115 | ||
De Brug | 87.026 | ||
RDOG | 332.170 | ||
Platform Kocon Katwijk | 77.910 | ||
overige subsidies niet overheid | 183.711 | ||
09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob | St. Kwadraad | 19.506 | |
Binnenvest | 92.881 | ||
GGZ Rivierduinen | 225.754 | ||
RDOG | 55.068 | ||
overige subsidies niet overheid | 692.770 | ||
09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr | Binnenvest | 5.455.699 | |
St. exodus | 153.190 | ||
overige subsidies niet overheid | 9.461 | ||
09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring | overige subsidies overheid | 298.602 | |
Rosa manus | 2.275.138 | ||
GGZ Rivierduinen | 323.208 | ||
RDOG | 744.434 | ||
overige subsidies niet overheid | 348.777 | ||
Ondersteuning | 09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams | St. Kwadraad | 1.049.928 |
Libertas | 381.702 | ||
Radius | 376.175 | ||
overige subsidies niet overheid | 239.230 | ||
Coöperatie SWT | 2.066.485 | ||
09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz. | GGZ Rivierduinen | 288.025 | |
Radius | 84.922 | ||
09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz. | overige subsidies niet overheid | 360.000 | |
Preventie | 09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk | Leidse ver. van mantelzorg | 13.599 |
Leidse rechtswinkel | 40.719 | ||
St. inloophuis | 91.253 | ||
GGZ Rivierduinen | 147.546 | ||
Libertas | 233.375 | ||
Radius | 741.756 | ||
Activite | 550.623 | ||
GGZ Informatiepunt | 105.981 | ||
GGZ ZON | 76.348 | ||
St. Kinder- en Jongeren Rechtswinkel | 10.814 | ||
St. Ovaal | 3.588 | ||
St. Happy Motion | 8.149 | ||
Netwerk Levensvragen | 25.625 | ||
overige subsidies niet overheid | 356.341 | ||
09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg | GGZ Rivierduinen | 291.634 | |
RDOG | 207.227 | ||
Leyden Academy Vitality and Ageing | 3.690 | ||
overige subsidies niet overheid | 49.178 | ||
Sociale binding en participatie | 09A101 Organiseren voorzieningenaanbod | St. Kwadraad | 133.980 |
St. onderwijswinkel leiden | 60.516 | ||
VTV | 49.041 | ||
Gilde | 19.505 | ||
Libertas | 2.200.603 | ||
Vkc de spiegeling | 28.340 | ||
overige subsidies niet overheid | 33.613 | ||
09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic | Binnenvest | 22.048 | |
St. meldpunt discriminatie | 46.039 | ||
Libertas | 374.533 | ||
DV Subsidie Participatie en Ontmoeting | 147.927 | ||
DV Subsidiëring Bejaardensociëteiten | 7.373 | ||
Verordening Subs. Wijk- en Buurtverenig | 73.242 | ||
overige subsidies niet overheid | 25.061 | ||
09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid | St. Platform gehandicapten | 40.459 | |
Platform vluchtelingen | 10.880 | ||
Samenwerkingsverb van migr org | 10.880 | ||
Radius | 278.434 | ||
Adviesraad WMO Leiden | 15.636 | ||
overige subsidies niet overheid | 8.687 | ||
09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk | subsidie hospice Issoria | 3.014 | |
Libertas | 97.463 | ||
St. Present Leiden | 30.750 | ||
St. Voor Elkaar Leiden | 10.250 | ||
St. Vrienden van Xenia Hospice | 3.075 | ||
overige subsidies niet overheid | 87.597 | ||
10 Werk en inkomen |
|
| 843.309 |
Arbeidsparticipatie | 10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz. | Libertas | 115.313 |
Voor Elkaar | 12.813 | ||
Dressed for Succes | 16.400 | ||
Debroekriem | 17.938 | ||
Visie R | 46.125 | ||
VLS Ekklesia | 5.125 | ||
10A102 Aanbieden volwasseneneducatie | bibliotheek | 171.785 | |
BplusC | 60.000 | ||
Maatsch. participatie en onderst. minima | 10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand | Jeugdsportfonds Zuid-Holland | 71.750 |
10B205 Subsidies minimabeleid | St. Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland | 52.482 | |
Voor Elkaar | 51.250 | ||
Speelgoedbank Leiden | 5.156 | ||
Urgente Noden Leiden | 51.250 | ||
Voedselbank Leiden e.o. | 34.666 | ||
Humanitas | 22.663 | ||
Leergeld Leiden | 6.093 | ||
Jeugdsportfonds Zuid-Holland | 102.500 | ||
Eindtotaal |
|
| 49.183.419 |
Overzicht subsidies boven € 100.000
Subsidies van € 100.000 of meer worden in principe voorzien van een uitvoeringsovereenkomst (uvok). Het College kan besluiten om hiervan af te wijken, conform beleidsregel 6 van de Algemene Subsidieverordening. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er sprake is van projectsubsidies of gemeenschappelijke regelingen.
Organisaties waaraan in 2019 naar verwachting een subsidiebedrag van € 100.000 of meer wordt toegekend:
Organisatie | NR doel | Beleidsdoelen |
---|---|---|
BplusC | 7C1 | Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar |
8A3 | Cultuur verbindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, stad van ontdekkingen | |
Brijder Verslavingszorg | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
9B2 | Gezondheidsproblemen worden voorkomen | |
9C1 | Integrale zorg en ondersteuning op maat | |
9A1 | Sociale binding en participatie van inwoners is hoog | |
Cardea Jeugdhulpverlening | 7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin |
Centrummanagement | 3C1 | Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden |
Coöperatie Sociale Wijkteams Leiden | 9C1 | Integrale zorg en ondersteuning op maat |
Cultuurfonds | 8A1 | Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart |
8A2 | Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad | |
8A3 | Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen | |
Da Vinci College | 7C2 | Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs |
7C3 | Excellent onderwijs | |
7C4 | Zoveel mogelijk leerlingen worden behouden voor het onderwijs en halen een startkwalificatie | |
Gebroeders de Nobel | 8A3 | Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen |
GGD Hollands Midden | 9B2 | Gezondheidsproblemen worden voorkomen |
Humanitas district Zuid-West | 7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin |
InnovationQuarter | 3B2 | Meer kennisintensieve bedrijvigheid |
Jeugd en Samenleving Rijnland | 7A1 | Een krachtige pedagogische samenleving |
7C1 | Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar | |
7C3 | Excellent onderwijs | |
Jeugdsportfonds | 10B2 | Armoedebestrijding |
Kwadraad | 9B1 | Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk |
9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen | |
7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin | |
7C2 | Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs | |
9A1 | Sociale binding en participatie van inwoners is hoog | |
9C1 | Integrale zorg en ondersteuning op maat | |
Leiden Marketing | 3C1 | Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden |
Leids Universitair Medisch Centrum | 3B2 | Meer kennisintensieve bedrijvigheid |
Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal | 8A1 | Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart |
8A2 | Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad | |
8A3 | Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen | |
Libertas Leiden | 7A1 | Een krachtige pedagogische samenleving |
9A1 | Sociale binding en participatie van inwoners is hoog | |
9B1 | Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk | |
9C1 | Integrale zorg en ondersteuning op maat | |
Lucas van Leyden Fonds | 8A2 | Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad |
8A3 | Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen | |
MEE ZHN | 9A1 | Sociale binding en participatie van inwoners is hoog |
9B1 | Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk | |
9C1 | Integrale zorg en ondersteuning op maat | |
7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin | |
7A3 | Goede specialistische hulp beschikbaar | |
Onderwijsadvies | 7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin |
7C1 | Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar | |
7C2 | Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs | |
PROO Leiden | 7C1 | Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar |
7C2 | Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs | |
RDOG Hollands Midden | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
Rivierduinen Servicebedrijf | 7A1 | Een krachtige pedagogische samenleving |
9C1 | Integrale zorg en ondersteuning op maat | |
9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen | |
9D2 | Vermindering van (de gevolgen van) huiselijk geweld | |
Smallsteps | 7C1 | Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar |
St. Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland | 7A1 | Een krachtige pedagogische samenleving |
7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin | |
2B2 | Beperken overlast | |
Stichting Activite/EVA | 9B1 | Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk |
Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden | 7C1 | Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar |
Stichting De Binnenvest | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
Stichting De Veenfabriek | 8A2 | Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad |
8A3 | Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen | |
Stichting Exodus ZH | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
9B1 | Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk | |
Stichting Huisvesting Werkende Jongeren | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
Stichting IJshal Leiden | 8C1 | Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve sportvoorzieningen |
Stichting Ins Blau | 8A1 | Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart |
8A2 | Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad | |
8A3 | Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen | |
Stichting Leids Stimuleringsfonds Lokale Journalistiek | Het in standhouden van een stimuleringsfonds dat beoogt kwaliteitsjournalistiek te bevorderen | |
Stichting Lumen Holland Rijnland | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
9B1 | Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk | |
Stichting Peuterspeelzalen Leiden | 7B1 | Kwalitatief en goed toegankelijk aanbod van kindercentra |
7C1 | Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar | |
Stichting Pieterskerk Leiden | 8A2 | Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad |
8A3 | Culturele ontwikkeling die past bij Leiden Stad van Ontdekkingen | |
Stichting Piezo | 9A1 | Sociale binding en participatie van inwoners is hoog |
Stichting Radius Welzijn | 9A1 | Sociale binding en participatie van inwoners is hoog |
9B1 | Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk | |
9B2 | Gezondheidsproblemen worden voorkomen | |
9C1 | Integrale zorg en ondersteuning op maat | |
Stichting Taalmuseum | Realisatie van de beleidsdoelen van programma Kennisstad | |
Stichting Thuis Op Straat Leiden | 7A1 | Een krachtige pedagogische samenleving |
7A2 | Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin | |
Stichting Topsport Leiden | 8C3 | Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen |
Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord | 9D1 | Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen |
TNO innovation for live | 3B2 | Meer kennisintensieve bedrijvigheid |
Vereniging van Gebruikers BS Het gebouw | 7C2 | Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs |
Vrouwenopvang Rosa Manus | 9D2 | Vermindering van (de gevolgen) van huiselijk geweld |
9B1 | Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk | |
7C2 | Goede onderwijsondersteuning en samenwerking in het onderwijs |
Sidebar
Terug naar
Deel deze pagina

Download als pdf
