Doel van deze paragraaf is om demografische trends te signaleren in de stad zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen in het aantal inwoners en de leeftijdsopbouw van de bevolking. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de gemeentelijke taken en kosten. Aan de orde komen ontwikkelingen in:
Het aantal inwoners van Leiden groeide van 121.594 inwoners op 1 januari 2015 tot 130.595 op 1 januari 2025. Dat is een stijging met 9.001 personen, ofwel +7%. Sinds een dip op 1 januari 2021, een gevolg van de coronapandemie, is de bevolking weer met ongeveer 6.500 personen gestegen. Dit is mede het gevolg van de komst van vluchtelingen uit Oekraïne. Wat ook een rol speelde was dat vanwege de herintroductie van de uitwonendenbeurs, studenten meer geneigd zijn zich in te schrijven in de gemeente waar ze op kamers wonen.
In Leiden is er sprake van vergrijzing. Het aantal 65-plussers steeg de afgelopen tien jaar van 16.985 naar 21.432 (+4.447 ofwel +26%). Het aantal 75-plussers stijgt vanaf de jaren twintig van deze eeuw, dan bereiken steeds meer Leidenaars geboren in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw (naoorlogse geboortegolf) deze leeftijd. Het aantal jongeren tot twintig jaar is de afgelopen vijf jaar stabiel.
Jaar | 0-19 jaar | 20-64 jaar | 65+ jaar | Totaal |
---|---|---|---|---|
2015 | 24.224 | 80.475 | 16.985 | 121.594 |
2016 | 24.082 | 81.308 | 17,222 | 122.612 |
2017 | 23.964 | 82.015 | 17.774 | 123.753 |
2018 | 23.930 | 82.090 | 18.397 | 124.417 |
2019 | 23.448 | 82.582 | 18.876 | 124.906 |
2020 | 22.979 | 82.820 | 19.300 | 125.099 |
2021 | 22.560 | 81.906 | 19.630 | 124.096 |
2022 | 22.216 | 82.774 | 20.047 | 125.037 |
2023 | 22.319 | 84.243 | 20.517 | 127.079 |
2024 | 22.691 | 86.396 | 20.980 | 130.067 |
2025 | 22.255 | 86.908 | 21.432 | 130.595 |
Bron: BRP
De recente bevolkingsontwikkeling maakt het maken van een bevolkingsprognose voor de komende jaren moeilijk. Het is onduidelijk wat het toekomstige effect is van de coronacrisis en de komst van vluchtelingen. Toch is, rekening houdend met de woningbouwplanning per 1 januari 2025, een prognose gemaakt van het aantal inwoners tot en met 2040. Het totale aantal inwoners van Leiden zal volgens deze prognose in 2040 149.377 bedragen. Duidelijk te zien is dat het aantal 65-plussers flink zal blijven stijgen. In de eerste jaren neemt het aantal 20-64-jarigen ook toe omdat in die periode een flinke toename van de woningvoorraad in de pijplijn zit.
Jaar | 0-19 jaar | 20-64 jaar | 65+ jaar | Totaal |
---|---|---|---|---|
2026 | 21.918 | 87.503 | 21.855 | 131.276 |
2030 | 22.106 | 95.033 | 24.132 | 141.271 |
2035 | 22.271 | 100.229 | 26.165 | 148.665 |
2040 | 22.204 | 99.874 | 27.299 | 149.377 |
Bron: Gemeente Leiden ism. Pronexus
Door afronding kan het voorkomen dat delen niet precies optellen tot het totaal.
Het aantal huishoudens in Leiden is de afgelopen jaren gestegen van 66.793 in 2016 naar 74.251 in 2025. Het percentage eenpersoonshuishoudens is recent gestegen naar afgerond 57%. In heel Nederland ligt dit percentage op 40%.
Jaar | Eenpersoons | Meerpersoons | Totaal aantal | % eenpersoons |
---|---|---|---|---|
2016 | 36.098 | 30.695 | 66.793 | 54,0% |
2017 | 36.835 | 30.934 | 67.769 | 54,4% |
2018 | 36.897 | 31.186 | 68.083 | 54,2% |
2019 | 37.195 | 31.354 | 68.549 | 54,3% |
2020 | 37.323 | 31.376 | 68.699 | 54,3% |
2021 | 36.504 | 31.573 | 68.077 | 53,6% |
2022 | 37.598 | 31.639 | 69.237 | 54,3% |
2023 | 38.462 | 32.025 | 70.487 | 54,6% |
2024 | 41.683 | 32.037 | 73.720 | 56,5% |
2025 | 42.159 | 32.092 | 74.251 | 56,8% |
Bron: CBS