Doel van deze paragraaf is om demografische trends te signaleren in de stad zoals bijvoorbeeld ontwikkelingen in het aantal inwoners en de leeftijdsopbouw van de bevolking. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de gemeentelijke taken en kosten. Aan de orde komen ontwikkelingen in:
Het aantal inwoners van Leiden groeide van 118.775 inwoners op 1 januari 2012 tot 125.037 op 1 januari 2022. Dat is een stijging met 6.262 personen, ofwel +5%. Na een daling in 2020, een gevolg van de coronapandemie, is de bevolking in 2021 weer met ongeveer duizend personen gestegen.
In Leiden is er sprake van vergrijzing. Het aantal 65-plussers steeg de afgelopen tien jaar van 15.306 naar 20.047 (+4.741 ofwel +31%). Het aantal 75-plussers zal sterk gaan stijgen vanaf de jaren twintig van deze eeuw, dan bereiken steeds meer Leidenaars geboren in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw (naoorlogse geboortegolf) deze leeftijd. Het aantal jongeren tot twintig jaar daalde de afgelopen jaren licht.
Jaar | 0-19 jaar | 20-64 jaar | 65+ jaar | Totaal |
---|---|---|---|---|
2012 | 24.367 | 79,102 | 15.306 | 118.775 |
2013 | 24.319 | 79,502 | 15.986 | 119.807 |
2014 | 24.402 | 80.379 | 16.435 | 121.216 |
2015 | 24.224 | 80.475 | 16.985 | 121.594 |
2016 | 24.082 | 81.308 | 17,222 | 122.612 |
2017 | 23.964 | 82.015 | 17.774 | 123.753 |
2018 | 23.930 | 82.090 | 18.397 | 124.417 |
2019 | 23.448 | 82.582 | 18.876 | 124.906 |
2020 | 22.979 | 82.820 | 19.300 | 125.099 |
2021 | 22.560 | 81.906 | 19.630 | 124.096 |
2022 | 22.216 | 82.774 | 20.047 | 125.037 |
Bron: BRP
De recente bevolkingsontwikkeling maakt het maken van een bevolkingsprognose voor de komende jaren moeilijk. Het is onduidelijk of de invloed van corona tijdelijk is, of ook op de langere termijn effect heeft op de inwonersaantallen van Leiden. Toch is, rekening houdend met de woningbouwplanning per 1 januari 2022, een prognose gemaatkt van het aantal inwoners tot en met 2040. Het totale aantal inwoners van Leiden zal in 2040 ruim 143.000 bedragen. Duidelijk te zien is dat het vooral het aantal 65-plussers is dat voor deze stijging zal zorgen. In de eerste jaren neemt het aantal 20-64-jarigen ook toe omdat in die periode een flinke toename van de woningvoorraad in de pijplijn zit.
Jaar | 0-19 jaar | 20-64 jaar | 65+ jaar | Totaal |
---|---|---|---|---|
2025 | 23.100 | 87.100 | 21.800 | 132.000 |
2030 | 24.000 | 91.200 | 24.500 | 139.700 |
2035 | 24.300 | 91.300 | 26.400 | 141.900 |
2040 | 24.600 | 91.000 | 27.200 | 143.200 |
Bron: Gemeente Leiden ism. Pronexus
Door afronding kan het voorkomen dat delen niet precies optellen tot het totaal.
Het aantal huishoudens in Leiden is de afgelopen jaren gestegen van 66.010 in 2015 naar 68.077 in 2021 (het meest recente cijfer, 2022, is nog niet bekend). Het percentage eenpersoonshuishoudens ligt rond de 54%. In heel Nederland ligt dit percentage overigens op 39%.
Jaar | Eenpersoons | Meerpersoons | Totaal aantal | % eenpersoons |
---|---|---|---|---|
2015 | 35.484 | 30.526 | 66.010 | 53,8% |
2016 | 36.098 | 30.695 | 66.793 | 54,0% |
2017 | 36.835 | 30.934 | 67.769 | 54,4% |
2018 | 36.897 | 31.186 | 68.083 | 54,2% |
2019 | 37.195 | 31.354 | 68.549 | 54,3% |
2020 | 37.323 | 31.376 | 68.699 | 54,3% |
2021 | 36.504 | 31.573 | 68.077 | 53,6% |
Bron: CBS
Door afronding kan het voorkomen dat delen niet precies optellen tot het totaal.