De mutaties uit de kaderbrief
Prog. | Nr. | Ontwikkeling | Onderwerp | L/B | I/S | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01.01 | Mee/Tegenvaller | Verhoging budget Regionaal Bureau Leerrecht (RBL) wegens structurele formatie-uitbreiding | L | S | 72 | 72 | 72 | 72 |
01.02 | Mee/Tegenvaller | Verkiezingen | L | I | 316 | ||||
S | -78 | 238 | 238 | 238 | |||||
01.03 | Mee/Tegenvaller | Versterken lokale democratie | L | S | 105 | 105 | 105 | ||
01.04 | Mee/Tegenvaller | Hogere kosten bedrijfsvoering door paspoortenpiek | L | S | 133 | 171 | 190 | 133 | |
01.05 | Nieuwe uitgave | Adoptie van de graven van Molukse marinemannen op Rhijnhof. | L | I | |||||
B | I | ||||||||
01.06 | Nieuwe uitgave | Project Duidelijke Taal | L | S | 114 | ||||
01.07 | Nieuwe uitgave | Regionaal Investeringsfonds (RIA) binnen Holland Rijnland | L | S | 500 | 500 | 500 | ||
Totaal 01 | 1.162 | 1.086 | 1.105 | 548 | |||||
02 | 02.01 | Mee/Tegenvaller | Bijdrage Veiligheidsregio Hollands Midden 2025 | L | S | 205 | 205 | 205 | 205 |
02.02 | Mee/Tegenvaller | Crowdmanagement 3 oktober | L | S | |||||
02.03 | Nieuwe uitgave | Stedelijke Jeugdaanpak | L | S | 198 | 198 | 198 | 198 | |
Totaal 02 | 403 | 403 | 403 | 403 | |||||
03 | 03.01 | Budgettair neutraal | Leiden internationale stad en dienstverlening nieuwkomers | L | I | 15 | 42 | 18 | |
S | 120 | 188 | 170 | 170 | |||||
-120 | -188 | -170 | -170 | ||||||
B | I | -15 | -42 | -18 | |||||
03.02 | Nieuwe uitgave | Fondsversterking UNIIQ | L | I | 1.000 | ||||
S | 10 | 10 | 10 | ||||||
-10 | -10 | -10 | |||||||
03.03 | Nieuwe uitgave | Ruimte voor werken: Kwartiermaker regionale herontwikkelingsmaatschappij (RHOM) | L | I | |||||
92 | |||||||||
B | I | -92 | |||||||
03.04 | Nieuwe uitgave | Financiering LBSP Gebiedsontwikkeling | L | S | 300 | 150 | 150 | ||
Totaal 03 | 1.300 | 150 | 150 | 0 | |||||
04 | 04.01 | Budgettair neutraal | Fietsparkeren de Vink | L | S | 3 | 2 | 2 | |
B | I | -3 | -2 | -2 | |||||
04.02 | Budgettair neutraal | Kentekenregistratie | L | S | -146 | -146 | -146 | -146 | |
146 | 146 | 146 | 146 | ||||||
04.03 | Budgettair neutraal | Aanvullende studiekosten OV-knoop | L | I | 3.582 | ||||
B | I | -3.582 | |||||||
04.04 | Mee/Tegenvaller | Capaciteitsuitbreiding en professionalisering team verkeersregie | L | S | 100 | 100 | 100 | 100 | |
04.05 | Mee/Tegenvaller | Beheer applicatie PAL21 voor innen parkeerboetes, vergunningen en ontheffingen | L | S | 157 | ||||
B | I | -145 | |||||||
04.06 | Mee/Tegenvaller | Knooppunt Leiden Centraal, bestuurlijke verplichting indexering investeringsvolumes | L | S | 13 | 13 | 13 | ||
04.07 | Nieuwe uitgave | Ruimte op Straat | L | S | 100 | 100 | 100 | ||
04.08 | Nieuwe uitgave | Herinrichting Lammenschansweg | L | S | 573 | ||||
B | S | -142 | |||||||
04.09 | Nieuwe uitgave | Groene loper Stationsplein Stationsweg | L | S | 200 | 248 | |||
B | S | -200 | -248 | ||||||
Totaal 04 | 212 | 213 | 213 | 544 | |||||
05 | 05.01 | Budgettair neutraal | Ontwikkeling areaal afvalverwijdering en afvalstoffenheffing | L | S | 650 | 650 | 650 | 650 |
B | S | -650 | -650 | -650 | -650 | ||||
05.02 | Budgettair neutraal | Beheer- en onderhoudskosten diverse projecten en nieuwe ontwikkelingen | L | S | 247 | 247 | 247 | 247 | |
-247 | -247 | -247 | -247 | ||||||
05.03 | Budgettair neutraal | Bijdrage Omgevingsdienst West-Holland | L | S | 324 | 324 | 324 | 324 | |
B | S | -324 | -324 | -324 | -324 | ||||
05.04 | Budgettair neutraal | Aanpassen kostenverdeelstaat gemeentelijk wagenpark | L | S | 9.442 | 9.442 | 9.442 | 9.442 | |
-9.442 | -9.442 | -9.442 | -9.442 | ||||||
B | S | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||
-55 | -55 | -55 | -55 | ||||||
05.05 | Mee/Tegenvaller | Indexeren wijkvernieuwingsprojecten | L | S | 190 | 341 | 340 | 339 | |
B | S | -185 | -185 | -185 | -185 | ||||
05.06 | Mee/Tegenvaller | Hogere kosten onderhoud groen | L | S | 950 | 950 | 950 | 950 | |
05.07 | Mee/Tegenvaller | Transport GFT en Restafval | L | S | 234 | 437 | 436 | 435 | |
-185 | -345 | -345 | -345 | ||||||
B | S | -49 | -92 | -91 | -90 | ||||
05.08 | Mee/Tegenvaller | Aanvullend krediet project klimaatbestendige inrichting openbare ruimte Noorderkwartier Oost | L | S | 35 | 35 | 35 | 35 | |
B | S | -35 | -35 | -35 | -35 | ||||
05.09 | Mee/Tegenvaller | Lagere doorbelasting wagenpark aan afvalstoffenheffing en rioolheffing | B | S | 504 | 504 | 504 | 504 | |
05.10 | Mee/Tegenvaller | Nieuw contract buitenreclame | L | S | 59 | 59 | 59 | 91 | |
B | S | -229 | -229 | -229 | -354 | ||||
05.11 | Mee/Tegenvaller | Aanbesteding onkruidbestrijding op verharding | L | S | 337 | 337 | 337 | 337 | |
B | S | -225 | -225 | -225 | -225 | ||||
Totaal 05 | 1.401 | 1.553 | 1.551 | 1.458 | |||||
06 | 06.01 | Budgettair neutraal | Aanjagen van verstedelijkingsdoelen 2024 | L | S | ||||
B | S | ||||||||
06.02 | Mee/Tegenvaller | Gemeentelijke heffingen gronden, ambtelijke huisvesting en maatschappelijk vastgoed | L | S | 150 | 150 | 150 | 150 | |
06.03 | Mee/Tegenvaller | Dekken gestegen kosten welstands- en monumentencommissie uit bouwleges. | L | S | 182 | 182 | 182 | 182 | |
B | S | -182 | -182 | -182 | -182 | ||||
06.04 | Mee/Tegenvaller | Ontkoppeling Join van PowerBrowser | L | I | |||||
B | I | ||||||||
06.05 | Mee/Tegenvaller | Huur batterij Huis van de Buurt fase 1 in verband met netcongestie | L | S | 65 | ||||
06.06 | Nieuwe uitgave | Bijdrage warmtetransitie | L | I | 6.391 | ||||
-6.391 | |||||||||
S | 110 | 223 | 400 | ||||||
-110 | -383 | -560 | |||||||
B | S | 160 | 160 | ||||||
Totaal 06 | 215 | 150 | 150 | 150 | |||||
07 | 07.01 | Budgettair neutraal | Subsidie Jantje Beton | L | S | ||||
B | I | ||||||||
07.02 | Mee/Tegenvaller | Aanvullend budget gymzaal Oppenheimstraat | L | S | 118 | ||||
07.03 | Mee/Tegenvaller | SD Regionale Jeugdhulp 2024 - 2028 | L | S | 3.773 | 5.182 | 5.448 | 5.448 | |
B | I | -2.573 | -3.982 | ||||||
Bijsturing | SD Regionale Jeugdhulp 2024 - 2028 | L | S | 3.198 | 2.148 | ||||
-4.248 | -4.248 | ||||||||
07.04 | Nieuwe uitgave | 3e fase Herwaardering IHP Onderwijshuisvesting | L | I | 150 | 150 | |||
S | 13 | 91 | 289 | 1.483 | |||||
B | S | -10 | -68 | -68 | -67 | ||||
Totaal 07 | 1.353 | 1.373 | 4.620 | 4.882 | |||||
08 | 08.01 | Mee/Tegenvaller | Voldoende formatie voor wettelijk beheer archeologische collectie | L | S | 74 | 74 | 74 | 74 |
08.02 | Mee/Tegenvaller | Theatertechniek Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal | L | I | 3.200 | ||||
08.03 | Mee/Tegenvaller | Verlaten cultureel beleidsmatig ondersteunde activiteiten Volkshuis | L | S | -165 | -165 | -165 | ||
08.04 | Mee/Tegenvaller | Financiële gevolgen provinciale ontheffingen i.v.m. verstoring Molenbiotoop Molen de Valk | L | I | |||||
S | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||
08.05 | Mee/Tegenvaller | OZB verhoging Combibad/IJshal | L | S | 193 | 193 | 193 | 193 | |
B | S | -193 | -193 | -193 | -193 | ||||
08.06 | Mee/Tegenvaller | Tussentijdse actualisatie meerjarenonderhoudsplan bestaande en nieuwe sportaccommodaties | L | S | 857 | 857 | 857 | 857 | |
-715 | -715 | -715 | -715 | ||||||
08.07 | Mee/Tegenvaller | Beperking stijging sporttarieven | B | S | 115 | 115 | 115 | 115 | |
08.08 | Nieuwe uitgave | Cofinanciering Hooglandse kerk | L | I | |||||
08.09 | Nieuwe uitgave | Project Verborgen Verleden, 5 tijdelijke kunstwerken in het Singelpark rondom het thema koloniaal verleden | L | S | 111 | ||||
B | I | -111 | |||||||
08.10 | Nieuwe uitgave | Plankosten optimalisatie park Cronesteinkade | L | I | 525 | ||||
08.11 | Nieuwe uitgave | Gemeentelijke bijdrage festiviteiten lustrumfeest Leidens Ontzet. | L | I | |||||
08.12 | Nieuwe uitgave | Besturingsmodel Leidens Ontzet (onderzoek en implementatie) | L | I | 100 | 75 | |||
08.13 | Nieuwe uitgave | Vernieuwing bibliotheek Nieuwstraat | L | I | 1.515 | ||||
S | 670 | ||||||||
Totaal 08 | 4.193 | 278 | 1.717 | 873 | |||||
09 | 09.01 | Mee/Tegenvaller | Aanvullen eigenvermogen Hecht tot mimum (begrotingswijziging 2024) | L | S | ||||
B | I | ||||||||
09.02 | Mee/Tegenvaller | Onderindexatie Sterke sociale basis (LPO) | L | S | 296 | 296 | 296 | 296 | |
09.03 | Mee/Tegenvaller | Onderindexatie Sociale wijkteams (LPO) | L | S | 390 | 390 | 390 | 390 | |
09.04 | Mee/Tegenvaller | SD prijs- en volumeontwikkeling Wmo maatwerkvoorzieningen | L | I | 500 | ||||
S | 1.400 | 1.700 | 1.050 | 1.575 | |||||
B | I | -975 | |||||||
S | -800 | -525 | -1.050 | -1.575 | |||||
09.05 | Nieuwe uitgave | Kwartiermaker wijkregie | L | I | |||||
B | I | ||||||||
09.06 | Nieuwe uitgave | projectmanagement en adviescommissie kunstwerk slavernij- en koloniaalverleden | L | I | 84 | ||||
B | I | -84 | |||||||
09.07 | Nieuwe uitgave | Stabiele situatie ongedocumenteerden | L | S | 100 | 100 | 100 | ||
B | I | -100 | -100 | -100 | |||||
09.08 | Bijsturing | SD Invulling taakstelling sociaal domein | L | S | -862 | -862 | 1.025 | 1.025 | |
B | I | 1.137 | 1.137 | ||||||
S | -275 | -275 | -1.025 | -1.025 | |||||
Totaal 09 | 1.786 | 886 | 686 | 686 | |||||
10 | 10.01 | Budgettair neutraal | SD Vrijval reservering wachtgeldverplichtingen PMO-medewerkers | L | I | ||||
B | I | ||||||||
10.02 | Nieuwe uitgave | SD Leidse Sleutelpas | L | S | 276 | 1.151 | 1.201 | 1.263 | |
B | I | -86 | -408 | -290 | -124 | ||||
S | -105 | -335 | -620 | -1.015 | |||||
Totaal 10 | 86 | 408 | 290 | 124 | |||||
AD | AD.01 | Autonoom | Netto ontwikkeling algemene uitkering gemeentefonds | B | S | -910 | -218 | -3.459 | -8.201 |
AD.02 | Autonoom | Algemene uitkering Gemeentefonds Voorjaarsnota 2024 | B | S | 5.389 | -5.371 | -5.253 | -5.282 | |
AD.03 | Mee/Tegenvaller | Raming opbrengsten Onroerendzaakbelastingen en precariobelasting | B | S | -1.329 | -1.423 | -1.544 | -2.054 | |
AD.04 | Mee/Tegenvaller | Dividenduitkering Alliander en BNG over 2023 en interim-dividend Alliander over 2024 | B | I | |||||
S | |||||||||
AD.05 | Mee/Tegenvaller | Nieuwe stadswerf | L | S | 916 | ||||
-773 | |||||||||
B | I | 490 | |||||||
-490 | |||||||||
AD.06 | Mee/Tegenvaller | Inhaalindexering meerjareninvesteringsplan 2024 - 2027 | L | I | -1.100 | ||||
S | 64 | 342 | 656 | 2.292 | |||||
B | S | -12 | |||||||
AD.07 | Mee/Tegenvaller | Onderuitputting kapitaallasten | L | S | |||||
AD.08 | Mee/Tegenvaller | Kapitaallastenontwikkeling 2025 - 2028, inclusief maximale kapitaallasten 2028 | L | I | -6.300 | ||||
S | -3.056 | -4.810 | -5.796 | 519 | |||||
AD.09 | Mee/Tegenvaller | Ontwikkeling energiekosten (gemeentebreed) | L | S | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
AD.10 | Mee/Tegenvaller | Ontwikkeling financieringslasten | L | S | -5.314 | -4.928 | -2.572 | 1.423 | |
AD.11 | Bijsturing | Bijstelling behoedzaamheidsruimte | L | S | -780 | -1.030 | -774 | -774 | |
AD.12 | Bijsturing | Inzet incidentele ruimte weerstandsvermogen voor structureel saldo. | L | I | 16.500 | ||||
B | S | -413 | -413 | -413 | |||||
AD.13 | Bijsturing | Mutatie Concernreserve | L | I | 4.622 | 6.550 | |||
B | I | -9.782 | -8.733 | ||||||
Totaal AD | -13.919 | -8.282 | -12.733 | -11.302 | |||||
OH | OH.01 | Mee/Tegenvaller | Huur Level (stadskantoor) | L | S | 200 | 200 | 200 | 200 |
OH.02 | Mee/Tegenvaller | Wagenpark: benodigde beheers- en investeringsmiddelen om te kunnen voldoen aan de eisen van het werken binnen de zero-emissie zone. | L | S | 771 | 1.173 | 1.303 | 1.289 | |
B | S | -176 | -368 | -434 | -434 | ||||
OH.03 | Mee/Tegenvaller | Beveiligingskosten ambtelijke gemeentepanden | L | S | 125 | 125 | 125 | 125 | |
OH.04 | Mee/Tegenvaller | Stijging premie brandverzekering Leiden | L | S | 185 | 185 | 185 | 185 | |
OH.05 | Mee/Tegenvaller | Groei/krimp aantal accounts | L | S | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | |
-2.195 | -2.195 | -2.195 | -2.195 | ||||||
OH.06 | Mee/Tegenvaller | Actualiseren beheerplan Stadhuis | L | S | 270 | 270 | 270 | 270 | |
OH.07 | Mee/Tegenvaller | Afbouwen CE wall | L | I | 267 | ||||
B | I | -31 | |||||||
OH.08 | Nieuwe uitgave | Instellen van een Europees Subsidie Servicepunt (SSP): de koek vergroten. | L | S | 241 | 241 | 241 | ||
-43 | -43 | -43 | |||||||
Totaal OH | 1.808 | 1.783 | 1.847 | 1.634 | |||||
Tot. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aangenomen amendementen
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amendem. | AM.01 | Student <3 stad | L | S | 33 | 33 | |||
AM.02 | Groene Beestenmarkt | L | I | 100 | |||||
B | I | -100 | |||||||
AM.03 | Topsport voor Iedereen | L | I | 50 | |||||
B | I | -50 | |||||||
AM.04 | Verduurzaming bibliotheek Nieuwstraat | L | S | 105 | |||||
AM.05 | City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving | L | I | 10 | |||||
AM.06 | Een kwartje voor gewonde wilde dieren | L | S | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
AM.07 | Uitbreiden subsidieregeling Historisch Stadsbeeld | L | S | 30 | 30 | ||||
AM.07 | B | I | -30 | -30 | |||||
AM.08 | Geef de STEK van de bibliotheek voeding om te groeien | L | I | 50 | |||||
B | I | -50 | |||||||
AM.09 | Financiering PLNT 2025-2029 | L | I | 150 | |||||
Financiering PLNT 2025-2029 | L | I | -150 | ||||||
Financiering PLNT 2025-2029 | L | S | 2 | 2 | 2 | ||||
Financiering PLNT 2025-2029 | L | S | -2 | -2 | -2 | ||||
AM.10 | Mutatie Concernreserve | B | I | -50 | -40 | -7 | -112 | ||
Tot. | 0 | 0 | 0 | 0 |