Per reserve is de functie aangegeven. De functies zijn hieronder toegelicht. Daaronder zijn de totalen per functie weergegeven.
Functie reserve | Doel van de reserve | Consequentie van verhogen/verlagen |
---|---|---|
Bufferfunctie | Afdekken van algemene risico’s | Verandering van het weerstandvermogen |
Bestedingsfunctie | Spaarpot voor het doen van uitgaven met een bepaald doel | Aanpassingen in de beleidsdoelen |
Egalisatiefunctie
| Opvangen van grote schommelingen in inkomsten en/of uitgaven | Ongewenste jaarlijkse schommelingen in de tarieven en/of het saldo van de begroting |
Inkomensfunctie
| Dekken van structurele lasten in de begroting
| Invloed op de hoogte van de bespaarde rente en daarmee de dekking van de begroting |
Financieringsfunctie | Dekken van investeringen
| Wijziging van de hoeveelheid investeringen of de noodzaak alternatieve dekking te zoeken binnen de begroting |
Balans- stand 1-1-2026 | Storting 2026 | Ont- trekking 2026 | Balans- stand 1-1-2027 | Mutaties begroot 2027 | Mutaties begroot 2028 | Mutaties begroot 2029 | Balans- stand 31-12-2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bufferfunctie | 37.154 | 2 | -7.030 | 30.126 | -6.856 | 8.120 | -11.782 | 19.608 |
Bestedingsfunctie | 156.256 | 8.992 | -34.492 | 130.756 | -5.876 | -4.007 | -14.546 | 106.327 |
Egalisatiefunctie | 27.673 | 0 | -971 | 26.702 | -6.396 | -37 | 187 | 20.456 |
Financieringsfunctie | 51.836 | 34.732 | -4.752 | 81.816 | 12.015 | 3.562 | 29.603 | 126.996 |
Totaal reserves | 272.918 | 43.727 | -47.246 | 269.400 | -7.113 | 7.639 | 3.462 | 273.387 |
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Balans- stand 1-1-2026 | Storting 2026 | Ont- trekking 2026 | Balans- stand 1-1-2027 | Mutaties begroot 2027 | Mutaties begroot 2028 | Mutaties begroot 2029 | Balans- stand 31-12-2029 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | |||||||||
Algemene reserve | 31.889 | 0 | -7.030 | 24.859 | -6.857 | 8.120 | -11.782 | 14.340 | Functie: Bufferfunctie |
Totaal Algemene Reserve | 31.889 | 0 | -7.030 | 24.859 | -6.857 | 8.120 | -11.782 | 14.340 | |
Bestemmingsreserve | |||||||||
Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o. | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve raad | 203 | 0 | -80 | 123 | -20 | 0 | 0 | 103 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve flankerend beleid | 1.295 | 0 | -100 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | Functie: Bestedingsfunctie |
Bedrijfsvoeringsreserve concern | 1.789 | 0 | 0 | 1.789 | -490 | 0 | 0 | 1.299 | Functie: Egalisatiefunctie |
Egalisatiereserve verkiezingen | 413 | 0 | -25 | 389 | -25 | -25 | -25 | 315 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve parkeren | 25.107 | 0 | -10.247 | 14.860 | 585 | 534 | -6.467 | 9.512 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve bereikbaarheids- projecten | 1.123 | 2.598 | -2.450 | 1.271 | 75 | 75 | 75 | 1.496 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve asbestsanering | 145 | 106 | 0 | 251 | 106 | 106 | 106 | 569 | Functie: Bestedingsfunctie |
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Balans- stand 1-1-2026 | Storting 2026 | Ont- trekking 2026 | Balans- stand 1-1-2027 | Mutaties begroot 2027 | Mutaties begroot 2028 | Mutaties begroot 2029 | Balans- stand 31-12-2029 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Leefbaarheidsprojecten in de wijken | 471 | 2 | -30 | 442 | -28 | 2 | 2 | 418 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve grondexploitaties | 34.156 | 3.597 | -1.315 | 36.438 | 506 | -3.969 | -7.246 | 25.728 | Functie: Bestedingsfunctie |
Egalisatiereserve inkomsten bouwleges | 12.051 | 0 | 0 | 12.051 | -5.000 | 0 | 0 | 7.051 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve Leids Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond | 2.188 | 0 | 0 | 2.188 | 0 | 0 | 0 | 2.188 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve risico's projecten in uitvoering | 5.265 | 2 | 0 | 5.267 | 0 | 0 | 0 | 5.268 | Functie: Bufferfunctie |
Reserve combinatiefuncties | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | Functie: Egalisatiefunctie |
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Balans- stand 1-1-2026 | Storting 2026 | Ont- trekking 2026 | Balans- stand 1-1-2027 | Mutaties begroot 2027 | Mutaties begroot 2028 | Mutaties begroot 2029 | Balans- stand 31-12-2029 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve onderwijshuisvesting | 405 | 0 | -55 | 350 | -55 | -55 | -55 | 184 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve aankopen kunst Museum de Lakenhal | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | Functie: Bestedingsfunctie |
Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve exploitatie De Nobel | 163 | 0 | -9 | 154 | -9 | -9 | -9 | 126 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen | 463 | 0 | -135 | 328 | 0 | 0 | 0 | 328 | Functie: Bestedingsfunctie |
Bedrijfsreserve DZB-Leiden WSW | 5.749 | 0 | 0 | 5.749 | 0 | 0 | 0 | 5.749 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve GSB-middelen. ISV/EZ | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve zachte landing WSW | 628 | 0 | -296 | 332 | -296 | -296 | -296 | -5551 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve bedrijfsvoering plankosten | 2.087 | 0 | 0 | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 2.087 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve rekenkamer | 66 | 0 | -15 | 51 | -15 | -15 | 0 | 20 | Functie: Egalisatiefuntie |
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Balans- stand 1-1-2026 | Storting 2026 | Ont- trekking 2026 | Balans- stand 1-1-2027 | Mutaties begroot 2027 | Mutaties begroot 2028 | Mutaties begroot 2029 | Balans- stand 31-12-2029 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve bedrijfsvoering Erfgoed Leiden en omstreken | 947 | 0 | -12 | 935 | -12 | -12 | -12 | 898 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve Sociaal Domein | 37.207 | 0 | -15.875 | 21.332 | -1.380 | -149 | -25 | 19.779 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Informatisering | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve programma binnenstad | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve stedelijke ontwikkeling | 30 | 0 | -30 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve afschrijvingen investeringen | 51.836 | 34.732 | -4.752 | 81.816 | 12.015 | 3.562 | 29.603 | 126.996 | Functie: Financieringsfunctie |
Reserve economische impulsen en Kennisstad | 3.200 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve budgetoverheveling | 3.313 | 0 | -2.340 | 973 | -972 | 0 | 0 | 1 | Functie: Bestedingsfunctie |
Bestemmingsreserve frictiekosten ID/WIW-banen | 170 | 0 | -6 | 163 | -6 | -6 | -6 | 145 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve sportstimulering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functie: Bestedingsfunctie |
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Balans- stand 1-1-2026 | Storting 2026 | Ont- trekking 2026 | Balans- stand 1-1-2027 | Mutaties begroot 2027 | Mutaties begroot 2028 | Mutaties begroot 2029 | Balans- stand 31-12-2029 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve herontwikkeling Stationsgebied e.o. | 3.490 | 0 | 0 | 3.490 | 0 | 0 | 0 | 3.490 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve restauratie collectie De Lakenhal | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Duurzame Stad | 5.440 | 1.628 | -175 | 6.893 | 1.283 | 672 | 672 | 9.520 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve projecten en tentoonstelling Museum de Lakenhal | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve regionale verkeers- en milieukaart | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 408 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Bomenfonds | 349 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 349 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve specialistische voorzieningen Maatschappelijke Zorg | 1.530 | 0 | 0 | 1.530 | 0 | 0 | 0 | 1.530 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve Oekraine asielzoekers statushouderders | 9.713 | 1.062 | -730 | 10.045 | -4.986 | 1.078 | 1.078 | 7.214 | Functie: Bestedingsfunctie |
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Balans- stand 1-1-2026 | Storting 2026 | Ont- trekking 2026 | Balans- stand 1-1-2027 | Mutaties begroot 2027 | Mutaties begroot 2028 | Mutaties begroot 2029 | Balans- stand 31-12-2029 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Maatschappelijke Zorg Leidse regio | 1.161 | 0 | 0 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve OV Knoop Leiden Centraal station | 22.839 | 0 | -674 | 22.165 | -674 | -1.963 | -2.349 | 17.178 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve egalisatie kapitaallasten centrumregeling bedrijfsvoering | 1.886 | 0 | -904 | 982 | -767 | -373 | 199 | 41 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve risicobijdrage centrum regeling bedrijfsvoering | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve bedrijfsvoering Centrumregeling | 2.032 | 0 | -359 | 1.672 | -487 | -29 | 0 | 1.157 | Functie: Egalisatie en besteding/bestemmingsreserve |
Reserve instandhouding molens | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | Functie: Bestedingsfunctie |
Totaal Bestemmingsreserves | 241.029 | 43.727 | -40.615 | 244.141 | -653 | -873 | 15.244 | 257.859 | |
Totaal Reserves | 272.918 | 43.727 | -47.646 | 269.000 | -7.509 | 7.247 | 3.462 | 272.199 |
Bedragen x € 1.000,-