Gemeente Leiden
Programmabegroting 2019
Overzicht van baten en lasten in meerjarig perspectief
Programma
| L/B | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | |||||
Bestuur en dienstverlening | Lasten | 37.335 | 22.275 | 21.346 | 21.083 | 20.762 | 20.436 |
Baten | -3.597 | -3.132 | -2.247 | -2.142 | -2.197 | -2.189 | |
Saldo | 33.737 | 19.143 | 19.099 | 18.941 | 18.565 | 18.247 | |
Veiligheid | Lasten | 13.433 | 12.514 | 12.779 | 12.778 | 12.783 | 12.683 |
Baten | -1.285 | -1.098 | -1.115 | -1.115 | -1.115 | -1.115 | |
Saldo | 12.148 | 11.416 | 11.664 | 11.664 | 11.668 | 11.568 | |
Economie | Lasten | 6.547 | 8.372 | 7.806 | 7.229 | 6.701 | 5.879 |
Baten | -1.383 | -1.255 | -1.287 | -1.287 | -1.287 | -1.287 | |
Saldo | 5.164 | 7.117 | 6.520 | 5.943 | 5.415 | 4.592 | |
Bereikbaarheid | Lasten | 12.964 | 20.611 | 18.126 | 20.053 | 21.167 | 23.354 |
Baten | -12.269 | -12.924 | -13.667 | -13.996 | -14.269 | -14.269 | |
Saldo | 695 | 7.686 | 4.459 | 6.057 | 6.898 | 9.086 | |
Omgevingskwaliteit | Lasten | 57.075 | 59.764 | 59.127 | 60.003 | 59.565 | 59.496 |
Baten | -25.517 | -24.129 | -27.077 | -28.473 | -29.865 | -31.557 | |
Saldo | 31.557 | 35.635 | 32.050 | 31.530 | 29.699 | 27.939 | |
Stedelijke ontwikkeling | Lasten | 35.630 | 59.370 | 31.438 | 25.033 | 26.511 | 20.019 |
Baten | -33.097 | -35.770 | -27.758 | -21.248 | -22.971 | -18.861 | |
Saldo | 2.534 | 23.600 | 3.680 | 3.785 | 3.540 | 1.158 | |
Jeugd en onderwijs | Lasten | 52.794 | 51.968 | 51.622 | 50.118 | 49.581 | 50.097 |
Baten | -5.266 | -4.902 | -4.710 | -4.544 | -3.959 | -3.694 | |
Saldo | 47.528 | 47.066 | 46.912 | 45.574 | 45.622 | 46.404 | |
Cultuur, sport en recreatie | Lasten | 32.110 | 32.015 | 34.493 | 33.671 | 36.496 | 35.239 |
Baten | -7.044 | -5.197 | -5.222 | -5.226 | -5.559 | -5.559 | |
Saldo | 25.066 | 26.818 | 29.271 | 28.445 | 30.937 | 29.680 | |
Maatschappelijke ondersteuning | Lasten | 86.044 | 94.439 | 91.089 | 91.045 | 90.859 | 90.849 |
Baten | -3.962 | -4.166 | -2.880 | -2.880 | -2.880 | -2.880 | |
Saldo | 82.082 | 90.273 | 88.209 | 88.165 | 87.980 | 87.970 | |
Werk en inkomen | Lasten | 111.223 | 112.941 | 106.417 | 105.514 | 104.991 | 103.503 |
Baten | -67.047 | -66.655 | -64.963 | -64.747 | -65.231 | -65.212 | |
Saldo | 44.177 | 46.285 | 41.454 | 40.767 | 39.761 | 38.291 | |
Algemene middelen | Lasten | -3.155 | 1.243 | -1.239 | 1.253 | 782 | 1.300 |
Baten | -300.884 | -306.178 | -323.505 | -329.159 | -332.506 | -327.723 | |
Saldo | -304.039 | -304.935 | -324.743 | -327.906 | -331.724 | -326.424 | |
Overhead | Lasten | 61.713 | 57.658 | 56.847 | 57.217 | 56.851 | 56.544 |
Baten | -8.508 | -4.490 | -4.629 | -4.629 | -4.629 | -4.629 | |
Saldo | 53.205 | 53.168 | 52.218 | 52.587 | 52.222 | 51.915 | |
Onvoorzien | Lasten | 0 | 87 | 248 | 248 | 248 | 248 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 87 | 248 | 248 | 248 | 248 | |
Vennootschapsbelasting | Lasten | 128 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 128 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Totaal | Lasten | 503.840 | 533.256 | 490.170 | 485.315 | 487.368 | 479.717 |
Totaal | Baten | -469.859 | -469.896 | -479.058 | -479.445 | -486.466 | -478.973 |
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 33.981 | 63.360 | 11.112 | 5.869 | 902 | 744 | |
RESERVES Bestuur en dienstverlening | Toevoeging | 400 | 143 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Onttrekking | -19.465 | -3.230 | -3.416 | -3.077 | -3.254 | -3.254 | |
Saldo | -19.065 | -3.087 | -3.286 | -2.947 | -3.124 | -3.124 | |
RESERVES Economie | Toevoeging | 641 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -1.524 | -2.921 | -450 | -100 | -275 | 0 | |
Saldo | -883 | -2.170 | -450 | -100 | -275 | 0 | |
RESERVES Bereikbaarheid | Toevoeging | 13.927 | 10.736 | 10.584 | 11.060 | 11.208 | 11.208 |
Onttrekking | -20.864 | -25.548 | -17.473 | -14.678 | -12.032 | -11.264 | |
Saldo | -6.937 | -14.812 | -6.889 | -3.619 | -824 | -56 | |
RESERVES Omgevingskwaliteit | Toevoeging | 643 | 344 | 227 | 188 | 188 | 108 |
Onttrekking | -6.409 | -4.570 | -1.172 | -1.062 | -332 | -30 | |
Saldo | -5.767 | -4.227 | -946 | -874 | -144 | 78 | |
RESERVES Stedelijke ontwikkeling | Toevoeging | 17.127 | 16.503 | 11.442 | 6.058 | 4.945 | 6.195 |
Onttrekking | -13.508 | -32.623 | -6.268 | -4.361 | -2.688 | -2.688 | |
Saldo | 3.619 | -16.120 | 5.175 | 1.697 | 2.257 | 3.507 | |
RESERVES Jeugd en onderwijs | Toevoeging | 2.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -3.109 | -2.657 | -73 | -73 | -73 | -73 | |
Saldo | -634 | -2.657 | -73 | -73 | -73 | -73 | |
RESERVES Cultuur, sport en recreatie | Toevoeging | 719 | 568 | 693 | 193 | 193 | 193 |
Onttrekking | -314 | -1.145 | -930 | -429 | -429 | -179 | |
Saldo | 405 | -577 | -237 | -236 | -236 | 14 | |
RESERVES Maatschappelijke ondersteuning | Toevoeging | 9.098 | 18.661 | 1.454 | 509 | 487 | 430 |
Onttrekking | -4.074 | -9.759 | -5.192 | -3.284 | -1.770 | -637 | |
Saldo | 5.025 | 8.902 | -3.739 | -2.775 | -1.283 | -207 | |
RESERVES Werk en inkomen | Toevoeging | 1.865 | 2.177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -1.465 | -3.187 | -672 | -1.479 | -824 | -26 | |
Saldo | 400 | -1.010 | -672 | -1.479 | -824 | -26 | |
RESERVES Algemene middelen | Toevoeging | 15.178 | -546 | 13.405 | 8.936 | 10.797 | 4.226 |
Onttrekking | -29.555 | -26.537 | -13.401 | -4.203 | -7.173 | -5.084 | |
Saldo | -14.377 | -27.083 | 4 | 4.733 | 3.623 | -858 | |
RESERVES Overhead | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -349 | -519 | 0 | -198 | 0 | 0 | |
Saldo | -349 | -519 | 0 | -198 | 0 | 0 | |
Totaal | Toevoeging | 62.073 | 49.337 | 37.934 | 27.074 | 27.948 | 22.490 |
Totaal | Onttrekking | -100.636 | -112.697 | -49.046 | -32.944 | -28.850 | -23.234 |
TOTAAL MUTATIE IN RESERVES | -38.563 | -63.360 | -11.112 | -5.869 | -902 | -744 | |
Begrotingstotaal | Lasten/Toev. | 565.913 | 582.593 | 528.104 | 512.389 | 515.316 | 502.208 |
Begrotingstotaal | Baten/Onttr. | -570.495 | -582.593 | -528.104 | -512.389 | -515.316 | -502.208 |
GERAAMD RESULTAAT | -4.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sidebar
Terug naar
Deel deze pagina

Download als pdf
