In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 20; lid 1 b) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren opnemen onder de uiteenzetting van de financiële positie.
Het meerjarig opnemen van de geprognosticeerde balans geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. Voor meer inhoudelijke duiding verwijzen wij graag naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Per 1-1-2023 zijn de activa en reserves van Servicepunt71 onderdeel van de prognosebalans. In de toelichtingen zijn de investeringen en de reserves van Servicepunt71 buiten beschouwing gelaten. Na de liquidatie van Servicepunt71 in 2023 zullen de activa en reservers opgenomen worden in de administratie van de gemeente Leiden.
Prognose meerjarenbalans | Realisatie | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Activa | ||||||
Vaste activa | ||||||
Immateriële vaste activa | 6.791 | 6.791 | 6.791 | 6.791 | 6.791 | 6.791 |
Materiële vaste activa | 852.543 | 954.418 | 1.075.099 | 1.249.175 | 1.379.246 | 1.408.976 |
Financiële vaste activa | 30.614 | 30.506 | 30.395 | 30.280 | 30.159 | 30.034 |
Totaal vaste activa | 889.948 | 991.715 | 1.112.285 | 1.286.246 | 1.416.196 | 1.445.801 |
Vlottende activa | ||||||
Voorraden | 8.515 | 5.025 | -1.363 | 1.257 | 2.662 | 3.407 |
Uitzettingen | 65.418 | 65.418 | 65.418 | 65.418 | 65.418 | 65.418 |
Liquide middelen | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende activa | 16.356 | 16.356 | 16.356 | 16.356 | 16.356 | 16.356 |
Totaal vlottende activa | 90.414 | 86.799 | 80.411 | 83.031 | 84.436 | 85.181 |
Totaal activa | 980.362 | 1.078.514 | 1.192.696 | 1.369.278 | 1.500.632 | 1.530.982 |
Passiva | ||||||
Vaste passiva | ||||||
Reserves | 287.613 | 245.741 | 243.488 | 253.280 | 269.748 | 271.257 |
Resultaat boekjaar | 13.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen | 34.056 | 30.715 | 31.731 | 30.760 | 30.855 | 31.270 |
Vaste schuld | 541.746 | 662.215 | 778.039 | 947.017 | 1.061.901 | 1.090.032 |
Totaal vaste passiva | 877.136 | 938.671 | 1.053.259 | 1.231.057 | 1.362.504 | 1.392.559 |
Vlottende passiva | ||||||
Vlottende schuld | 58.366 | 94.983 | 94.577 | 93.361 | 93.268 | 93.563 |
Overlopende passiva | 44.860 | 44.860 | 44.860 | 44.860 | 44.860 | 44.860 |
Totaal vlottende passiva | 103.226 | 139.843 | 139.437 | 138.221 | 138.128 | 138.423 |
Totaal passiva | 980.362 | 1.078.514 | 1.192.696 | 1.369.278 | 1.500.632 | 1.530.982 |
Bedragen x € 1.000 / standen per 31/12