Per reserve is de functie aangegeven. De functies zijn hieronder toegelicht. Daaronder zijn de totalen per functie weergegeven.
Functie reserve | Doel van de reserve | Consequentie van verhogen/verlagen |
---|---|---|
Bufferfunctie | Afdekken van algemene risico’s | Verandering van het weerstandvermogen |
Bestedingsfunctie | Spaarpot voor het doen van uitgaven met een bepaald doel | Aanpassingen in de beleidsdoelen |
Egalisatiefunctie
| Opvangen van grote schommelingen in inkomsten en/of uitgaven | Ongewenste jaarlijkse schommelingen in de tarieven en/of het saldo van de begroting |
Inkomensfunctie
| Dekken van structurele lasten in de begroting
| Invloed op de hoogte van de bespaarde rente en daarmee de dekking van de begroting |
Financieringsfunctie | Dekken van investeringen
| Wijziging van de hoeveelheid investeringen of de noodzaak alternatieve dekking te zoeken binnen de begroting |
Balans- stand 1-1-2023 | Storting 2023 | Ont- trekking 2023 | Balans- stand 1-1-2024 | Mutaties begroot 2024 | Mutaties begroot 2025 | Mutaties begroot 2026 | Balans- stand 31-12-2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bufferfunctie | 22.576 | 1.321 | 0 | 23.897 | 11.862 | -11.841 | 2.012 | 25.929 |
Bestedingsfunctie | 79.197 | 8.582 | -13.529 | 74.251 | 2.276 | 807 | -15.946 | 61.387 |
Egalisatiefunctie | 11.542 | 0 | -356 | 11.186 | -12 | -12 | -12 | 11.149 |
Inkomensfunctie | 104.677 | 0 | -1.511 | 103.166 | -1.511 | -1.511 | -1.511 | 98.632 |
Financieringsfunctie | 27.747 | 1.617 | -2.376 | 26.988 | -2.821 | 29.026 | 16.968 | 70.160 |
Totaal reserves | 245.740 | 11.520 | -17.773 | 239.487 | 9.792 | 16.468 | 1.509 | 267.256 |
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Balans- stand 1-1-2023 | Storting 2023 | Ont- trekking 2023 | Balans- stand 1-1-2024 | Mutaties begroot 2024 | Mutaties begroot 2025 | Mutaties begroot 2026 | Balans- stand 31-12-2026 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | |||||||||
Algemene reserve | 20.065 | 1.321 | - | 21.386 | 11.862 | -11.841 | 2.012 | 23.419 | Functie: Bufferfunctie |
Totaal Algemene Reserve | 20.065 | 1.321 | - | 21.386 | 11.862 | -11.841 | 2.012 | 23.419 | |
Bestemmingsreserve | |||||||||
Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o. | 219 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 219 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve raad | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve Holland Rijnland | 4.057 | 0 | -1.883 | 2.174 | -1.883 | 0 | 0 | 291 | Functie: Financieringsfunctie |
Reserve flankerend beleid | 1.325 | 0 | -100 | 1.225 | -100 | -100 | -100 | 925 | Functie: Bestedingsfunctie |
Bedrijfsvoeringsreserve concern | 2.329 | 0 | 0 | 2.329 | 0 | 0 | 0 | 2.329 | Functie: Egalisatiefunctie |
Egalisatiereserve verkiezingen | 129 | 0 | -17 | 113 | -7 | -25 | -25 | 57 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve parkeren | 15.423 | 691 | -1.027 | 15.087 | -751 | -723 | -18.091 | -4.4791 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve bereikbaarheids- projecten | 2.034 | 308 | -1.917 | 425 | 75 | 75 | 75 | 650 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve asbestsanering | 15 | 106 | -100 | 21 | 106 | 106 | 106 | 339 | Functie: Bestedingsfunctie |
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Balans- stand 1-1-2023 | Storting 2023 | Ont- trekking 2023 | Balans- stand 1-1-2024 | Mutaties begroot 2024 | Mutaties begroot 2025 | Mutaties begroot 2026 | Balans- stand 31-12-2026 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve ontsluiting van groengebieden | 763 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 763 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve duurzaamheids- fondsen | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Leefbaarheidsprojecten in de wijken | 1.957 | 2 | 0 | 1.959 | 2 | 2 | 2 | 1.964 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve grondexploitaties | 10.891 | 2.368 | -498 | 12.761 | 2.376 | 1.090 | 1.116 | 17.344 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve bovenwijkse voorzieningen grondbedrijf | 324 | 0 | -40 | 284 | 0 | 0 | 0 | 284 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve afkoopsommen erfpacht | 104.494 | 0 | -1.508 | 102.986 | -1.508 | -1.508 | -1.508 | 98.460 | Functie: Inkomensfunctie |
Reserve afkoop administratiekosten Erfpacht | 183 | 0 | -3 | 180 | -3 | -3 | -3 | 171 | Functie: Inkomensfunctie |
Egalisatiereserve inkomsten bouwleges | 3.728 | 0 | -325 | 3.403 | 0 | 0 | 0 | 3.403 | Functie: Egalisatiefunctie |
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Balans- stand 1-1-2023 | Storting 2023 | Ont- trekking 2023 | Balans- stand 1-1-2024 | Mutaties begroot 2024 | Mutaties begroot 2025 | Mutaties begroot 2026 | Balans- stand 31-12-2026 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve sociale huurwoningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Leids Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond | 2.044 | 0 | 0 | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 2.044 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve herstructurering woongebieden De Sleutels van Zijl en Vliet | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve herstructurering woongebieden Ons Doel | 462 | 5 | 0 | 466 | 5 | 5 | 5 | 480 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve risico's projecten in uitvoering | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | Functie: Bufferfunctie |
Reserve risico's bijzondere projecten | 2.300 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | Functie: Bufferfunctie |
Reserve combinatiefuncties | 150 | 0 | -19 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve onderwijshuisvesting | 580 | 0 | -55 | 525 | -55 | -55 | -55 | 360 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve aankopen kunst Museum de Lakenhal | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | Functie: Bestedingsfunctie |
Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | Functie: Egalisatiefunctie |
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Balans- stand 1-1-2023 | Storting 2023 | Ont- trekking 2023 | Balans- stand 1-1-2024 | Mutaties begroot 2024 | Mutaties begroot 2025 | Mutaties begroot 2026 | Balans- stand 31-12-2026 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve exploitatie De Nobel | 181 | 0 | -9 | 172 | -9 | -9 | -9 | 145 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen | 1.132 | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | Functie: Bestedingsfunctie |
Bedrijfsreserve DZB-Leiden WSW | 4.445 | 0 | 0 | 4.445 | 0 | 0 | 0 | 4.445 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve GSB-middelen. ISV/EZ | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Pieterskerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functie: Financieringsfunctie |
Reserve zachte landing WSW | 1.033 | 0 | -237 | 796 | -204 | -204 | -204 | 183 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve bedrijfsvoering plankosten | 1.600 | 469 | 0 | 2.069 | 463 | 463 | 463 | 3.459 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve exploitatie Oppenheimstraat | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve rekenkamer | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | Functie: Egalisatiefuntie |
Reserve bedrijfsvoering Erfgoed Leiden en omstreken | 360 | 0 | -12 | 347 | -12 | -12 | -12 | 310 | Functie: Egalisatiefunctie |
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Balans- stand 1-1-2023 | Storting 2023 | Ont- trekking 2023 | Balans- stand 1-1-2024 | Mutaties begroot 2024 | Mutaties begroot 2025 | Mutaties begroot 2026 | Balans- stand 31-12-2026 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Sociaal Domein | 29.306 | 3.615 | -8.409 | 24.512 | -647 | -636 | -250 | 22.979 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Informatisering | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve programma binnenstad | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve stedelijke ontwikkeling | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve afschrijvingen investeringen | 23.690 | 1.617 | -493 | 24.813 | -938 | 29.026 | 16.968 | 69.869 | Functie: Financieringsfunctie |
Reserve economische impulsen en Kennisstad | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve budgetoverheveling | 1.162 | 0 | -762 | 400 | -400 | 0 | 0 | 0 | Functie: Bestedingsfunctie |
Bestemmingsreserve frictiekosten ID/WIW-banen | 236 | 0 | -29 | 207 | -29 | -29 | -29 | 121 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve sportstimulering | 161 | 0 | -50 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Fonds Debt? to no Debt! | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | Functie: Bestedingsfunctie |
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Balans- stand 1-1-2023 | Storting 2023 | Ont- trekking 2023 | Balans- stand 1-1-2024 | Mutaties begroot 2024 | Mutaties begroot 2025 | Mutaties begroot 2026 | Balans- stand 31-12-2026 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve herontwikkeling Stationsgebied eo | 3.490 | 0 | 0 | 3.490 | 0 | 0 | 0 | 3.490 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve restauratie collectie De Lakenhal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden | 258 | 0 | -35 | 223 | -35 | -35 | -35 | 119 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Lucas van Leydenfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Duurzame Stad | 2.405 | 1.019 | -245 | 3.179 | 1.486 | 881 | 1.085 | 6.630 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve projecten en tentoonstelling Museum de Lakenhal | 406 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 406 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve regionale verkeers- en milieukaart | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Bomenfonds | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve beheerkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functie: Bestedingsfunctie |
Totaal Bestemmingsreserves | 225.675 | 10.199 | -17.773 | 218.101 | -2.069 | 28.309 | -502 | 243.838 | |
Totaal Reserves | 245.740 | 11.520 | -17.773 | 239.487 | 9.792 | 16.468 | 1.509 | 267.256 |
Bedragen x € 1.000,-