Per reserve is de functie aangegeven. De functies zijn hieronder toegelicht. Daaronder zijn de totalen per functie weergegeven.
Functie reserve | Doel van de reserve | Consequentie van verhogen/verlagen |
---|---|---|
Bufferfunctie | Afdekken van algemene risico’s | Verandering van het weerstandvermogen |
Bestedingsfunctie | Spaarpot voor het doen van uitgaven met een bepaald doel | Aanpassingen in de beleidsdoelen |
Egalisatiefunctie
| Opvangen van grote schommelingen in inkomsten en/of uitgaven | Ongewenste jaarlijkse schommelingen in de tarieven en/of het saldo van de begroting |
Inkomensfunctie
| Dekken van structurele lasten in de begroting
| Invloed op de hoogte van de bespaarde rente en daarmee de dekking van de begroting |
Financieringsfunctie | Dekken van investeringen
| Wijziging van de hoeveelheid investeringen of de noodzaak alternatieve dekking te zoeken binnen de begroting |
Balans- stand 1-1-2022 | Storting 2022 | Ont- trekking 2022 | Balans- stand 1-1-2023 | Mutaties begroot 2023 | Mutaties begroot 2024 | Mutaties begroot 2025 | Balans- stand 31-12-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bufferfunctie | 22.812 | 6.425 | -10.407 | 18.830 | 2.055 | -352 | 1.496 | 22.029 |
Bestedingsfunctie | 77.062 | 35.919 | -34.748 | 78.234 | -4.307 | 2.615 | 998 | 77.540 |
Egalisatiefunctie | 10.401 | 0 | -356 | 10.045 | -356 | -12 | -12 | 9.664 |
Inkomensfunctie | 106.189 | 0 | -1.511 | 104.677 | -1.511 | -1.511 | -1.511 | 100.143 |
Financieringsfunctie | 27.364 | 2.977 | -4.454 | 25.887 | -1.131 | -2.831 | -1.179 | 20.747 |
Totaal reserves | 243.828 | 45.321 | -51.476 | 237.672 | -5.250 | -2.092 | -209 | 230.122 |
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Balans- stand 1-1-2022 | Storting 2022 | Ont- trekking 2022 | Balans- stand 1-1-2023 | Mutaties begroot 2023 | Mutaties begroot 2024 | Mutaties begroot 2025 | Balans- stand 31-12-2025 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | |||||||||
Algemene reserve | 20.005 | 6.425 | -10.407 | 16.024 | 2.055 | -352 | 1.496 | 19.223 | Functie: Bufferfunctie |
Totaal Algemene Reserve | 20.005 | 6.425 | -10.407 | 16.024 | 2.055 | -352 | 1.496 | 19.223 | |
Bestemmingsreserve | |||||||||
Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o. | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve raad | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve Holland Rijnland | 7.134 | 0 | -3.077 | 4.057 | -1.883 | -1.883 | 0 | 291 | Functie: Financieringsfunctie |
Reserve flankerend beleid | 1.360 | 0 | -300 | 1.060 | 0 | 0 | 0 | 1.060 | Functie: Bestedingsfunctie |
Bedrijfsvoeringsreserve concern | 1.088 | 0 | 0 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 1.088 | Functie: Egalisatiefunctie |
Egalisatiereserve verkiezingen | 328 | 151 | -177 | 302 | -17 | -7 | -25 | 254 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve parkeren | 17.492 | 9.644 | -12.073 | 15.063 | -946 | -1.294 | -1.365 | 11.457 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve bereikbaarheids- projecten | 7.518 | 358 | -650 | 7.227 | -1.601 | 82 | 82 | 5.790 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve asbestsanering | -1911 | 106 | 0 | -85 | 106 | 106 | 106 | 233 | Functie: Bestedingsfunctie |
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Balans- stand 1-1-2022 | Storting 2022 | Ont- trekking 2022 | Balans- stand 1-1-2023 | Mutaties begroot 2023 | Mutaties begroot 2024 | Mutaties begroot 2025 | Balans- stand 31-12-2025 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve groene singels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve ontsluiting van groengebieden | 763 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 763 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve duurzaamheids- fondsen | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Leefbaarheidsprojecten in de wijken | 2.028 | 2 | 0 | 2.030 | 2 | 2 | 2 | 2.035 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve grondexploitaties | 5.160 | 6.428 | -523 | 11.065 | 1.866 | 2.456 | 1.086 | 16.473 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve bovenwijkse voorzieningen grondbedrijf | 361 | 0 | -40 | 321 | -40 | 0 | 0 | 281 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve afkoopsommen erfpacht | 106.003 | 0 | -1.508 | 104.494 | -1.508 | -1.508 | -1.508 | 99.969 | Functie: Inkomensfunctie |
Reserve afkoop administratiekosten Erfpacht | 186 | 0 | -3 | 183 | -3 | -3 | -3 | 174 | Functie: Inkomensfunctie |
Egalisatiereserve inkomsten bouwleges | 3.631 | 0 | -325 | 3.306 | -325 | 0 | 0 | 2.981 | Functie: Egalisatiefunctie |
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Balans- stand 1-1-2022 | Storting 2022 | Ont- trekking 2022 | Balans- stand 1-1-2023 | Mutaties begroot 2023 | Mutaties begroot 2024 | Mutaties begroot 2025 | Balans- stand 31-12-2025 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve sociale huurwoningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Leids Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond | 2.032 | 0 | 0 | 2.032 | 0 | 0 | 0 | 2.032 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve herstructurering woongebieden De Sleutels van Zijl en Vliet | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve herstructurering woongebieden Ons Doel | 412 | 4 | 0 | 416 | 4 | 4 | 4 | 428 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve risico's projecten in uitvoering | 506 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 506 | Functie: Bufferfunctie |
Reserve risico's bijzondere projecten | 2.300 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | Functie: Bufferfunctie |
Reserve combinatiefuncties | 150 | 0 | -19 | 131 | -19 | 0 | 0 | 112 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve onderwijshuisvesting | 770 | 0 | -93 | 678 | -93 | -93 | -93 | 398 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve aankopen kunst Museum de Lakenhal | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | Functie: Bestedingsfunctie |
Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | Functie: Egalisatiefunctie |
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Balans- stand 1-1-2022 | Storting 2022 | Ont- trekking 2022 | Balans- stand 1-1-2023 | Mutaties begroot 2023 | Mutaties begroot 2024 | Mutaties begroot 2025 | Balans- stand 31-12-2025 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve exploitatie De Nobel | 190 | 0 | -9 | 181 | -9 | -9 | -9 | 154 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve gemeentelijk deel GSB Openbare Geestelijk GezondheidsZorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen | 834 | 0 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 834 | Functie: Bestedingsfunctie |
Bedrijfsreserve DZB-Leiden WSW | 4.581 | 0 | 0 | 4.581 | 0 | 0 | 0 | 4.581 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve GSB-middelen. ISV/EZ | 331 | 0 | -135 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Pieterskerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functie: Financieringsfunctie |
Reserve zachte landing WSW | 1.285 | 0 | -265 | 1.020 | -231 | -198 | -198 | 392 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve bedrijfsvoering plankosten | 3.364 | 1.054 | -805 | 3.613 | 222 | 219 | 219 | 4.272 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve exploitatie Oppenheimstraat | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve rekenkamer | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | Functie: Egalisatiefuntie |
Reserve bedrijfsvoering Erfgoed Leiden en omstreken | 410 | 0 | -12 | 398 | -12 | -12 | -12 | 361 | Functie: Egalisatiefunctie |
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Balans- stand 1-1-2022 | Storting 2022 | Ont- trekking 2022 | Balans- stand 1-1-2023 | Mutaties begroot 2023 | Mutaties begroot 2024 | Mutaties begroot 2025 | Balans- stand 31-12-2025 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Sociaal Domein | 20.374 | 12.381 | -9.685 | 23.070 | -3.970 | 0 | 0 | 19.100 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Informatisering | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve programma binnenstad | 135 | 605 | -605 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve stedelijke ontwikkeling | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve afschrijvingen investeringen | 20.230 | 2.977 | -1.378 | 21.830 | 752 | -948 | -1.179 | 20.455 | Functie: Financieringsfunctie |
Reserve economische impulsen en Kennisstad | 1.350 | 0 | -1.060 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve budgetoverheveling | 3.702 | 811 | -4.091 | 422 | -412 | -10 | 0 | 0 | Functie: Bestedingsfunctie |
Bestemmingsreserve frictiekosten ID/WIW-banen | 264 | 0 | -22 | 243 | -22 | -22 | -22 | 178 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve sportstimulering | 139 | 0 | -50 | 89 | -50 | 0 | 0 | 39 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Fonds Debt? to no Debt! | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | Functie: Bestedingsfunctie |
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Balans- stand 1-1-2022 | Storting 2022 | Ont- trekking 2022 | Balans- stand 1-1-2023 | Mutaties begroot 2023 | Mutaties begroot 2024 | Mutaties begroot 2025 | Balans- stand 31-12-2025 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve herontwikkeling Stationsgebied eo | 3.337 | 0 | 0 | 3.337 | 0 | 0 | 0 | 3.337 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve restauratie collectie De Lakenhal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden | 258 | 0 | -35 | 223 | -35 | -35 | -35 | 119 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Lucas van Leydenfonds | 50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Duurzame Stad | 1.917 | 4.375 | -4.081 | 2.211 | 920 | 1.413 | 1.245 | 5.789 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve projecten en tentoonstelling Museum de Lakenhal | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve regionale verkeers- en milieukaart | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Bomenfonds | 353 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 353 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve beheerkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functie: Bestedingsfunctie |
Totaal Bestemmingsreserves | 223.822 | 38.896 | -41.070 | 221.649 | -7.305 | -1.740 | -1.704 | 210.899 | |
Totaal Reserves | 243.828 | 45.321 | -51.476 | 237.672 | -5.250 | -2.092 | -209 | 230.122 |
Bedragen x € 1.000,-