Cultuur, sport en recreatie | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | |||||
Cultuur | Lasten | 20.114 | 20.914 | 20.323 | 20.070 | 20.021 | 20.065 |
Baten | -1.408 | -1.571 | -1.095 | -1.095 | -1.095 | -1.095 | |
Saldo | 18.706 | 19.343 | 19.227 | 18.975 | 18.926 | 18.970 | |
Cultureel erfgoed | Lasten | 6.289 | 6.384 | 6.238 | 6.174 | 6.263 | 6.258 |
Baten | -1.000 | -985 | -1.027 | -1.027 | -1.027 | -1.027 | |
Saldo | 5.289 | 5.399 | 5.211 | 5.147 | 5.236 | 5.231 | |
Sport | Lasten | 16.143 | 18.618 | 19.736 | 18.323 | 18.224 | 18.190 |
Baten | -8.887 | -5.308 | -5.538 | -5.456 | -5.395 | -5.395 | |
Saldo | 7.256 | 13.310 | 14.198 | 12.867 | 12.829 | 12.795 | |
Recreatie | Lasten | 1.548 | 2.504 | 1.522 | 1.497 | 1.422 | 1.422 |
Baten | -209 | -205 | -214 | -214 | -214 | -214 | |
Saldo | 1.340 | 2.298 | 1.308 | 1.283 | 1.208 | 1.208 | |
Programma | Lasten | 44.094 | 48.419 | 47.819 | 46.064 | 45.930 | 45.935 |
Baten | -11.503 | -8.069 | -7.874 | -7.792 | -7.731 | -7.731 | |
Saldo van baten en lasten | 32.591 | 40.351 | 39.945 | 38.272 | 38.199 | 38.204 | |
Reserves | Toevoeging | 417 | 312 | 3.200 | 26 | 0 | 0 |
Onttrekking | -1.368 | -496 | -297 | -86 | -56 | -56 | |
Mutaties reserves | -951 | -185 | 2.903 | -60 | -56 | -56 | |
Resultaat | 31.639 | 40.166 | 42.848 | 38.212 | 38.143 | 38.147 |
De daling van de lasten en/of de stijging van de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2025-2028. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht. De totale lasten van het programma Sport, Recreatie en Cultuur bedragen in 2025 € 47,8 mln. In 2024 bedroeg deze € 48,4 mln. Derhalve is sprake van lagere lasten van € 600.000,-.
Vanuit de Kaderbrief 2024 - 2028 is voor een bedrag van circa € 4,1 mln in 2025 aan extra nieuwe uitgaven besloten. Onder andere voor voldoende formatie voor wettelijk beheer archeologische collectie (€ 74.000), voor theatertechniek Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal (€ 3,2 mln), voor financiele gevolgen provinciale ontheffingen in verband met verstoring Molenbiotoop Molen de Valk (€ 36.000), voor de tussentijdse actualisatie meerjarenonderhoudsplan bestaande en nieuwe sportaccommodaties (€ 142.000), voor de beperking stijging sporttarieven (€ 115.000), voor plankosten optimalisatie park Cronesteinkade (€ 525.000) en voor onderzoek en implementatie besturingsmodel Leidens Ontzet (€ 100.000).
De daling van de lasten met € 590.000 ten opzichte van 2024 wordt vrijwel volledig verklaard door het feit dat er in 2024 een aantal budgetoverhevelingen vanuit 2023 hebben plaatsgevonden. Zo is er voor culturele huisvesting onderzoek en uitvoering van de maatwerkoplossingen nog niet afgerond in 2023, om die reden heeft er een budgetoverheveling van € 180.000 plaatsgevonden. Dit geldt ook voor het onderzoek naar de scenario's voor de vernieuwing van de bibliotheek. Hier heeft een budgetoverheveling van € 170.000 plaatsgevonden vanuit 2023 naar 2024. Tot slot zal er voor het Cultuurfonds Leiden een afbouwregeling worden georganiseerd voor wat betreft de subsidie die zij ontvangen, om die reden is er in 2025 € 240.000 minder begroot dan in 2024.
De daling van de baten met € 520.000 wordt volledig verklaard door specifieke incidentele uitkeringen vanuit het Rijk die in 2024 zijn toegekend. Zo zijn er twee specifieke uitkeringen in 2024 toegekend ter bekostiging van de informatiepunten 'digitale overheid' en de regeling 'eenmalige specifieke uitkeringen en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen' van € 335.000. Daarnaast is er in 2024 een specifieke uitkering toegekend ter bekostiging van de impuls jongerencultuur van € 185.000. Deze uitkeringen zijn specifiek voor één jaar.
Er zijn geen relevante afwijkingen.
De stijging van de lasten in 2025 met € 1,1 mln. is het gevolg van meerdere feiten. Zo stijgt de begroting van wijksportparkontwikkeling met € 1 mln. door een incidentele impuls voor sportaccommodaties (verdeeld over 2024 en 2025 vanuit het beleidsakkoord) en de extra middelen voor plankosten optimalisatie park Cronesteinkade uit de Kaderbrief 2024-2028. Het budget van 2024 is conform raadsbesluit (RV23.0065) volledig ingezet voor investeringen in sportpark De Mors. Het budget van 2025 staat nog begroot binnen wijksportparkontwikkeling, waardoor dit verschil ontstaat. Daarnaast was er in 2024 een terugvordering van € 175.000 bij sportsubsidies, wat het subsidiebudget verlaagde. In 2025 is dit niet het geval, waardoor het budget hoger is. Tot slot is er in 2023 € 78.000 overgeheveld naar 2024 (RV23.0120), in 2025 staat dit bedrag niet begroot. Dit bedrag betreft 3 maal de jaarlijkse bijdrage die LFC ontvangt van de gemeente voor de ontwikkeling van een wijksportpark. LFC heeft echter een betalingsachterstand opgelopen bij de gemeente. Met het bestuur van LFC was afgesproken dat deze jaarlijkse bijdrage verrekend zal worden met openstaande facturen.
De stijging van de baten van € 230.000 is geheel veroorzaakt door de indexering van de inkomsten in de begroting 2025.
De daling van de lasten in 2025 met € 1,0 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door eenmalige subsidies die in 2024 zijn verstrekt. Zo is er in 2024 € 480.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor de 3 October vereeniging in verband met 450 jaar Leidens Ontzet. In 2024 is ook incidenteel € 250.000 beschikbaar gesteld voor de gemeente Leiden, voor de jubileumviering van Drie Oktober. Daarnaast is er € 300.000 beschikbaar gesteld voor de verdere ontwikkeling van een faciliterend evenementenfonds.
Reserves programma 8 | Rekening | Begroting | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o. | Toevoeging | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 18 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve aankopen kunst De Lakenhal | Toevoeging | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -23 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve exploitatie De Nobel | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 0 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
Saldo | 0 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
Reserve bedrijfsvoering ELO | Toevoeging | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 0 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
Saldo | 364 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
Reserve stedelijke ontwikkeling P8 | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | |
Reserve sportstimuleringsfonds | Toevoeging | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve economische impulsen Kennisst P8 | Toevoeging | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -342 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -342 | -300 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve restauratie collectie Lakenhal | Toevoeging | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden | Toevoeging | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 0 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
Saldo | 0 | 33 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
Reserve grondexploitaties P8 | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Onttrekking | -604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -604 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
Reserve projecten en tentoonstelling MDL | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -198 | -129 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -198 | -129 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve sportstimulering schaatsen | Toevoeging | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrijfsvoeringsreserve concern P8 | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz P8 | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 0 | 0 | -111 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | -111 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve exploitatie Oppenheimstraat P8 | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
Reserves programma 8 | -951 | -185 | 2.903 | -60 | -56 | -56 |
Reserve exploitatie De Nobel
In 2025 is conform RB 11.0101 de ontrekking van € 9.135 geraamd.
Reserve bedrijfsvoering ELO
Het exploitatietekort van ELO wordt onttrokken aan deze reserve. In 2025 staat de onttrekking Verbouwing ELO van € 12.343 geraamd.
Reserve stedelijke ontwikkeling P8
De geraamde onttrekking in 2025 van € 30.000 betreft de uitbreiding subsidie historisch stadsbeeld.
Reserve economische impulsen Kennisst P8
De geraamde storting van € 3,2 mln. betreft de reservering van middelen voor de vervanging techniek Schouwburg Stadsgehoorzaal
Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden
De geraamde onttrekking in 2025 van €35.000 met de salarislasten van de aangestelde 3e molenaar.
Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz P8
De geraamde ontrekking in 2025 van € 111.000 is bestemd voor het project Verborgen Verleden.
Reserve exploitatie Oppenheimstraat P8
De geraamde ontrekking in 2025 van € 100.000 is bestemd voor Topsport voor Iedereen (€ 50.000) en STEK bibliotheek (€ 50.000).
Prestatie | Omschrijving prestatie | Omschrijving investering | Categorie | nieuw / vervanging | VK/ | Bijdrage derden/ reserves | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08A101 | Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod | VVI Kunstinstellingen 2025-2028 | Econ. | V | - | 626 | 622 | 632 | 548 | |
08B101 | Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo | Verbouwing Boisotkade 2026 | Econ. | V | - | - | 157 | - | - | |
08B101 | Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo | Inrichting archeol.centr Boisotkade 2026 | Econ. | V | - | - | 65 | - | - | |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Entree Vlietzone | Maatsch. | N | NK | - | 899 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Nieuwbouw Vijfmeibad | Econ. | V | - | 181 | - | - | - | |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Verti-drain | Econ. | V | - | - | - | 60 | - | |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Versnipperaar | Econ. | V | - | - | - | - | 27 | |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | opvangwagen versnipperaar | Econ. | V | - | - | - | - | 27 | |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Kunstgrasdiepte- +oppervlaktereiniger | Econ. | V | - | - | - | 35 | - | |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Zitmaaier X740 2wd 24pk I | Econ. | V | - | - | - | 33 | - | |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Zitmaaier X740 2wd 24pk II | Econ. | V | - | - | - | 33 | - | |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Morskwartier I, Ren. kunstgr voetbal | Econ. | V | - | - | 214 | - | - | |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Morskwartier I, Ren. kunstgr 3 toplaag | Econ. | V | - | - | 534 | - | - | |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Noord, Ren. kunstgrasveld 1 korfbal onderbouw | Econ. | V | - | - | - | - | 45 | |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Noord, Ren. kunstgrasveld 1 korfbal toplaag | Econ. | V | - | - | - | - | 77 | |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Kikkerpolder I Toplaag verv. kunstgrasveld 1 voetbal | Econ. | V | - | - | - | - | 529 | |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Kikkerpolder II,Ren. kunstgr 2 onderbouw | Econ. | V | - | - | - | 260 | - | |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Kikkerpolder II,Ren. kunstgr 2 toplaag | Econ. | V | - | - | - | 687 | - | |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Roomburg, Toplaag verv. waterveld 1 hockey | Econ. | V | - | - | - | - | 484 | |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Roomburg, Ren. gravelbanen 1 t/m 9 tennis | Econ. | V | - | - | - | - | 226 | |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Leidse hout Toplaag kunststofbaan atl | Econ. | V | - | 380 | - | - | - | |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Leidse hout, Toplaag verv. kunstgras atletiek | Econ. | V | - | - | - | - | 115 | |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Leidse hout, Verv. Tribune atletiek | Econ. | V | - | - | - | - | 484 | |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Vliet, Verv. Materieel berging-pers verb | Econ. | V | - | - | - | 52 | - | |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Herinrichting sportpark de Mors (40jr) | Maatsch. | N | VK | 22 | 4.385 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Herinr sportpark de Mors onderveld(24jr) | Econ. | N | VK | 651 | 2.744 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Herinr sportpark de Mors bovenveld(12jr) | Econ. | N | VK | 499 | 640 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Vervanging materieel sport 2027 | Maatsch. | V | - | - | - | 116 | - | |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Kikkerpolder I Oegstgeesterw 4 UVS (RIB) | Econ. | V | - | - | 499 | - | - | |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Kikkerpolder I Oegstgeesterw 4 UVS (RIB) | Econ. | V | - | - | 182 | - | - | |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Morskwartier I Haagseschwg 5 VVDocos RIB | Econ. | V | - | 213 | - | - | - | |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Morskwart II Smrgdln 97 VVLdn/FC Rnd RIB | Econ. | V | - | 213 | - | - | - | |
08C201 | Leidenaars bewegen voldoende | Compensatie sportvelden Vlietzone | Maatsch. | V | 525 | 1.266 | - | - | - | |
Totaal programma 8 | 1.697 | 11.548 | 2.273 | 1.909 | 2.562 |
In bovenstaand overzicht staan de investeringen zoals deze zijn opgenomen in het investeringsplan 2025-2028. In paragraaf 4.2.2 Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten.
subsidiestaat 2024 | subsidiestaat 2025 | |
---|---|---|
Subsidie saldo | 16.311.436 | 15.020.174 |
Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.