Hieronder staan de structurele stortingen en onttrekkingen binnen reserves. De bedragen in de tabellen die groter of gelijk zijn aan € 250.000 worden toegelicht.
Structurele toevoegingen aan reserves | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|
Programma | |||||
Mobiliteit | Reserve bereikbaarheidsprojecten | 75 | 75 | 75 | 75 |
Totaal Mobiliteit | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Omgevingskwaliteit | Reserve asbestsanering (P5) | 106 | 106 | 106 | 106 |
Totaal Omgevingskwaliteit | 106 | 106 | 106 | 106 | |
Stedelijke ontwikkeling | Reserve Duurzame Stad P6 | 2.017 | 1.628 | 1.283 | 672 |
Totaal Stedelijke ontwikkeling | 2.017 | 1.628 | 1.283 | 672 | |
Saldo structurele toevoegingen aan reserves | 2.198 | 1.809 | 1.464 | 853 | |
Structurele onttrekkingen aan reserves | |||||
Programma | |||||
Stedelijke ontwikkeling | Reserve afkoopsommen erfpacht | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 1.688 |
Reserve afkoop adm.kst. Erfpacht | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Totaal Stedelijke ontwikkeling | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | |
Maatschappelijke ondersteuning | Res. Oekraïne asielzoekers statushouder | - | 896 | 889 | 881 |
Totaal Maatschappelijke ondersteuning | - | 896 | 889 | 881 | |
Algemene middelen | Reserve afschrijvingen investeringen | 1.169 | 1.791 | 1.779 | 1.888 |
Totaal Algemene middelen | 1.169 | 1.791 | 1.779 | 1.888 | |
Saldo structurele onttrekkingen aan reserves | 2.860 | 4.379 | 4.359 | 4.461 | |
Saldo structurele mutaties reserves | -662 | -2.570 | -2.896 | -3.607 |
Bedragen x € 1.000,-
Toevoegingen
Reserve Duurzame stad
Bij de decemberwijziging 2018 (RB18.0112) is de reserve duurzame stad ingesteld. Projecten op gebied van duurzame verstedelijking, duurzame mobiliteit, energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie worden door deze reserve gedekt. Daarbij wordt de storting veelal omgezet in structurele lasten.
Onttrekkingen
Reserve afkoopsommen erfpacht
Voor grond die de gemeente in erfpacht uitgeeft wordt een jaarlijkse erpachtcanon ontvangen. Men kan er voor kiezen om deze canon voor 75 jaar af te kopen. Die afkoopsom wordt gestort in de reserve afkoopsommen erfpacht. Ter compensatie van het niet meer ontvangen van de jaarlijkse erfpachtcanon valt 1/75e van de afkoopsom jaarlijks vrij ten gunste van de rekening van baten en lasten. Die vrijval wordt daarom als structureel beoordeeld.
Reserve Oekraïne asielzoekers statushouders
Op 9-7-2024 heeft de raad een krediet ad € 13.341.000 beschikbaar gesteld voor het plaatsen van 75 flexwoningen aan de Gooimeerlaan 25. (RB24.0044) Hiervan wordt € 11.693.000 afgeschreven over 15 jaar. De kapitaallasten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Oekraïne asielzoekers statushouders. De baten vanuit het Rijk voor de opvang van Oekraïense ontheemden worden jaarlijks na verrekening van de lasten in deze zelfde reserve gestort waardoor de reserve groot genoeg om deze onttrekking de gehele looptijd in te kunnen zetten.
Reserve Afschrijvingen investeringen
Vanuit deze reserve worden jaarlijkse afschrijvingskosten van investeringen gedekt.